Hinspiel | Berwick Rangers (0/0) | - | FK Sarajevo (0/0) | 3 | : | 4 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | FK Sarajevo (0/0) | - | Berwick Rangers (0/0) | 2 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Brescia Calcio (0/0) | - | Besiktas Istanbul (0/0) | 4 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Besiktas Istanbul (0/0) | - | Brescia Calcio (0/0) | 6 | : | 4 | Details |
Hinspiel | Ferencváros Budapest (0/0) | - | OSC Lille (0/0) | 5 | : | 2 | Details |
Rückspiel | OSC Lille (0/0) | - | Ferencváros Budapest (0/0) | 4 | : | 0 | Details |
Hinspiel | FC Nürnberg (0/0) | - | FC Kopenhagen (0/0) | 6 | : | 0 | Details |
Rückspiel | FC Kopenhagen (0/0) | - | FC Nürnberg (0/0) | 5 | : | 2 | Details |
Hinspiel | KKS Lech Posen (6/1) | - | Atlético Madrid (0/0) | 0 | : | 1 | Details |
Rückspiel | Atlético Madrid (0/0) | - | KKS Lech Posen (6/1) | 2 | : | 0 | Details |
Hinspiel | Inter Mailand (1/0) | - | Hansa Rostock (6/7) | 5 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Hansa Rostock (6/7) | - | Inter Mailand (1/0) | 3 | : | 0 | Details |
Hinspiel | FC Hamilton Academical (0/0) | - | Juventus Turin (0/0) | 4 | : | 1 | Details |
Rückspiel | Juventus Turin (0/0) | - | FC Hamilton Academical (0/0) | 5 | : | 2 | Details |
Hinspiel | HB Tórshavn (0/1) | - | Celtic Glasgow (1/1) | 6 | : | 5 | Details |
Rückspiel | Celtic Glasgow (1/1) | - | HB Tórshavn (0/1) | 5 | : | 5 | Details |
Hinspiel | FC Hamilton Academical (0/0) | - | FC Nürnberg (0/0) | 6 | : | 3 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | FC Nürnberg (0/0) | - | FC Hamilton Academical (0/0) | 7 | : | 8 n. E. | Details |
Hinspiel | FK Sarajevo (0/0) | - | HB Tórshavn (0/1) | 6 | : | 4 | Details |
Rückspiel | HB Tórshavn (0/1) | - | FK Sarajevo (0/0) | 5 | : | 5 | Details |
Hinspiel | Besiktas Istanbul (0/0) | - | Hansa Rostock (6/7) | 6 | : | 0 | Details |
Rückspiel | Hansa Rostock (6/7) | - | Besiktas Istanbul (0/0) | 0 | : | 3 | Details |
Hinspiel | Atlético Madrid (0/0) | - | OSC Lille (0/0) | 4 | : | 4 | Details |
Rückspiel | OSC Lille (0/0) | - | Atlético Madrid (0/0) | 3 | : | 3 | Details |
Hinspiel | FC Hamilton Academical (0/0) | - | FK Sarajevo (0/0) | 0 | : | 1 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückspiel | FK Sarajevo (0/0) | - | FC Hamilton Academical (0/0) | 3 | : | 1 | Details |
Hinspiel | Besiktas Istanbul (0/0) | - | OSC Lille (0/0) | 1 | : | 0 | Details |
Rückspiel | OSC Lille (0/0) | - | Besiktas Istanbul (0/0) | 1 | : | 2 n. E. | Details |
Endspiel | Besiktas Istanbul (0/0) | - | FK Sarajevo (0/0) | 2 | : | 5 | Details |
---|
Gruppe: A | Gruppe: C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | FK Sarajevo (0/0) | 20 | 20:9 | 1 | Besiktas Istanbul (0/0) | 16 | 17:16 | |
2 | Atlético Madrid (0/0) | 16 | 24:16 | 2 | Hansa Rostock (6/7) | 16 | 13:16 | |
3 | HB Tórshavn (0/1) | 16 | 11:15 | 3 | FC Hamilton Academical (0/0) | 15 | 17:11 | |
4 | Brescia Calcio (0/0) | 15 | 14:16 | 4 | Berwick Rangers (0/0) | 15 | 20:16 | |
5 | Wuppertal SV Borussia (1/0) | 10 | 22:28 | 5 | Jeunesse Esch (5/2) | 15 | 13:22 | |
6 | Shamrock Rovers (8/0) | 8 | 17:24 | 6 | Rosenborg BK (0/0) | 10 | 25:24 | |
![]() | ![]() | |||||||
Gruppe: B | Gruppe: D | |||||||
Pos | Name | Punkte | Tore | Pos | Name | Punkte | Tore | |
1 | OSC Lille (0/0) | 19 | 24:15 | 1 | FC Kopenhagen (0/0) | 16 | 22:22 | |
2 | Juventus Turin (0/0) | 18 | 24:16 | 2 | Celtic Glasgow (1/1) | 15 | 12:8 | |
3 | KKS Lech Posen (6/1) | 15 | 19:21 | 3 | Inter Mailand (1/0) | 15 | 19:19 | |
4 | FC Nürnberg (0/0) | 14 | 15:19 | 4 | Ferencváros Budapest (0/0) | 13 | 19:20 | |
5 | Coleraine FC (4/1) | 12 | 20:27 | 5 | Amiens SC (0/1) | 13 | 24:27 | |
6 | FC Porto (0/0) | 10 | 22:26 | 6 | Osnabrück (2/1) | 12 | 20:20 | |
![]() | ![]() |
Zu Beginn haben alle Vereine ein Torkonto von 12/10.
Der Erstplazierte erhält nach der Vorrunde 3/1 Tore, der Zweitplazierte 2/1, der Dritte 2/0, der Vierte 1/0 Tore. Nach dem Achtelfinale gibt es für alle Teilnehmer nochmal 3/3 Tore.
Das Finale wird als ein Spiel ausgetragen, dort können sowohl die Heim- als auch die Auswärtstore gesetzt werden und es gibt keine Heim-FTCP in diesem Spiel.
In Klammern sehen Sie die aktuellen Heim- bzw. Auswärts-Torkonten der Vereine für diesen Wettbewerb.
Die grün markierten Teams sind in der nächsten Runde.