Fussball Managerbüro
Fussball Relative ewige Tabelle | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden

Liga Alpe-Adria Pro A

relative ewige Tabelle (Werte durch Anzahl der gespielten Saisons)

P Verein Saisons Pkte S U N Tore Diff.
1SV Austria Salzburg (Am) 2563.920020.28003.080010.960085.2000 :57.320027.8800
2Atalanta Bergamo (Am) 2362.087019.82612.608711.913085.2174 :70.087015.1304
3FC Sion (Am) 2561.440019.40003.240011.680087.6800 :62.520025.1600
4Inter Mailand (Am) 2559.400018.76003.120012.440081.6800 :59.880021.8000
5Brescia Calcio (Am) 2554.400017.16002.920014.240076.4800 :68.28008.2000
6SC Rheindorf Altach (Am) 2152.333316.80951.904814.714375.1429 :70.71434.4286
7SC Brühl St. Gallen (Am) 1750.705915.94122.882415.411876.7059 :68.47068.2353
8FC Basel (Am) 1850.666715.66673.666715.111172.8333 :75.7778-2.9444
9SC Viktoria Wien (Am) 1349.769215.15384.307715.153877.5385 :74.23083.3077
10SC Wiener Neustadt (Am) 1349.615415.61542.769216.230879.1538 :76.46152.6923
11U.C. Sampdoria (Am) 748.857115.14293.428615.428675.0000 :78.2857-3.2857
12Young Boys Bern (Am) 1348.846215.53852.230816.230877.7692 :80.0000-2.2308
13Austria Wien (Am) 1548.000014.73333.800015.466772.6000 :75.0667-2.4667
14AC Bellinzona (Am) 1947.842114.84213.315816.263272.4737 :77.2632-4.7895
15AC Mailand (Am) 847.750014.62503.875015.500076.0000 :84.3750-8.3750
16FC Vaduz (Am) 1146.818214.18184.272715.909173.7273 :72.00001.7273
17AS Roma (Am) 1446.428614.50002.928616.857171.8571 :75.7857-3.9286
18SV Ried (Am) 646.000013.33336.000016.000071.8333 :82.5000-10.6667
19US Lecce (Am) 1945.631614.05263.473716.894768.5263 :83.2105-14.6842
20A.C.R. Messina (Am) 245.000014.00003.000021.000065.5000 :90.5000-25.0000
21Juventus Turin (Am) 1844.277813.55563.611117.277870.6111 :79.1111-8.5000
22Servette Genève (Am) 1344.230813.38464.076916.538573.2308 :80.8462-7.6154
23FC Zürich (Am) 1444.142913.14294.714316.142969.6429 :77.1429-7.5000
24FC Parma (Am) 1043.800013.10004.500016.800070.3000 :83.8000-13.5000
25AC Florenz (Am) 2043.650013.45003.300017.650067.8500 :79.7000-11.8500
26Wolfsberger AC (Am) 1042.900013.00003.900017.100068.2000 :80.1000-11.9000
27FC Blau Weiss Linz (Am) 842.250012.75004.000017.250068.6250 :83.5000-14.8750
28RB Salzburg (Am) 441.250013.25001.500019.250075.5000 :87.2500-11.7500
29Lazio Rom (Am) 940.444412.33333.444419.111166.5556 :87.6667-21.1111
30SSC Napoli (Am) 1240.333312.00004.333318.000066.4167 :81.9167-15.5000
31FC Wacker Innsbruck (Am) 238.500012.00002.500019.500063.5000 :88.0000-24.5000
32SK Rapid Wien (Am) 835.125010.87502.500020.625062.7500 :95.6250-32.8750
33FC Lugano (Am) 331.66678.66675.666722.333370.0000 :109.0000-39.0000
34FC Admira/Wacker Mödling (Am) 426.50007.25004.750023.000061.0000 :107.7500-46.7500

ewige Tabelle

zurück