Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 4:1 | Leeds United (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:6 | Leyton Orient (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:2 | Coleraine FC (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Nottingham Forest (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 9 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 27 | nSnSnSnNnUnUsNnSnNuNnNuUnSn |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | FC Chelsea (Am) | 72 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Chelsea (Am) | 22 | icebaby |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Bristol Rovers (Am) | 29 | Phil-07 |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 9 | 67 | Flash |
| Niederlagen in Folge | 11 | 71 | |
| Ohne Niederlage in Folge | 14 | 16 | D-Lehm |
| Ohne Sieg in Folge | 17 | 64 | Flash |
| Heimsiege in Folge | 22 | 14 | D-Lehm |
| Heimniederlagen in Folge | 11 | 71 | |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 40 | 15 | D-Lehm |
| Ohne Heimsieg in Folge | 13 | 71 | |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 16 | D-Lehm |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 14 | 28 | icebaby |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 16 | D-Lehm |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 23 | 30 | Phil-07 |
Zeitbedarf: 0.228233 Sekunden
Gesamtzeit: 0.267513 Sekunden