Fussball Managerbüro
Fussball Info Verein | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden
Austria Wien (Jug)
Allgemeine Informationen
Austria Wien (Jug) Wappen TorwartFeldspieler
Liga: Liga Alpe-Adria U21 B (Platz 10.)
Land: Alpe-Adria Liga
Manager: ClausMe
Trainer: Joel Magnin

Hinweis

Dieser Manager befindet sich im 14-wöchigen Schutzmodus, darf aber aufgrund seiner Erfahrung Angebote erhalten.


Vereins Informationen
Abteilungen: Profiabteilung
Amateurabteilung
Kader: Profis
Amateure
Herren
Jugend
Transfer: Transferauftritt
Angebot senden
Analyse Voraussichtliche Aufstellung
4-Spieltage-Vorschau
Saisonübersicht
Torschützen-, Vorlagen- und Scorerübersicht

Statistiken

Saisonendstände

Saison Ligenebene Manager Tab.Platz Punkte S U N Tore Diff.
12 202 Alex Ree 7 50 15 5 14 76:70 6
13 201 Alex Ree 9 64 20 4 14 76:68 8
14 201 Alex Ree 8 60 19 3 16 82:75 7
15 201 Alex Ree 3 61 19 4 11 77:71 6
16 201 Alex Ree 11 44 12 8 14 72:78 -6
17 201 Alex Ree 14 41 12 5 17 64:91 -27
18 201 Alex Ree 6 55 17 4 13 78:69 9
19 201 Alex Ree 4 58 18 4 12 79:69 10
20 201 Alex Ree 3 59 18 5 11 76:71 5
21 201 Alex Ree 17 35 11 2 21 65:83 -18
22 202 Alex Ree 5 50 15 5 10 74:57 17
23 201 Alex Ree 9 51 16 3 15 68:72 -4
24 201 hinterholz8 12 44 13 5 16 68:84 -16
25 201 Devil1974 15 36 11 3 20 61:81 -20
26 201 Devil1974 8 57 17 6 15 64:70 -6
27 201 hinterholz8 16 41 12 5 21 66:96 -30
28 201 hinterholz8 15 46 13 7 18 70:78 -8
29 201 hinterholz8 7 62 19 5 14 81:51 30
30 201 hinterholz8 9 55 16 7 15 74:66 8
31 201 hinterholz8 8 63 19 6 13 86:71 15
32 201 Ostseekicker 4 66 21 3 14 78:55 23
33 201 Ostseekicker 3 64 20 4 14 79:60 19
34 201 Ostseekicker 2 73 23 4 11 83:53 30
35 201 Ostseekicker 6 67 22 1 15 90:74 16
36 201 Ostseekicker 8 63 20 3 15 88:89 -1
37 201 Ostseekicker 5 60 18 6 10 81:64 17
38 201 Ostseekicker 17 28 7 7 20 63:105 -42
39 202 Ostseekicker 10 52 14 10 20 85:99 -14
40 202 11 43 13 4 27 71:123 -52
41 202 proh 4 74 23 5 16 98:79 19
42 202 proh 8 56 17 5 22 95:112 -17
43 202 proh 7 64 20 4 20 100:104 -4
44 202 proh 6 69 22 3 19 99:87 12
45 202 proh 12 33 10 3 31 81:123 -42
46 202 proh 9 53 17 2 25 84:110 -26
47 202 proh 11 36 10 6 28 82:130 -48
48 202 proh 2 86 28 2 14 113:59 54
49 201 proh 10 44 13 5 16 74:75 -1
50 201 proh 12 44 13 5 16 76:76 0
51 201 proh 20 26 7 5 26 65:109 -44
52 202 proh 4 56 17 5 14 80:76 4
53 202 proh 6 67 21 4 19 105:79 26
54 202 proh 10 57 17 6 21 80:101 -21
55 202 proh 10 56 16 8 20 91:106 -15
56 202 proh 11 45 13 6 25 85:112 -27
57 202 proh 10 51 14 9 21 80:109 -29
58 202 proh 4 81 26 3 15 104:73 31
59 202 proh 2 87 28 3 13 118:74 44
60 201 proh 10 46 15 1 18 67:87 -20
61 201 proh 1 69 23 0 11 89:57 32
62 201 proh 9 52 16 4 14 77:65 12
63 201 proh 8 50 15 5 14 71:69 2
64 201 proh 5 58 18 4 12 72:58 14
65 201 proh 7 52 15 7 12 82:64 18
66 201 proh 6 54 17 3 14 82:73 9
67 201 proh 2 66 21 3 10 92:53 39
68 201 proh 3 64 21 1 12 85:49 36
69 201 14 40 13 1 20 70:86 -16
70 201 Clemens12 18 22 5 7 22 45:97 -52
71 202 2 92 30 2 12 125:60 65
72 201 16 34 10 4 20 70:99 -29
73 201 17 30 10 0 24 57:99 -42
74 202 6 65 20 5 19 96:90 6
75 202 8 59 18 5 21 90:98 -8
76 202 4 69 22 3 19 105:70 35


Zeitbedarf: 1.037193 Sekunden

Gesamtzeit: 1.07846 Sekunden