Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 4:0 | FC Encamp (Jug) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 0:4 | Deportivo de La Coruna (Jug) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:1 | Real Sociedad San Sebastian (Jug) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Celta de Vigo (Jug) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 9 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 5 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 18 | SsSsSssSsNnNnSnSns |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchste Heimniederlage | 0:6 | Atlético Madrid (Jug) | 65 | A |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Porto (Jug) | 19 | KorneliusFan |
Höchster Heimsieg | 7:0 | Gil Vicente Futebol Clube (Jug) | 18 | ToniMontana |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Vitória Guimarães (Jug) | 49 | johny12 |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 10 | 49 | johny12 |
Niederlagen in Folge | 9 | 16 | Jin Kazama |
Ohne Niederlage in Folge | 17 | 39 | johny12 |
Ohne Sieg in Folge | 22 | 35 | |
Heimsiege in Folge | 21 | 50 | johny12 |
Heimniederlagen in Folge | 8 | 45 | johny12 |
Ohne Heimniederlage in Folge | 21 | 19 | Spawn6666 |
Ohne Heimsieg in Folge | 11 | 35 | |
Auswärtssiege in Folge | 5 | 49 | johny12 |
Auswärtsniederlagen in Folge | 16 | 17 | Zippo |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 39 | johny12 |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 25 | 35 | |
Zeitbedarf: 0.492092 Sekunden
Gesamtzeit: 0.570014 Sekunden