Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Magdeburg (Am) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 1:4 | Nürnberg (Am) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:4 | Augsburg (Am) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 2:5 | Magdeburg (Am) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 12 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 12 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 27 | nSNuSnSnSnSuSnSuUSnnSnSuSsS |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Frankfurt (Am) | 14 | Lex |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Hamburg St. Pauli (Am) | 19 | Lex |
Höchste Heimniederlage | 0:5 | Dortmund (Am) | 12 | Lex |
Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Schwarz-Gelb Dresden (Am) | 45 | Lex |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 8 | 17 | Lex |
Niederlagen in Folge | 9 | 29 | Lex |
Ohne Niederlage in Folge | 11 | 26 | Lex |
Ohne Sieg in Folge | 12 | 34 | Lex |
Heimsiege in Folge | 21 | 33 | Lex |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 29 | Lex |
Ohne Heimniederlage in Folge | 37 | 33 | Lex |
Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 34 | Lex |
Auswärtssiege in Folge | 7 | 12 | Lex |
Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 45 | Lex |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 12 | Lex |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 14 | 49 | Lex |
Zeitbedarf: 0.246697 Sekunden
Gesamtzeit: 0.290532 Sekunden