![]() |
www.bulimao.info Copyright © 2006- DesignCopyright by [WEB]NOW
|
|
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Besiktas Istanbul | 18 | +19 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Panathinaikos Athen | 12 | +5 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | FK Sarajevo | 12 | +5 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | FK ZSKA Sofia | 19 | +9 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Omonia Nicosia | 18 | +15 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | ZSKA Moskau | 18 | +5 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Dynamo Kiew (Am) | 15 | +7 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Panathinaikos Athen (Am) | 13 | +14 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Samsunspor (Am) | 13 | +5 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | FK Sarajevo (Am) | 21 | +20 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Besiktas Istanbul (Am) | 21 | +18 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | Ferencváros Budapest (Am) | 17 | +9 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | FK Sarajevo (Jug) | 15 | +14 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Panathinaikos Athen (Jug) | 15 | +8 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | FC Dynamo Kiew (Jug) | 13 | +9 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |
P | Verein | Pkte. | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Omonia Nicosia (Jug) | 16 | +7 | Zur vollständigen Tabelle |
2. | Steaua Bukarest (Jug) | 16 | +3 | Spielplan und Ergebnisse |
3. | FC Shakhtar Donetsk (Jug) | 15 | +9 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
... |