![]() |
www.bulimao.info Copyright © 2006- DesignCopyright by [WEB]NOW
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coleraine FC | 28 | +26 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Leyton Orient | 25 | +18 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Shamrock Rovers | 24 | -1 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linfield FC | 27 | +18 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Nottingham Forest | 27 | +14 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Manchester City | 27 | +4 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leyton Orient (Am) | 25 | +27 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Shamrock Rovers (Am) | 25 | +19 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Berwick Rangers (Am) | 25 | +12 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City (Am) | 28 | +7 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | FC Chelsea (Am) | 25 | +3 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Monaghan United (Am) | 23 | +13 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nottingham Forest (Jug) | 31 | +11 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Linfield FC (Jug) | 24 | +13 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Shamrock Rovers (Jug) | 23 | +1 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United (Jug) | 27 | +11 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Dundee United (Jug) | 25 | +15 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Dunfermline Athletic (Jug) | 23 | +8 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |