Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 7:0 | Samsunspor |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:4 | FC Dynamo Kiew |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:1 | Ferencváros Budapest |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Siirt Jetpa Spor |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 11 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 27 | SnSuNnNnNnUnNuSUsnNnSnSnNnS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | AC Sparta Prag | 10 | adel |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | ZSKA Moskau | 11 | Vidukano10 |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Zenit St. Petersburg | 65 | |
| Höchster Auswärtssieg | 5:1 | Panathinaikos Athen | 71 | |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 6 | 24 | BratiE1337 |
| Niederlagen in Folge | 13 | 24 | |
| Ohne Niederlage in Folge | 14 | 24 | BratiE1337 |
| Ohne Sieg in Folge | 22 | 25 | HSVer74 |
| Heimsiege in Folge | 10 | 24 | BratiE1337 |
| Heimniederlagen in Folge | 6 | 24 | Interimstrainer |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 14 | 65 | |
| Ohne Heimsieg in Folge | 11 | 25 | HSVer74 |
| Auswärtssiege in Folge | 3 | 78 | |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 14 | 25 | HSVer74 |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 24 | BratiE1337 |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 22 | 78 | |
Zeitbedarf: 0.244511 Sekunden
Gesamtzeit: 0.298227 Sekunden