2 BMO V2.6 - Vereinswertung - Der kostenlose Fußball-Manager im Internet - Browsergame
Fussball Managerbüro
Fussball Vereinswertung | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden
Aktuelle Auswahl: Europa: Saison 83, 3-Jahres-Wertung



Platz Verein Land Saison 81 Saison 82 Saison 83 gesamt
1 Lierse SK BNF 99 116 100 315
2 Eintracht Frankfurt SG GER 88 126 90 304
3 HB Tórshavn SKA 76 128 71 275
4 Atlético Madrid IBE 72 80 108 260
5 Marktbergel GER 109 69 74 252
6 FK Sarajevo OSE 88 63 96 247
7 Anorthosis Famagusta OSE 65 89 77 231
8 Inter Mailand ALI 90 69 58 217
9 SV Austria Salzburg ALI 81 67 67 215
10 FC Encamp IBE 74 67 72 213
11 Celta de Vigo IBE 61 82 65 208
12 Osnabrück GER 68 68 62 198
13 FC Kopenhagen SKA 60 64 72 196
14 Spartak Moskau OSE 67 62 66 195
15 Aarhus GF SKA 55 49 89 193
16 FK Rubin Kasan OSE 73 82 37 192
17 Viktoria Pilsen OSE 74 67 49 190
18 Ajax Amsterdam BNF 55 71 62 188
19 Manchester United GBI 52 71 62 185
20 FC Dynamo Kiew OSE 84 68 31 183
20 US Lecce ALI 54 63 66 183
22 Coleraine FC GBI 40 59 76 175
23 Silkeborg IF SKA 66 60 48 174
24 Amiens SC BNF 58 65 50 173
25 Berwick Rangers GBI 80 49 37 166
26 Rosenborg BK SKA 60 56 49 165
27 Kaiserslautern GER 53 50 57 160
28 AC Mailand ALI 46 51 61 158
29 CS Grevenmacher BNF 42 72 42 156
29 Athlone Town GBI 36 55 65 156
31 Valerenga IF SKA 64 46 43 153
32 FC Sunderland GBI 65 44 32 141
32 Helsingborg IF SKA 65 37 39 141
34 Esbjerg fB SKA 45 44 50 139
35 Shamrock Rovers GBI 47 56 31 134
36 SC Heerenveen BNF 58 45 30 133
37 FC Sion ALI 28 36 67 131
38 Hammarby IF SKA 40 37 48 125
39 FC Vardar Skopje OSE 31 39 54 124
40 FC Nürnberg GER 24 35 63 122
41 Dundee United GBI 45 37 38 120
42 AC Florenz ALI 41 46 31 118
42 Rio Ave FC IBE 54 33 31 118
44 Besiktas Istanbul OSE 45 47 25 117
45 Wolfsburg GER 41 46 27 114
45 FC Hamilton Academical GBI 54 31 29 114
45 PSV Eindhoven BNF 28 34 52 114
45 Siirt Jetpa Spor OSE 26 43 45 114
49 Ystads IF FF SKA 35 34 43 112
49 AZ Alkmaar BNF 40 43 29 112
51 Celtic Glasgow GBI 34 41 35 110
52 Espanyol Barcelona IBE 29 31 49 109
53 Nottingham Forest GBI 0 52 53 105
53 Parma Calcio 1913 ALI 36 47 22 105
55 FC Basel ALI 37 38 27 102
56 CD Nacional Madeira IBE 43 27 31 101
56 Atalanta Bergamo ALI 32 42 27 101
56 AS Monaco BNF 31 28 42 101
59 FC Valencia IBE 36 35 29 100
60 FC Chelsea GBI 33 41 25 99
60 KKS Lech Posen OSE 36 21 42 99
60 FC Liverpool GBI 32 35 32 99
63 Brescia Calcio ALI 44 22 31 97
64 Fenerbahce Istanbul OSE 47 33 16 96
65 SSC Neapel ALI 26 34 35 95
65 FC Porto IBE 35 31 29 95
65 Academica Coimbra IBE 31 35 29 95
68 FC Vitória Setúbal IBE 50 22 22 94
69 1. Bielefelder Fußballclub GER 33 31 29 93
69 Düsseldorf GER 36 28 29 93
71 SV Eintracht Trier GER 38 26 28 92
71 Sporting Lissabon IBE 22 31 39 92
71 Sporting Charleroi BNF 25 26 41 92
74 FC Antwerpen BNF 25 30 35 90
75 Athletic Bilbao IBE 0 34 55 89
76 TuS Paderborn-Neuhaus GER 29 31 28 88
77 SK Rapid Wien ALI 28 34 24 86
77 JJK Jyväskylä SKA 32 25 29 86
79 Stade Rennes FC BNF 24 32 28 84
80 Young Boys Bern ALI 31 26 26 83
81 FC Groningen BNF 29 31 22 82
82 UD Levante IBE 31 30 17 78
83 Wuppertal SV Borussia GER 29 24 24 77
84 Kristiansund BK SKA 24 30 22 76
84 FC Nordsjælland SKA 26 21 29 76
84 Ferencváros Budapest OSE 21 24 31 76
87 Jeunesse Esch BNF 24 26 25 75
87 Sturm Graz ALI 30 25 20 75
89 Olympique Ales BNF 31 21 21 73
89 AIK Solna SKA 0 33 40 73
89 Real Sociedad San Sebastian IBE 0 33 40 73
92 FC Lahti SKA 22 20 30 72
93 Leyton Orient GBI 24 21 26 71
94 Chemnitzer Ballspiel-Club GER 21 26 23 70
95 Dunfermline Athletic GBI 29 22 18 69
96 Leicester City GBI 45 0 23 68
97 Malatyaspor OSE 19 26 22 67
98 Hansa Rostock GER 0 29 37 66
98 HJK Helsinki SKA 22 22 22 66
98 Bremen GER 39 27 0 66
101 Arsenal London GBI 0 0 64 64
102 Real Madrid IBE 0 24 39 63
103 FK Roter Stern Belgrad OSE 0 26 36 62
104 Wolfsberger AC ALI 25 36 0 61
104 AC Bellinzona ALI 0 27 34 61
106 FC Utrecht BNF 31 21 8 60
107 Leeds United GBI 45 14 0 59
108 Zenit St. Petersburg OSE 0 26 29 55
109 FC Schalke GER 0 28 23 51
109 Lazio Rom ALI 0 22 29 51
111 RB Salzburg ALI 29 0 19 48
112 Samsunspor OSE 19 0 27 46
112 Glasgow Rangers GBI 26 20 0 46
114 Boavista FC Porto IBE 26 18 0 44
115 Deportivo A Coruna IBE 21 22 0 43
115 FK ZSKA Sofia OSE 25 18 0 43
115 Hoffenheim GER 25 0 18 43
118 Wismut Aue GER 26 16 0 42
119 Leixões SC IBE 29 12 0 41
119 Feyenoord Rotterdam BNF 0 25 16 41
119 Galatasaray Istanbul OSE 22 19 0 41
122 SpVgg Fürth GER 23 17 0 40
123 FC Zürich ALI 18 0 21 39
123 OGC Nizza BNF 32 7 0 39
123 FC Southampton GBI 0 22 17 39
123 Vitória Guimarães IBE 17 0 22 39
127 AS Cannes BNF 19 8 11 38
128 Phoenix Karlsruhe GER 0 20 17 37
129 AS Roma ALI 15 0 20 35
130 FC Haka Valkeakoski SKA 14 0 20 34
131 Djurgarden Stockholm SKA 15 0 18 33
132 VfL Walsum GER 0 0 32 32
133 Olympique Marseille BNF 13 0 18 31
134 FC Shakhtar Donetsk OSE 0 0 30 30
135 CA Osasuna IBE 21 0 8 29
136 UD Almería IBE 28 0 0 28
136 Gil Vicente FC IBE 0 8 20 28
138 1. FC Lok Leipzig GER 27 0 0 27
138 Panathinaikos Athen OSE 0 0 27 27
140 Hamburg Altona GER 0 15 11 26
140 Cork City FC GBI 0 0 26 26
142 Olympique Lyon BNF 10 15 0 25
142 FC Midtjylland SKA 0 0 25 25
144 Paris Saint-Germain BNF 0 0 24 24
144 Weiß-Blau München GER 0 0 24 24
144 Legia Warschau OSE 24 0 0 24
147 U.C. Sampdoria ALI 8 14 0 22
148 União Leiria IBE 0 0 21 21
149 FC Köln GER 20 0 0 20
150 Steaua Bukarest OSE 0 0 19 19
150 Tampere United SKA 0 19 0 19
152 ZSKA Moskau OSE 18 0 0 18
152 Montpellier HSC BNF 0 18 0 18
154 Omonia Nicosia OSE 0 16 0 16
155 CS Marítimo Funchal IBE 15 0 0 15
155 Manchester City GBI 0 15 0 15
157 Monaghan United GBI 13 0 0 13
158 IFK Göteborg SKA 0 12 0 12
159 Brøndby IF SKA 11 0 0 11
159 FC Watford GBI 11 0 0 11
161 FC Sevilla IBE 0 8 0 8

Berechnung der Punkte

Die Punkte werden nach dem System der "European Sport Magazines" (wozu auch der "Kicker" gehört) vergeben, mit der Ausnahme, dass alle Ligen gleich bewertet werden anstatt Unterschiede zwischen besser und schlechter platzierten Ländern zu machen.
Liga
Punkte gibt es nur für Erstligisten:
[(Punkte in der Tabelle) / (Anzahl der Spiele)] * 20 Punkte
nationaler Pokal
  • der Sieger: 30 Punkte
  • der zweite Finalist: 15 Punkte
  • die anderen Halbfinalisten: 8 Punkte

internationale Wettbewerbe Champions Leeague
  • pro Sieg 4 Punkte
  • pro Unentschieden 2 Punkte
  • für das Erreichen von Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils 2 Punkte

internationale Wettbewerbe Europa League
  • pro Sieg 2 Punkte
  • pro Unentschieden 1 Punkt
  • für das Erreichen von Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils 1 Punkt



Zeitbedarf: 0.59525 Sekunden

Gesamtzeit: 0.651709 Sekunden