2 BMO V2.6 - Vereinswertung - Der kostenlose Fußball-Manager im Internet - Browsergame
Fussball Managerbüro
Fussball Vereinswertung | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden
Aktuelle Auswahl: Europa: Saison 80, 3-Jahres-Wertung



Platz Verein Land Saison 78 Saison 79 Saison 80 gesamt
1 FC Dynamo Kiew OSE 51 115 100 266
2 FC Hamilton Academical GBI 96 94 69 259
3 Eintracht Frankfurt SG GER 67 89 102 258
4 Inter Mailand ALI 73 90 89 252
5 SC Heerenveen BNF 90 57 94 241
6 Lierse SK BNF 88 81 70 239
7 Osnabrück GER 48 95 83 226
8 SV Austria Salzburg ALI 94 67 58 219
9 Rosenborg BK SKA 53 68 85 206
10 CD Nacional Madeira IBE 75 59 64 198
11 Anorthosis Famagusta OSE 72 47 75 194
12 Manchester United GBI 63 55 74 192
13 Atlético Madrid IBE 35 62 94 191
13 Viktoria Pilsen OSE 62 86 43 191
15 Berwick Rangers GBI 46 63 78 187
16 Spartak Moskau OSE 43 50 90 183
17 HB Tórshavn SKA 52 78 52 182
18 Dundee United GBI 66 59 55 180
18 Ystads IF FF SKA 77 61 42 180
20 Marktbergel GER 54 50 73 177
21 FC Encamp IBE 46 65 64 175
22 Helsingborg IF SKA 37 74 59 170
22 FK Sarajevo OSE 47 37 86 170
24 Ajax Amsterdam BNF 52 54 63 169
24 KKS Lech Posen OSE 87 42 40 169
26 Valerenga IF SKA 36 53 74 163
27 FK Rubin Kasan OSE 37 53 70 160
28 FC Lahti SKA 81 47 30 158
29 FC Sunderland GBI 54 53 50 157
29 FC Liverpool GBI 70 56 31 157
31 Bremen GER 56 46 53 155
32 Nykøbing FC SKA 48 60 46 154
33 U.C. Sampdoria ALI 53 68 32 153
34 Esbjerg fB SKA 53 42 57 152
35 Leixões SC IBE 47 76 22 145
36 Deportivo de La Coruna IBE 54 42 48 144
37 Shamrock Rovers GBI 47 39 54 140
38 FC Kopenhagen SKA 46 57 35 138
38 Celta de Vigo IBE 31 57 50 138
40 Celtic Glasgow GBI 64 36 37 137
40 FC Groningen BNF 76 35 26 137
40 PSV Eindhoven BNF 63 43 31 137
43 Atalanta Bergamo ALI 47 54 35 136
44 Kaiserslautern GER 55 36 43 134
44 FC Nürnberg GER 35 68 31 134
46 Brescia Calcio ALI 57 42 32 131
47 Vitória Guimarães IBE 42 50 38 130
48 US Lecce ALI 33 34 58 125
49 Zenit St. Petersburg OSE 69 36 19 124
50 Academica Coimbra IBE 59 30 32 121
51 Amiens SC BNF 52 28 38 118
52 Coleraine FC GBI 40 47 27 114
53 Olympique Ales BNF 34 53 25 112
54 Hoffenheim GER 39 32 38 109
54 Silkeborg IF SKA 35 38 36 109
56 1. Bielefelder Fußballclub GER 35 43 29 107
56 AC Florenz ALI 34 26 47 107
56 OGC Nizza BNF 29 31 47 107
59 AC Mailand ALI 33 28 44 105
59 FC Parma ALI 40 31 34 105
61 AS Roma ALI 33 33 38 104
62 CS Grevenmacher BNF 20 30 53 103
63 Sporting Charleroi BNF 21 36 43 100
63 FC Vitória Setúbal IBE 31 31 38 100
65 AS Cannes BNF 60 30 8 98
65 Wuppertal SV Borussia GER 40 26 32 98
67 RB Salzburg ALI 30 30 35 95
68 Feyenoord Rotterdam BNF 29 30 35 94
68 Athlone Town GBI 25 36 33 94
68 FC Antwerpen BNF 31 29 34 94
71 AS Monaco BNF 27 31 34 92
71 FC Basel ALI 37 26 29 92
71 Ferencváros Budapest OSE 33 33 26 92
74 Standard Lüttich BNF 34 40 16 90
74 Malatyaspor OSE 28 33 29 90
76 SV Eintracht Trier GER 25 27 36 88
77 Boavista FC Porto IBE 40 22 24 86
77 AZ Alkmaar BNF 31 29 26 86
79 Samsunspor OSE 24 31 30 85
80 Siirt Jetpa Spor OSE 30 32 21 83
81 Düsseldorf GER 24 25 32 81
81 Besiktas Istanbul OSE 21 25 35 81
81 Aarhus GF SKA 0 34 47 81
81 Real Sociedad San Sebastian IBE 29 25 27 81
85 Espanyol Barcelona IBE 19 25 36 80
86 Phoenix Karlsruhe GER 28 33 18 79
87 Sporting Lissabon IBE 22 29 27 78
87 RCD Mallorca IBE 52 26 0 78
89 AIK Solna SKA 32 24 21 77
89 FC Midtjylland SKA 36 26 15 77
91 FC Chelsea GBI 21 25 30 76
92 Leyton Orient GBI 22 29 22 73
92 Leeds United GBI 0 8 65 73
94 Wismut Aue GER 29 22 21 72
94 FC Valencia IBE 28 8 36 72
96 Athletic Bilbao IBE 34 10 26 70
97 UD Levante IBE 28 22 19 69
98 Brøndby IF SKA 20 21 26 67
99 Schwarz-Gelb Dresden GER 22 25 19 66
99 FC Porto IBE 0 34 32 66
99 Djurgarden Stockholm SKA 50 16 0 66
102 Dunfermline Athletic GBI 41 0 22 63
103 Chemnitzer Ballspiel-Club GER 0 33 28 61
104 Stade Rennes FC BNF 0 26 32 58
104 Juventus Turin ALI 38 20 0 58
106 FC Zürich ALI 0 30 25 55
106 Leicester City GBI 0 24 31 55
108 FK ZSKA Sofia OSE 0 29 23 52
109 PAOK Saloniki OSE 21 30 0 51
109 Young Boys Bern ALI 0 27 24 51
109 FC Southampton GBI 21 19 11 51
112 SK Rapid Wien ALI 0 25 25 50
113 FC Nordsjælland SKA 23 16 8 47
113 Fenerbahce Istanbul OSE 15 0 32 47
115 Kristiansund BK SKA 19 0 26 45
116 Glasgow Rangers GBI 28 16 0 44
116 Hammarby IF SKA 17 0 27 44
116 JJK Jyväskylä SKA 0 22 22 44
119 Omonia Nicosia OSE 24 19 0 43
119 Austria Wien ALI 22 21 0 43
119 Wolfsberger AC ALI 21 22 0 43
122 FK Roter Stern Belgrad OSE 0 24 16 40
122 Wolfsburg GER 19 0 21 40
124 AC Bellinzona ALI 19 0 19 38
124 Queens Park Rangers GBI 23 15 0 38
126 Real Betis Sevilla IBE 18 0 19 37
126 SpVgg Fürth GER 15 0 22 37
126 Olympique Lyon BNF 22 0 15 37
129 Hannover GER 21 14 0 35
129 FK Partizan Belgrad OSE 19 0 16 35
129 FC Uerdingen 05 GER 30 5 0 35
132 Mönchengladbach GER 30 0 0 30
133 Linfield FC GBI 0 17 12 29
134 Jeunesse Esch BNF 0 0 25 25
135 SSC Napoli ALI 0 0 24 24
136 HJK Helsinki SKA 0 0 23 23
137 UD Almeria IBE 0 22 0 22
137 1. FC Lok Leipzig GER 0 22 0 22
139 Steaua Bukarest OSE 21 0 0 21
139 Nottingham Forest GBI 0 0 21 21
139 Servette Genève ALI 13 8 0 21
139 OSC Lille BNF 0 21 0 21
143 ZSKA Moskau OSE 0 0 20 20
144 Borussia Neunkirchen GER 18 0 0 18
144 TuS Paderborn-Neuhaus GER 0 18 0 18
146 Cork City FC GBI 17 0 0 17
147 Galatasaray Istanbul OSE 0 16 0 16
147 FC Barcelona IBE 0 16 0 16
149 AS Bari ALI 15 0 0 15
149 Magdeburg GER 0 0 15 15
149 FC Blau Weiss Linz ALI 0 0 15 15
152 Paris Saint-Germain BNF 14 0 0 14
152 FC Watford GBI 14 0 0 14
152 Girondins Bordeaux BNF 0 14 0 14
155 FC Haka Valkeakoski SKA 0 13 0 13
156 Tampere United SKA 12 0 0 12
157 Newry City GBI 0 11 0 11
158 Montpellier HSC BNF 0 0 10 10
159 Sturm Graz ALI 0 0 8 8
159 Kiel GER 0 8 0 8
159 RW Oberhausen GER 0 0 8 8

Berechnung der Punkte

Die Punkte werden nach dem System der "European Sport Magazines" (wozu auch der "Kicker" gehört) vergeben, mit der Ausnahme, dass alle Ligen gleich bewertet werden anstatt Unterschiede zwischen besser und schlechter platzierten Ländern zu machen.
Liga
Punkte gibt es nur für Erstligisten:
[(Punkte in der Tabelle) / (Anzahl der Spiele)] * 20 Punkte
nationaler Pokal
  • der Sieger: 30 Punkte
  • der zweite Finalist: 15 Punkte
  • die anderen Halbfinalisten: 8 Punkte

internationale Wettbewerbe Champions Leeague
  • pro Sieg 4 Punkte
  • pro Unentschieden 2 Punkte
  • für das Erreichen von Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils 2 Punkte

internationale Wettbewerbe Europa League
  • pro Sieg 2 Punkte
  • pro Unentschieden 1 Punkt
  • für das Erreichen von Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils 1 Punkt



Zeitbedarf: 0.598562 Sekunden

Gesamtzeit: 0.656068 Sekunden