2 BMO V2.6 - Vereinswertung - Der kostenlose Fußball-Manager im Internet - Browsergame
Fussball Managerbüro
Fussball Vereinswertung | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden
Aktuelle Auswahl: Europa: Saison 82, 3-Jahres-Wertung



Platz Verein Land Saison 80 Saison 81 Saison 82 gesamt
1 Eintracht Frankfurt SG GER 102 88 126 316
2 Lierse SK BNF 70 99 116 285
3 HB Tórshavn SKA 52 76 128 256
4 FC Dynamo Kiew OSE 100 84 68 252
5 Marktbergel GER 73 109 69 251
6 Inter Mailand ALI 89 90 69 248
7 Atlético Madrid IBE 94 72 80 246
8 FK Sarajevo OSE 86 88 63 237
9 Anorthosis Famagusta OSE 75 65 89 229
10 FK Rubin Kasan OSE 70 73 82 225
11 Osnabrück GER 83 68 68 219
11 Spartak Moskau OSE 90 67 62 219
13 Berwick Rangers GBI 78 80 49 207
14 SV Austria Salzburg ALI 58 81 67 206
15 FC Encamp IBE 64 74 67 205
16 Rosenborg BK SKA 85 60 56 201
17 Manchester United GBI 74 52 71 197
17 SC Heerenveen BNF 94 58 45 197
19 Celta de Vigo IBE 50 61 82 193
20 Ajax Amsterdam BNF 63 55 71 189
21 Viktoria Pilsen OSE 43 74 67 184
21 Valerenga IF SKA 74 64 46 184
23 US Lecce ALI 58 54 63 175
24 CS Grevenmacher BNF 53 42 72 167
25 Silkeborg IF SKA 36 66 60 162
26 Helsingborg IF SKA 59 65 37 161
26 Amiens SC BNF 38 58 65 161
28 FC Sunderland GBI 50 65 44 159
28 FC Kopenhagen SKA 35 60 64 159
30 Shamrock Rovers GBI 54 47 56 157
31 FC Hamilton Academical GBI 69 54 31 154
32 Aarhus GF SKA 47 55 49 151
33 Esbjerg fB SKA 57 45 44 146
33 Kaiserslautern GER 43 53 50 146
35 AC Mailand ALI 44 46 51 141
36 Dundee United GBI 55 45 37 137
37 AC Florenz ALI 47 41 46 134
37 CD Nacional Madeira IBE 64 43 27 134
39 Besiktas Istanbul OSE 35 45 47 127
40 Coleraine FC GBI 27 40 59 126
41 Athlone Town GBI 33 36 55 124
41 Leeds United GBI 65 45 14 124
43 Bremen GER 53 39 27 119
44 Parma Calcio 1913 ALI 34 36 47 117
45 Celtic Glasgow GBI 37 34 41 112
45 Fenerbahce Istanbul OSE 32 47 33 112
47 Ystads IF FF SKA 42 35 34 111
48 FC Vitória Setúbal IBE 38 50 22 110
49 AZ Alkmaar BNF 26 40 43 109
49 Atalanta Bergamo ALI 35 32 42 109
51 Wolfsburg GER 21 41 46 108
52 FC Valencia IBE 36 36 35 107
53 Hammarby IF SKA 27 40 37 104
53 FC Basel ALI 29 37 38 104
53 FC Chelsea GBI 30 33 41 104
56 SV Eintracht Trier GER 36 38 26 100
57 FC Liverpool GBI 31 32 35 98
57 Brescia Calcio ALI 32 44 22 98
57 FC Porto IBE 32 35 31 98
57 Academica Coimbra IBE 32 31 35 98
61 KKS Lech Posen OSE 40 36 21 97
62 Düsseldorf GER 32 36 28 96
62 Espanyol Barcelona IBE 36 29 31 96
64 Sporting Charleroi BNF 43 25 26 94
65 1. Bielefelder Fußballclub GER 29 33 31 93
65 PSV Eindhoven BNF 31 28 34 93
65 AS Monaco BNF 34 31 28 93
68 Deportivo de La Coruna IBE 48 21 22 91
69 Siirt Jetpa Spor OSE 21 26 43 90
69 FC Nürnberg GER 31 24 35 90
71 FC Antwerpen BNF 34 25 30 89
72 Stade Rennes FC BNF 32 24 32 88
73 SK Rapid Wien ALI 25 28 34 87
73 Rio Ave FC IBE 0 54 33 87
75 OGC Nizza BNF 47 32 7 86
75 FC Groningen BNF 26 29 31 86
77 Wuppertal SV Borussia GER 32 29 24 85
78 SSC Neapel ALI 24 26 34 84
79 Young Boys Bern ALI 24 31 26 81
80 Sporting Lissabon IBE 27 22 31 80
80 UD Levante IBE 19 31 30 80
80 Kristiansund BK SKA 26 24 30 80
83 JJK Jyväskylä SKA 22 32 25 79
84 Olympique Ales BNF 25 31 21 77
85 Leicester City GBI 31 45 0 76
86 Jeunesse Esch BNF 25 24 26 75
86 Chemnitzer Ballspiel-Club GER 28 21 26 75
88 Malatyaspor OSE 29 19 26 74
89 Dunfermline Athletic GBI 22 29 22 73
89 Nottingham Forest GBI 21 0 52 73
91 FC Lahti SKA 30 22 20 72
92 Ferencváros Budapest OSE 26 21 24 71
93 FC Vardar Skopje OSE 0 31 39 70
94 Boavista FC Porto IBE 24 26 18 68
95 Leyton Orient GBI 22 24 21 67
95 HJK Helsinki SKA 23 22 22 67
97 FK ZSKA Sofia OSE 23 25 18 66
98 RB Salzburg ALI 35 29 0 64
98 FC Sion ALI 0 28 36 64
100 Leixões SC IBE 22 29 12 63
100 Sturm Graz ALI 8 30 25 63
100 Hoffenheim GER 38 25 0 63
100 Wismut Aue GER 21 26 16 63
104 SpVgg Fürth GER 22 23 17 62
105 Wolfsberger AC ALI 0 25 36 61
106 TuS Paderborn-Neuhaus GER 0 29 31 60
106 Real Sociedad San Sebastian IBE 27 0 33 60
106 Athletic Bilbao IBE 26 0 34 60
106 Feyenoord Rotterdam BNF 35 0 25 60
110 FC Nordsjælland SKA 8 26 21 55
110 Vitória Guimarães IBE 38 17 0 55
112 AIK Solna SKA 21 0 33 54
112 U.C. Sampdoria ALI 32 8 14 54
114 AS Roma ALI 38 15 0 53
115 FC Utrecht BNF 0 31 21 52
116 Samsunspor OSE 30 19 0 49
117 AC Bellinzona ALI 19 0 27 46
117 Nykøbing FC SKA 46 0 0 46
117 Glasgow Rangers GBI 0 26 20 46
120 Zenit St. Petersburg OSE 19 0 26 45
121 FC Zürich ALI 25 18 0 43
122 FK Roter Stern Belgrad OSE 16 0 26 42
123 Galatasaray Istanbul OSE 0 22 19 41
124 Olympique Lyon BNF 15 10 15 40
125 ZSKA Moskau OSE 20 18 0 38
125 Phoenix Karlsruhe GER 18 0 20 38
127 Brøndby IF SKA 26 11 0 37
128 AS Cannes BNF 8 19 8 35
129 FC Southampton GBI 11 0 22 33
130 Hansa Rostock GER 0 0 29 29
131 FC Schalke GER 0 0 28 28
131 UD Almeria IBE 0 28 0 28
131 Montpellier HSC BNF 10 0 18 28
134 1. FC Lok Leipzig GER 0 27 0 27
135 Real Madrid IBE 0 0 24 24
135 Legia Warschau OSE 0 24 0 24
137 Lazio Rom ALI 0 0 22 22
138 CA Osasuna IBE 0 21 0 21
139 FC Köln GER 0 20 0 20
140 Schwarz-Gelb Dresden GER 19 0 0 19
140 Real Betis Sevilla IBE 19 0 0 19
140 Tampere United SKA 0 0 19 19
143 FK Partizan Belgrad OSE 16 0 0 16
143 Omonia Nicosia OSE 0 0 16 16
143 Standard Lüttich BNF 16 0 0 16
146 FC Blau Weiss Linz ALI 15 0 0 15
146 CS Marítimo Funchal IBE 0 15 0 15
146 FC Midtjylland SKA 15 0 0 15
146 Hamburg Altona GER 0 0 15 15
146 Magdeburg GER 15 0 0 15
146 Djurgarden Stockholm SKA 0 15 0 15
146 Manchester City GBI 0 0 15 15
153 FC Haka Valkeakoski SKA 0 14 0 14
154 Olympique Marseille BNF 0 13 0 13
154 Monaghan United GBI 0 13 0 13
156 IFK Göteborg SKA 0 0 12 12
156 Linfield FC GBI 12 0 0 12
158 FC Watford GBI 0 11 0 11
159 RW Oberhausen GER 8 0 0 8
159 FC Sevilla IBE 0 0 8 8
159 Gil Vicente FC IBE 0 0 8 8

Berechnung der Punkte

Die Punkte werden nach dem System der "European Sport Magazines" (wozu auch der "Kicker" gehört) vergeben, mit der Ausnahme, dass alle Ligen gleich bewertet werden anstatt Unterschiede zwischen besser und schlechter platzierten Ländern zu machen.
Liga
Punkte gibt es nur für Erstligisten:
[(Punkte in der Tabelle) / (Anzahl der Spiele)] * 20 Punkte
nationaler Pokal
  • der Sieger: 30 Punkte
  • der zweite Finalist: 15 Punkte
  • die anderen Halbfinalisten: 8 Punkte

internationale Wettbewerbe Champions Leeague
  • pro Sieg 4 Punkte
  • pro Unentschieden 2 Punkte
  • für das Erreichen von Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils 2 Punkte

internationale Wettbewerbe Europa League
  • pro Sieg 2 Punkte
  • pro Unentschieden 1 Punkt
  • für das Erreichen von Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeweils 1 Punkt



Zeitbedarf: 0.612681 Sekunden

Gesamtzeit: 0.667946 Sekunden