Saisonbeginn Saison 81 bis aktuell
Bilanz Saison 80
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 57 | 2.20706 | 1.7544 | 2.41 |
| hart | ja | 26 | 5.48515 | 2 | 2.519231 |
| mittel | nein | 1410 | 1.5008 | 0.778 | 1.570647 |
| mittel | ja | 282 | 4.85697 | 0.7589 | 1.565421 |
| leicht | nein | 149 | 0.26653 | 0.2349 | 1.142857 |
| leicht | ja | 29 | 3.99829 | 0.2414 | 1.142857 |
| kein | nein | 12 | -1.61217 | 0 | - |
| plus | nein | 614 | -23.3034 | 0.8436 | 85.501931 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 98 | 2.81279 | 1.8061 | 2.19209 |
| hart | ja | 36 | 5.29372 | 2.1111 | 2.039474 |
| mittel | nein | 1497 | 1.44194 | 0.8584 | 1.589105 |
| mittel | ja | 256 | 4.96295 | 0.8086 | 1.502415 |
| leicht | nein | 45 | -0.00559 | 0.2667 | 1.333333 |
| leicht | ja | 17 | 4.13941 | 0.1176 | 1 |
| plus | nein | 628 | -49.82787 | 0.8328 | 180.25239 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 124 | 3.73179 | 1.7177 | 2.169014 |
| hart | ja | 54 | 7.18119 | 1.8148 | 2.265306 |
| mittel | nein | 1384 | 2.83818 | 0.8577 | 1.543387 |
| mittel | ja | 300 | 6.45853 | 0.8467 | 1.562992 |
| leicht | nein | 64 | 1.59705 | 0.2031 | 1.076923 |
| leicht | ja | 22 | 5.28571 | 0.1818 | 1 |
| plus | nein | 628 | -56.53131 | 0.8248 | 206.119691 |
Bilanz Saison 79
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 64 | 2.30203 | 2.0625 | 2.174242 |
| hart | ja | 35 | 5.81818 | 1.9143 | 1.940299 |
| mittel | nein | 1330 | 1.41064 | 0.8195 | 1.557798 |
| mittel | ja | 274 | 4.76246 | 0.719 | 1.583756 |
| leicht | nein | 126 | 0.38123 | 0.1746 | 1.136364 |
| leicht | ja | 25 | 3.67424 | 0.32 | 1.25 |
| plus | nein | 724 | -26.42511 | 0.8619 | 94.61859 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 120 | 2.97556 | 1.7 | 2.259804 |
| hart | ja | 37 | 5.86829 | 1.7838 | 2.242424 |
| mittel | nein | 1410 | 1.44476 | 0.8255 | 1.559278 |
| mittel | ja | 238 | 5.01738 | 0.8151 | 1.546392 |
| leicht | nein | 38 | -0.11806 | 0.3421 | 1.384615 |
| leicht | ja | 14 | 3.75601 | 0.1429 | 1 |
| plus | nein | 719 | -62.35511 | 0.872 | 214.086124 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 149 | 3.94219 | 1.7852 | 2.180451 |
| hart | ja | 55 | 7.14238 | 1.9273 | 2.254717 |
| mittel | nein | 1299 | 2.84395 | 0.8499 | 1.564312 |
| mittel | ja | 291 | 6.47872 | 0.8557 | 1.522088 |
| leicht | nein | 44 | 1.71591 | 0.1364 | 1.5 |
| leicht | ja | 20 | 5.28875 | 0.15 | 1.333333 |
| plus | nein | 721 | -66.32092 | 0.8655 | 235.519231 |
Bilanz Saison 78
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 75 | 2.20079 | 1.7733 | 2.443609 |
| hart | ja | 17 | 4.85387 | 1.7647 | 2.2 |
| mittel | nein | 1335 | 1.49215 | 0.7655 | 1.565558 |
| mittel | ja | 309 | 4.72781 | 0.7864 | 1.592593 |
| leicht | nein | 155 | 0.22613 | 0.1613 | 1.48 |
| leicht | ja | 32 | 3.52833 | 0.0938 | 1 |
| kein | nein | 3 | -3.69697 | 0 | - |
| plus | nein | 647 | -21.04916 | 0.813 | 81.21673 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 128 | 2.93042 | 1.9219 | 2.195122 |
| hart | ja | 37 | 6.20519 | 1.6216 | 1.933333 |
| mittel | nein | 1443 | 1.38304 | 0.8316 | 1.555833 |
| mittel | ja | 258 | 4.95333 | 0.9031 | 1.562232 |
| leicht | nein | 46 | -0.49128 | 0.1087 | 1.4 |
| leicht | ja | 22 | 3.72634 | 0.1364 | 1.333333 |
| plus | nein | 638 | -52.85871 | 0.8323 | 195.212806 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 154 | 3.71604 | 1.8896 | 2.254296 |
| hart | ja | 52 | 7.01895 | 2.0385 | 2.367925 |
| mittel | nein | 1341 | 2.86375 | 0.8598 | 1.535993 |
| mittel | ja | 321 | 6.45022 | 0.8723 | 1.557143 |
| leicht | nein | 46 | 1.62288 | 0.2391 | 1.545455 |
| leicht | ja | 20 | 5.36695 | 0.15 | 1.333333 |
| plus | nein | 644 | -52.91676 | 0.8168 | 199.501901 |
Bilanz Saison 77
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 59 | 2.52636 | 1.6949 | 2.24 |
| hart | ja | 31 | 5.58548 | 2.0323 | 2.015873 |
| mittel | nein | 1337 | 1.48658 | 0.7547 | 1.52329 |
| mittel | ja | 287 | 4.81507 | 0.7491 | 1.548837 |
| leicht | nein | 152 | 0.27363 | 0.1447 | 1.363636 |
| leicht | ja | 35 | 3.79632 | 0.1143 | 1.25 |
| kein | nein | 1 | -2.75 | 0 | - |
| plus | nein | 930 | -38.16076 | 0.9011 | 120.527446 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 129 | 2.62126 | 2.1085 | 2.323529 |
| hart | ja | 52 | 5.29453 | 2.3077 | 2.266667 |
| mittel | nein | 1407 | 1.47352 | 0.7974 | 1.561497 |
| mittel | ja | 240 | 5.01096 | 0.7417 | 1.573034 |
| leicht | nein | 53 | -0.28143 | 0.1132 | 1.333333 |
| leicht | ja | 18 | 3.48303 | 0.3333 | 1.166667 |
| plus | nein | 933 | -88.02682 | 0.8982 | 295.806683 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 161 | 3.69396 | 1.8634 | 2.223333 |
| hart | ja | 69 | 7.68762 | 1.6377 | 2.053097 |
| mittel | nein | 1308 | 2.84939 | 0.8318 | 1.545037 |
| mittel | ja | 283 | 6.42692 | 0.9152 | 1.602317 |
| leicht | nein | 55 | 2.0199 | 0.2 | 1.090909 |
| leicht | ja | 24 | 5.50788 | 0.1667 | 1.75 |
| plus | nein | 932 | -85.19532 | 0.8991 | 278.071599 |
Bilanz Saison 76
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 76 | 2.63468 | 1.5526 | 2.262712 |
| hart | ja | 40 | 5.72545 | 1.925 | 2.246753 |
| mittel | nein | 1471 | 1.50415 | 0.7954 | 1.548718 |
| mittel | ja | 274 | 4.84745 | 0.8613 | 1.559322 |
| leicht | nein | 136 | 0.35108 | 0.1691 | 1.130435 |
| leicht | ja | 29 | 3.77213 | 0.2069 | 1.333333 |
| plus | nein | 816 | -34.1056 | 0.886 | 111.42462 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 127 | 3.11945 | 1.7008 | 2.064815 |
| hart | ja | 54 | 6.20094 | 1.5185 | 2.280488 |
| mittel | nein | 1530 | 1.49568 | 0.815 | 1.522053 |
| mittel | ja | 238 | 5.08584 | 0.8235 | 1.576531 |
| leicht | nein | 54 | -0.37367 | 0.2778 | 1.333333 |
| leicht | ja | 21 | 3.99351 | 0.2381 | 1 |
| plus | nein | 817 | -75.37813 | 0.8886 | 253.410468 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 168 | 3.51384 | 1.9583 | 2.237082 |
| hart | ja | 74 | 7.42597 | 1.8378 | 2.169118 |
| mittel | nein | 1401 | 2.8729 | 0.8415 | 1.528414 |
| mittel | ja | 305 | 6.42581 | 0.941 | 1.560976 |
| leicht | nein | 50 | 1.75465 | 0.24 | 1.166667 |
| leicht | ja | 23 | 5.61266 | 0.1739 | 1.5 |
| plus | nein | 820 | -75.62649 | 0.8841 | 252.485517 |
Bilanz Saison 75
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 93 | 2.44307 | 1.8817 | 2.194286 |
| hart | ja | 41 | 5.48827 | 2.1707 | 2.258427 |
| mittel | nein | 1467 | 1.5099 | 0.8112 | 1.545378 |
| mittel | ja | 285 | 4.82777 | 0.7719 | 1.586364 |
| leicht | nein | 115 | 0.2717 | 0.1304 | 1.133333 |
| leicht | ja | 27 | 3.83951 | 0.2963 | 1.375 |
| plus | nein | 815 | -36.96373 | 0.8699 | 124.586742 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 144 | 2.81094 | 1.8542 | 2.134831 |
| hart | ja | 58 | 6.54774 | 1.569 | 1.89011 |
| mittel | nein | 1510 | 1.51108 | 0.8464 | 1.56651 |
| mittel | ja | 254 | 5.12014 | 0.8031 | 1.578431 |
| leicht | nein | 54 | -0.03568 | 0.2222 | 1.25 |
| leicht | ja | 20 | 3.74565 | 0.25 | 1.2 |
| plus | nein | 802 | -72.55243 | 0.8766 | 247.445235 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 188 | 3.62621 | 1.9574 | 2.130435 |
| hart | ja | 77 | 7.00668 | 2.026 | 2.314103 |
| mittel | nein | 1379 | 2.88758 | 0.8455 | 1.555746 |
| mittel | ja | 318 | 6.44132 | 0.8365 | 1.567669 |
| leicht | nein | 50 | 1.77496 | 0.24 | 1.166667 |
| leicht | ja | 15 | 5.33333 | 0.2 | 1 |
| plus | nein | 815 | -72.91444 | 0.8699 | 248.394922 |
Bilanz Saison 74
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 121 | 2.43251 | 1.9587 | 2.181435 |
| hart | ja | 34 | 6.12157 | 1.8235 | 2.112903 |
| mittel | nein | 1584 | 1.48932 | 0.7816 | 1.576737 |
| mittel | ja | 299 | 4.86392 | 0.7826 | 1.564103 |
| leicht | nein | 110 | 0.16463 | 0.1545 | 1.411765 |
| leicht | ja | 28 | 3.70068 | 0.1429 | 1.5 |
| plus | nein | 662 | -27.59076 | 0.861 | 94.919298 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 175 | 3.03185 | 1.8971 | 2.165663 |
| hart | ja | 59 | 5.76288 | 2.0678 | 2.262295 |
| mittel | nein | 1615 | 1.49871 | 0.8638 | 1.508244 |
| mittel | ja | 266 | 5.01326 | 0.8534 | 1.603524 |
| leicht | nein | 46 | 0.09651 | 0.1087 | 1.2 |
| leicht | ja | 10 | 3.58079 | 0.5 | 1.6 |
| plus | nein | 666 | -56.97186 | 0.8619 | 199.836237 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 224 | 3.78564 | 1.933 | 2.254042 |
| hart | ja | 84 | 7.28619 | 1.881 | 2.202532 |
| mittel | nein | 1489 | 2.87718 | 0.8475 | 1.521395 |
| mittel | ja | 318 | 6.46112 | 0.8428 | 1.563433 |
| leicht | nein | 45 | 1.57087 | 0.2 | 1.111111 |
| leicht | ja | 13 | 5.41379 | 0.3077 | 1 |
| plus | nein | 664 | -60.34582 | 0.8569 | 212.147627 |
Bilanz Saison 73
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 127 | 2.70832 | 1.7717 | 2.137778 |
| hart | ja | 50 | 5.6594 | 1.98 | 2.050505 |
| mittel | nein | 1525 | 1.48699 | 0.8 | 1.52541 |
| mittel | ja | 322 | 4.76532 | 0.8665 | 1.663082 |
| leicht | nein | 97 | 0.32492 | 0.1443 | 1 |
| leicht | ja | 44 | 3.71563 | 0.1591 | 1.428571 |
| kein | nein | 1 | -1.89474 | 0 | - |
| plus | nein | 771 | -32.26162 | 0.8521 | 117.135464 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 176 | 2.69593 | 2 | 2.207386 |
| hart | ja | 58 | 6.1085 | 1.9138 | 2.072072 |
| mittel | nein | 1576 | 1.47527 | 0.8426 | 1.588855 |
| mittel | ja | 281 | 5.15121 | 0.7117 | 1.6 |
| leicht | nein | 41 | -0.1961 | 0.1951 | 1.375 |
| leicht | ja | 32 | 3.85234 | 0.2813 | 1.111111 |
| plus | nein | 769 | -65.05408 | 0.8544 | 228.81583 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 206 | 3.83715 | 1.8495 | 2.191601 |
| hart | ja | 84 | 7.23955 | 2.1786 | 2.016393 |
| mittel | nein | 1477 | 2.86058 | 0.8802 | 1.55 |
| mittel | ja | 327 | 6.47239 | 0.8838 | 1.487889 |
| leicht | nein | 38 | 2.12859 | 0.2105 | 1.25 |
| leicht | ja | 32 | 5.50191 | 0.1563 | 1.2 |
| plus | nein | 773 | -68.01211 | 0.8512 | 238.361702 |
Bilanz Saison 72
Profis| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 149 | 2.45368 | 1.8725 | 2.111111 |
| hart | ja | 58 | 5.71182 | 1.8448 | 2.17757 |
| mittel | nein | 1561 | 1.4422 | 0.845 | 1.547384 |
| mittel | ja | 304 | 4.87384 | 0.7566 | 1.56087 |
| leicht | nein | 135 | 0.25378 | 0.2 | 1.37037 |
| leicht | ja | 49 | 3.93358 | 0.3061 | 1.466667 |
| kein | nein | 5 | -2.47 | 0 | - |
| plus | nein | 674 | -27.42038 | 0.8264 | 100.675045 |
Amateure| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 204 | 2.74246 | 1.8186 | 2.175202 |
| hart | ja | 76 | 5.96566 | 1.9342 | 2.292517 |
| mittel | nein | 1609 | 1.41078 | 0.8639 | 1.547482 |
| mittel | ja | 282 | 5.05526 | 0.9149 | 1.569767 |
| leicht | nein | 55 | -0.06185 | 0.1636 | 1.333333 |
| leicht | ja | 31 | 3.89359 | 0.2258 | 1.142857 |
| plus | nein | 677 | -53.01706 | 0.8227 | 201.903052 |
Jugend| Trainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
|---|
| hart | nein | 254 | 3.78183 | 1.8976 | 2.236515 |
| hart | ja | 92 | 7.03538 | 2.1413 | 2.253807 |
| mittel | nein | 1506 | 2.88426 | 0.83 | 1.5544 |
| mittel | ja | 323 | 6.43211 | 0.8762 | 1.572438 |
| leicht | nein | 54 | 1.7699 | 0.1667 | 1.222222 |
| leicht | ja | 28 | 5.55914 | 0.25 | 1.285714 |
| plus | nein | 677 | -56.967 | 0.8242 | 204.458781 |
Hinweis: Vereine die nicht trainiert haben, führen die Trainingseinheit 'kein Training' durch. Das 'Plustraining' wird für Managerlose Vereine durchgeführt.
Die Werte Formgewinn, Verletzungen und Verletzungsdauer sind Durchschnittswerte. Das Durchführen eines Trainings kann, wird und soll variieren. Es wird mal bessere, mal schlechtere Ergebnisse vorweisen.
Des Weiteren hängt das Trainingsergebnis auch von der Kompetenz des Trainers sowie auch von der aktuellen Form des Kaders ab (Formstärkere Kader werden im Schnitt schlechtere Werte erhalten als Formschwächere).
Solange es noch bei bestimmten Rubriken weniger als 100 Durchführungen gibt, sind diese noch kaum repräsentativ!
Zeitbedarf: 0.235931 Sekunden
Gesamtzeit: 0.297622 Sekunden