Saisonbeginn Saison 79 bis aktuell
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 18 | 2.40217 | 2.1667 | 2.307692 |
hart | ja | 21 | 5.8908 | 2.0952 | 1.75 |
mittel | nein | 365 | 1.33377 | 0.8164 | 1.530201 |
mittel | ja | 133 | 4.67707 | 0.7368 | 1.489796 |
leicht | nein | 36 | 0.33824 | 0.2778 | 1.2 |
leicht | ja | 11 | 3.61826 | 0.1818 | 1 |
plus | nein | 168 | -22.02604 | 0.7976 | 87.61194 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 37 | 3.34225 | 1.5676 | 2.396552 |
hart | ja | 21 | 6.06787 | 1.6667 | 2.228571 |
mittel | nein | 390 | 1.46054 | 0.8282 | 1.504644 |
mittel | ja | 126 | 5.04368 | 0.881 | 1.585586 |
leicht | nein | 8 | 0.23313 | 0.25 | 1.5 |
leicht | ja | 7 | 3.70068 | 0.2857 | 1 |
plus | nein | 165 | -50.67332 | 0.8242 | 190.661765 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 40 | 4.02414 | 1.925 | 2.207792 |
hart | ja | 37 | 7.26427 | 1.973 | 2.287671 |
mittel | nein | 343 | 2.86317 | 0.8863 | 1.582237 |
mittel | ja | 159 | 6.50284 | 0.8931 | 1.549296 |
leicht | nein | 6 | 1.07586 | 0.1667 | 1 |
leicht | ja | 8 | 5.43386 | 0.125 | 1 |
plus | nein | 165 | -55.51972 | 0.8061 | 215.879699 |
Bilanz Saison 78
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 75 | 2.20079 | 1.7733 | 2.443609 |
hart | ja | 17 | 4.85387 | 1.7647 | 2.2 |
mittel | nein | 1335 | 1.49215 | 0.7655 | 1.565558 |
mittel | ja | 309 | 4.72781 | 0.7864 | 1.592593 |
leicht | nein | 155 | 0.22613 | 0.1613 | 1.48 |
leicht | ja | 32 | 3.52833 | 0.0938 | 1 |
kein | nein | 3 | -3.69697 | 0 | - |
plus | nein | 647 | -21.04916 | 0.813 | 81.21673 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 128 | 2.93042 | 1.9219 | 2.195122 |
hart | ja | 37 | 6.20519 | 1.6216 | 1.933333 |
mittel | nein | 1443 | 1.38304 | 0.8316 | 1.555833 |
mittel | ja | 258 | 4.95333 | 0.9031 | 1.562232 |
leicht | nein | 46 | -0.49128 | 0.1087 | 1.4 |
leicht | ja | 22 | 3.72634 | 0.1364 | 1.333333 |
plus | nein | 638 | -52.85871 | 0.8323 | 195.212806 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 154 | 3.71604 | 1.8896 | 2.254296 |
hart | ja | 52 | 7.01895 | 2.0385 | 2.367925 |
mittel | nein | 1341 | 2.86375 | 0.8598 | 1.535993 |
mittel | ja | 321 | 6.45022 | 0.8723 | 1.557143 |
leicht | nein | 46 | 1.62288 | 0.2391 | 1.545455 |
leicht | ja | 20 | 5.36695 | 0.15 | 1.333333 |
plus | nein | 644 | -52.91676 | 0.8168 | 199.501901 |
Bilanz Saison 77
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 59 | 2.52636 | 1.6949 | 2.24 |
hart | ja | 31 | 5.58548 | 2.0323 | 2.015873 |
mittel | nein | 1337 | 1.48658 | 0.7547 | 1.52329 |
mittel | ja | 287 | 4.81507 | 0.7491 | 1.548837 |
leicht | nein | 152 | 0.27363 | 0.1447 | 1.363636 |
leicht | ja | 35 | 3.79632 | 0.1143 | 1.25 |
kein | nein | 1 | -2.75 | 0 | - |
plus | nein | 930 | -38.16076 | 0.9011 | 120.527446 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 129 | 2.62126 | 2.1085 | 2.323529 |
hart | ja | 52 | 5.29453 | 2.3077 | 2.266667 |
mittel | nein | 1407 | 1.47352 | 0.7974 | 1.561497 |
mittel | ja | 240 | 5.01096 | 0.7417 | 1.573034 |
leicht | nein | 53 | -0.28143 | 0.1132 | 1.333333 |
leicht | ja | 18 | 3.48303 | 0.3333 | 1.166667 |
plus | nein | 933 | -88.02682 | 0.8982 | 295.806683 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 161 | 3.69396 | 1.8634 | 2.223333 |
hart | ja | 69 | 7.68762 | 1.6377 | 2.053097 |
mittel | nein | 1308 | 2.84939 | 0.8318 | 1.545037 |
mittel | ja | 283 | 6.42692 | 0.9152 | 1.602317 |
leicht | nein | 55 | 2.0199 | 0.2 | 1.090909 |
leicht | ja | 24 | 5.50788 | 0.1667 | 1.75 |
plus | nein | 932 | -85.19532 | 0.8991 | 278.071599 |
Bilanz Saison 76
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 76 | 2.63468 | 1.5526 | 2.262712 |
hart | ja | 40 | 5.72545 | 1.925 | 2.246753 |
mittel | nein | 1471 | 1.50415 | 0.7954 | 1.548718 |
mittel | ja | 274 | 4.84745 | 0.8613 | 1.559322 |
leicht | nein | 136 | 0.35108 | 0.1691 | 1.130435 |
leicht | ja | 29 | 3.77213 | 0.2069 | 1.333333 |
plus | nein | 816 | -34.1056 | 0.886 | 111.42462 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 127 | 3.11945 | 1.7008 | 2.064815 |
hart | ja | 54 | 6.20094 | 1.5185 | 2.280488 |
mittel | nein | 1530 | 1.49568 | 0.815 | 1.522053 |
mittel | ja | 238 | 5.08584 | 0.8235 | 1.576531 |
leicht | nein | 54 | -0.37367 | 0.2778 | 1.333333 |
leicht | ja | 21 | 3.99351 | 0.2381 | 1 |
plus | nein | 817 | -75.37813 | 0.8886 | 253.410468 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 168 | 3.51384 | 1.9583 | 2.237082 |
hart | ja | 74 | 7.42597 | 1.8378 | 2.169118 |
mittel | nein | 1401 | 2.8729 | 0.8415 | 1.528414 |
mittel | ja | 305 | 6.42581 | 0.941 | 1.560976 |
leicht | nein | 50 | 1.75465 | 0.24 | 1.166667 |
leicht | ja | 23 | 5.61266 | 0.1739 | 1.5 |
plus | nein | 820 | -75.62649 | 0.8841 | 252.485517 |
Bilanz Saison 75
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 93 | 2.44307 | 1.8817 | 2.194286 |
hart | ja | 41 | 5.48827 | 2.1707 | 2.258427 |
mittel | nein | 1467 | 1.5099 | 0.8112 | 1.545378 |
mittel | ja | 285 | 4.82777 | 0.7719 | 1.586364 |
leicht | nein | 115 | 0.2717 | 0.1304 | 1.133333 |
leicht | ja | 27 | 3.83951 | 0.2963 | 1.375 |
plus | nein | 815 | -36.96373 | 0.8699 | 124.586742 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 144 | 2.81094 | 1.8542 | 2.134831 |
hart | ja | 58 | 6.54774 | 1.569 | 1.89011 |
mittel | nein | 1510 | 1.51108 | 0.8464 | 1.56651 |
mittel | ja | 254 | 5.12014 | 0.8031 | 1.578431 |
leicht | nein | 54 | -0.03568 | 0.2222 | 1.25 |
leicht | ja | 20 | 3.74565 | 0.25 | 1.2 |
plus | nein | 802 | -72.55243 | 0.8766 | 247.445235 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 188 | 3.62621 | 1.9574 | 2.130435 |
hart | ja | 77 | 7.00668 | 2.026 | 2.314103 |
mittel | nein | 1379 | 2.88758 | 0.8455 | 1.555746 |
mittel | ja | 318 | 6.44132 | 0.8365 | 1.567669 |
leicht | nein | 50 | 1.77496 | 0.24 | 1.166667 |
leicht | ja | 15 | 5.33333 | 0.2 | 1 |
plus | nein | 815 | -72.91444 | 0.8699 | 248.394922 |
Bilanz Saison 74
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 121 | 2.43251 | 1.9587 | 2.181435 |
hart | ja | 34 | 6.12157 | 1.8235 | 2.112903 |
mittel | nein | 1584 | 1.48932 | 0.7816 | 1.576737 |
mittel | ja | 299 | 4.86392 | 0.7826 | 1.564103 |
leicht | nein | 110 | 0.16463 | 0.1545 | 1.411765 |
leicht | ja | 28 | 3.70068 | 0.1429 | 1.5 |
plus | nein | 662 | -27.59076 | 0.861 | 94.919298 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 175 | 3.03185 | 1.8971 | 2.165663 |
hart | ja | 59 | 5.76288 | 2.0678 | 2.262295 |
mittel | nein | 1615 | 1.49871 | 0.8638 | 1.508244 |
mittel | ja | 266 | 5.01326 | 0.8534 | 1.603524 |
leicht | nein | 46 | 0.09651 | 0.1087 | 1.2 |
leicht | ja | 10 | 3.58079 | 0.5 | 1.6 |
plus | nein | 666 | -56.97186 | 0.8619 | 199.836237 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 224 | 3.78564 | 1.933 | 2.254042 |
hart | ja | 84 | 7.28619 | 1.881 | 2.202532 |
mittel | nein | 1489 | 2.87718 | 0.8475 | 1.521395 |
mittel | ja | 318 | 6.46112 | 0.8428 | 1.563433 |
leicht | nein | 45 | 1.57087 | 0.2 | 1.111111 |
leicht | ja | 13 | 5.41379 | 0.3077 | 1 |
plus | nein | 664 | -60.34582 | 0.8569 | 212.147627 |
Bilanz Saison 73
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 127 | 2.70832 | 1.7717 | 2.137778 |
hart | ja | 50 | 5.6594 | 1.98 | 2.050505 |
mittel | nein | 1525 | 1.48699 | 0.8 | 1.52541 |
mittel | ja | 322 | 4.76532 | 0.8665 | 1.663082 |
leicht | nein | 97 | 0.32492 | 0.1443 | 1 |
leicht | ja | 44 | 3.71563 | 0.1591 | 1.428571 |
kein | nein | 1 | -1.89474 | 0 | - |
plus | nein | 771 | -32.26162 | 0.8521 | 117.135464 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 176 | 2.69593 | 2 | 2.207386 |
hart | ja | 58 | 6.1085 | 1.9138 | 2.072072 |
mittel | nein | 1576 | 1.47527 | 0.8426 | 1.588855 |
mittel | ja | 281 | 5.15121 | 0.7117 | 1.6 |
leicht | nein | 41 | -0.1961 | 0.1951 | 1.375 |
leicht | ja | 32 | 3.85234 | 0.2813 | 1.111111 |
plus | nein | 769 | -65.05408 | 0.8544 | 228.81583 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 206 | 3.83715 | 1.8495 | 2.191601 |
hart | ja | 84 | 7.23955 | 2.1786 | 2.016393 |
mittel | nein | 1477 | 2.86058 | 0.8802 | 1.55 |
mittel | ja | 327 | 6.47239 | 0.8838 | 1.487889 |
leicht | nein | 38 | 2.12859 | 0.2105 | 1.25 |
leicht | ja | 32 | 5.50191 | 0.1563 | 1.2 |
plus | nein | 773 | -68.01211 | 0.8512 | 238.361702 |
Bilanz Saison 72
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 149 | 2.45368 | 1.8725 | 2.111111 |
hart | ja | 58 | 5.71182 | 1.8448 | 2.17757 |
mittel | nein | 1561 | 1.4422 | 0.845 | 1.547384 |
mittel | ja | 304 | 4.87384 | 0.7566 | 1.56087 |
leicht | nein | 135 | 0.25378 | 0.2 | 1.37037 |
leicht | ja | 49 | 3.93358 | 0.3061 | 1.466667 |
kein | nein | 5 | -2.47 | 0 | - |
plus | nein | 674 | -27.42038 | 0.8264 | 100.675045 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 204 | 2.74246 | 1.8186 | 2.175202 |
hart | ja | 76 | 5.96566 | 1.9342 | 2.292517 |
mittel | nein | 1609 | 1.41078 | 0.8639 | 1.547482 |
mittel | ja | 282 | 5.05526 | 0.9149 | 1.569767 |
leicht | nein | 55 | -0.06185 | 0.1636 | 1.333333 |
leicht | ja | 31 | 3.89359 | 0.2258 | 1.142857 |
plus | nein | 677 | -53.01706 | 0.8227 | 201.903052 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 254 | 3.78183 | 1.8976 | 2.236515 |
hart | ja | 92 | 7.03538 | 2.1413 | 2.253807 |
mittel | nein | 1506 | 2.88426 | 0.83 | 1.5544 |
mittel | ja | 323 | 6.43211 | 0.8762 | 1.572438 |
leicht | nein | 54 | 1.7699 | 0.1667 | 1.222222 |
leicht | ja | 28 | 5.55914 | 0.25 | 1.285714 |
plus | nein | 677 | -56.967 | 0.8242 | 204.458781 |
Bilanz Saison 71
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 132 | 2.54018 | 1.9924 | 2.163498 |
hart | ja | 57 | 5.33412 | 2.0351 | 2.275862 |
mittel | nein | 1573 | 1.41709 | 0.8099 | 1.55573 |
mittel | ja | 305 | 4.83418 | 0.8328 | 1.531496 |
leicht | nein | 152 | 0.38891 | 0.2566 | 1.307692 |
leicht | ja | 68 | 3.89574 | 0.2353 | 1.25 |
kein | nein | 5 | -2.125 | 0 | - |
plus | nein | 639 | -22.78331 | 0.7746 | 93.313131 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 206 | 2.65923 | 2.0437 | 2.190024 |
hart | ja | 73 | 6.19936 | 1.6986 | 2.185484 |
mittel | nein | 1585 | 1.44972 | 0.8555 | 1.568584 |
mittel | ja | 290 | 5.0536 | 0.9345 | 1.527675 |
leicht | nein | 77 | -0.01768 | 0.1558 | 1.333333 |
leicht | ja | 55 | 3.95436 | 0.1636 | 1.222222 |
plus | nein | 644 | -49.13139 | 0.7686 | 196.79596 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 226 | 3.91302 | 1.7124 | 2.245478 |
hart | ja | 97 | 7.28351 | 1.7938 | 2.005747 |
mittel | nein | 1513 | 2.89012 | 0.8427 | 1.539608 |
mittel | ja | 320 | 6.34254 | 0.8906 | 1.614035 |
leicht | nein | 73 | 1.62139 | 0.1644 | 1.083333 |
leicht | ja | 55 | 5.2465 | 0.2364 | 1.230769 |
plus | nein | 647 | -47.81976 | 0.7666 | 187.133065 |
Bilanz Saison 70
ProfisTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 136 | 2.4653 | 1.8897 | 2.342412 |
hart | ja | 58 | 5.68409 | 1.9828 | 2.173913 |
mittel | nein | 1610 | 1.44039 | 0.8031 | 1.576179 |
mittel | ja | 309 | 4.73323 | 0.8511 | 1.596958 |
leicht | nein | 111 | 0.38043 | 0.1532 | 1.117647 |
leicht | ja | 70 | 4.06106 | 0.1429 | 1.1 |
plus | nein | 647 | -23.89845 | 0.7852 | 99.248031 |
AmateureTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 187 | 2.63424 | 2.0856 | 2.225641 |
hart | ja | 71 | 6.36671 | 1.6901 | 2.058333 |
mittel | nein | 1624 | 1.43815 | 0.835 | 1.55236 |
mittel | ja | 292 | 5.02044 | 0.9486 | 1.494585 |
leicht | nein | 55 | -0.02867 | 0.2 | 1.090909 |
leicht | ja | 61 | 3.85526 | 0.2459 | 1.333333 |
plus | nein | 648 | -50.27231 | 0.7855 | 194.349705 |
JugendTrainingsart | Trainingslager? | Anz. der Durchführungen | Formgewinn pro Training pro Spieler | Verletzte pro Training | Verletzungsdauer (in Wochen) pro Verletztem |
---|
hart | nein | 226 | 3.79046 | 1.9735 | 2.141256 |
hart | ja | 94 | 7.23229 | 1.7872 | 2.119048 |
mittel | nein | 1547 | 2.85139 | 0.8423 | 1.521873 |
mittel | ja | 328 | 6.41632 | 0.8659 | 1.619718 |
leicht | nein | 42 | 1.9445 | 0.2143 | 1.333333 |
leicht | ja | 56 | 5.33071 | 0.1786 | 1 |
plus | nein | 648 | -49.33225 | 0.787 | 192.2 |
Hinweis: Vereine die nicht trainiert haben, führen die Trainingseinheit 'kein Training' durch. Das 'Plustraining' wird für Managerlose Vereine durchgeführt.
Die Werte Formgewinn, Verletzungen und Verletzungsdauer sind Durchschnittswerte. Das Durchführen eines Trainings kann, wird und soll variieren. Es wird mal bessere, mal schlechtere Ergebnisse vorweisen.
Des Weiteren hängt das Trainingsergebnis auch von der Kompetenz des Trainers sowie auch von der aktuellen Form des Kaders ab (Formstärkere Kader werden im Schnitt schlechtere Werte erhalten als Formschwächere).
Solange es noch bei bestimmten Rubriken weniger als 100 Durchführungen gibt, sind diese noch kaum repräsentativ!
Zeitbedarf: 0.224383 Sekunden
Gesamtzeit: 0.26291 Sekunden