www.bulimao.info
        Copyright © 2006- 
      
        DesignCopyright by [WEB]NOW
FC Schalke (Jug) // Torschützen-, Scorer- und Vorlagengeberübersicht in Saison 81
										
										| Spieler | 
										Liga Spiele | 
										Liga Tore | 
										Quote | 
										Liga Vorlagen | 
										Quote | 
										Liga Scorer | 
										Quote | 
										Pokal Tore/Spiele | Position | 
										 | Henning Mößbauer (19/6) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Abwehr |  | Rayk Weidemann (19/5) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Abwehr |  | Benjamin Cafasso (19/4) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Abwehr |  | Luis Moreno (19/5) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Walther Grings (19/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Sturm |  | Yannick Goll (18/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Sturm |  | Lucas Cassel (18/3) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Sturm |  | Fernando Margarita (18/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Sturm |  | Raúl Alcatraz (18/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Abwehr |  | Lorenz-Günther Erfen (18/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Abwehr |  | Schorsch Horst (17/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Tor |  | Markward Simetsreiter (17/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Tor |  | Hartmut Reinmann (17/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Paul-Max Brummer (17/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Gottlieb Retterath (17/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Max Krauthausen (16/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Tor |  | Per Gruler (16/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Abwehr |  | Owen Englert (16/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Abwehr |  | Andreas Siewert (16/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Sascha Meyerhof (16/2) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Edwin Gruszka (16/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Sturm |  | Marian Hein (15/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Abwehr |  | Michael Agricola (15/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Henri Liebschwager (15/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Josef Wallat (15/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Mittelfeld |  | Ottokar Fanz (15/1) | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 / 0 | Sturm |   Hinweise: Eine Rückschau auf Statistiken ist nur ab Saison 14 verfügbar, davor gibt es keine Daten. Informationen zum Landespokal und den Internationalen Wettbewerben stehen nur für die jeweils aktuelle und vergangene Saison zur Verfügung.  | 
	|