Fussball Managerbüro
Fussball Stats TS | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden

Torschützenliste: TOP 20 in Saison 81

Rang Name Tore Stärke Alter Position Verein
1 Hans Peter Schmidtgal 15 10 27 Sturm Inter Mailand
2 Fredo Seelaus 13 10 28 Sturm Wolfsberger AC
2 Mattias Paulino 13 10 26 Sturm Young Boys Bern
4 Lamberto Germinelli 12 9 27 Sturm Brescia Calcio
4 Luca Toni 12 11 33 Sturm AC Florenz
6 Genaro Lacroce 11 9 29 Sturm FC Basel
6 Glen Procter 11 11 27 Sturm SV Austria Salzburg
8 Patrizio Thai 9 8 26 Sturm SK Rapid Wien
8 Max Henriksen 9 9 29 Sturm Sturm Graz
8 Oswald Lang 9 10 24 Sturm AC Florenz
11 Rafaele Leoni 8 12 28 Sturm AC Florenz
12 Ivan Savchenko 7 9 31 Mittelfeld AC Florenz
12 Achim Milanese 7 10 31 Sturm AC Mailand
12 Paavo Os Niemi 7 10 30 Mittelfeld AC Mailand
12 Rolf Huspek 7 10 25 Mittelfeld RB Salzburg
12 Hermann Stadler 7 11 33 Sturm RB Salzburg
12 Juan Lupatelli 7 11 32 Sturm AC Florenz
12 German Delorte 7 11 27 Sturm US Lecce
19 Kevin Bua 6 9 33 Sturm FC Sion
19 Joachim Cart 6 9 31 Mittelfeld Young Boys Bern

zurück