Fussball Managerbüro
Fussball Relative ewige Tabelle | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden

2. Division d’Honneur

relative ewige Tabelle (Werte durch Anzahl der gespielten Saisons)

P Verein Saisons Pkte S U N Tore Diff.
1Jeunesse Esch (Am) 284.500027.50002.000010.5000112.5000 :70.000042.5000
2AZ Alkmaar (Am) 181.000026.00003.00007.000098.0000 :61.000037.0000
3Lierse SK (Am) 780.714325.14295.285712.4286120.7143 :71.000049.7143
4FC Sochaux (Am) 578.800025.00003.800015.2000113.6000 :77.600036.0000
5FC Antwerpen (Am) 1174.545523.36364.454514.7273108.8182 :78.818230.0000
6CS Grevenmacher (Am) 1074.000022.80005.600015.6000102.9000 :82.300020.6000
7SC Heerenveen (Am) 773.285722.28576.428615.2857101.2857 :78.285723.0000
8AS Cannes (Am) 1071.200021.50006.700015.8000103.2000 :83.700019.5000
9Olympique Ales (Am) 1270.666722.08334.416716.8333101.6667 :81.416720.2500
10Paris Saint-Germain (Am) 1568.466721.33334.466717.6667101.2667 :85.666715.6000
11Olympique Marseille (Am) 1767.058820.58825.294117.6471103.3529 :92.588210.7647
12AS Monaco (Am) 2066.950020.40005.750017.050094.8500 :82.350012.5000
13US Rümelingen (Am) 465.250020.00005.250016.750094.7500 :75.500019.2500
14RSC Anderlecht (Am) 464.750019.75005.500018.750095.5000 :97.0000-1.5000
15Sporting Charleroi (Am) 1264.583320.00004.583316.7500102.0000 :86.916715.0833
16Standard Lüttich (Am) 1363.384619.61544.538519.230896.3077 :101.4615-5.1538
17Montpellier HSC (Am) 1163.363619.45455.000017.363696.7273 :90.36366.3636
18Feyenoord Rotterdam (Am) 1562.933319.26675.133319.066792.6000 :97.6667-5.0667
19Ajax Amsterdam (Am) 1261.333318.66675.333319.333395.4167 :94.25001.1667
20Girondins Bordeaux (Am) 2061.200018.60005.400018.800094.0500 :94.3500-0.3000
21OSC Lille (Am) 2061.000018.50005.500018.800091.5500 :91.00000.5500
22PSV Eindhoven (Am) 1760.647118.47065.235319.823591.0588 :105.1765-14.1176
23OGC Nizza (Am) 1159.000018.00005.000020.272796.2727 :104.9091-8.6364
24FC Utrecht (Am) 2158.095217.66675.095219.714390.5238 :97.7143-7.1905
25FC Groningen (Am) 656.500017.50004.000019.833381.6667 :102.3333-20.6667
26ES Troyes (Am) 255.500016.00007.500020.500075.5000 :96.0000-20.5000
27Club Brügge (Am) 952.333315.55565.666721.888988.6667 :109.3333-20.6667
28KAA Gent (Am) 650.500014.83336.000023.166783.5000 :110.1667-26.6667
29FC Nantes (Am) 544.800013.40004.600021.200078.4000 :103.0000-24.6000
30FC Paris (Am) 144.000014.00002.000020.000074.0000 :93.0000-19.0000
31KVV St. Truiden (Am) 2943.931012.55176.275923.793178.3103 :113.8276-35.5172
32Westeuropa U 21 (Am) 243.000012.00007.000025.000082.0000 :117.5000-35.5000
33FC Etzella Ettelbréck (Am) 1239.000011.25005.250024.833374.2500 :107.4167-33.1667
34Frankreich U 21 (Am) 236.50008.500011.000020.500071.0000 :105.0000-34.0000

ewige Tabelle

zurück