Fussball Managerbüro
Fussball Relative ewige Tabelle | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden

Liga Alpe-Adria B

relative ewige Tabelle (Werte durch Anzahl der gespielten Saisons)

P Verein Saisons Pkte S U N Tore Diff.
1SC Brühl St. Gallen 681.833326.00003.833314.1667116.6667 :70.666746.0000
2AC Bellinzona 681.333325.83333.833311.6667110.8333 :68.166742.6667
3FC Basel 1672.687522.93753.875017.1875101.0000 :87.437513.5625
4AC Mailand 672.500022.66674.500015.500097.3333 :83.000014.3333
5A.C.R. Messina 572.400022.80004.000017.2000108.0000 :83.400024.6000
6FC Zürich 1271.000022.08334.750015.8333102.5833 :80.416722.1667
7AC Florenz 1669.437521.43755.125017.4375105.4375 :89.000016.4375
8Austria Wien 1267.666721.16674.166716.0000102.1667 :83.000019.1667
9AS Roma 1467.642921.00004.642917.7857100.0714 :92.57147.5000
10SV Ried 566.400020.00006.400016.000093.8000 :81.800012.0000
11Atalanta Bergamo 366.333320.33335.333315.666790.6667 :86.00004.6667
12FC Blau Weiss Linz 1665.187520.50003.687517.312596.0000 :85.000011.0000
13SC Rheindorf Altach 1865.000020.33334.000016.555697.9444 :86.444411.5000
14SK Rapid Wien 1864.055619.61115.222218.277896.4444 :91.66674.7778
15U.C. Sampdoria 1564.000019.93334.200018.800097.6667 :93.40004.2667
16Parma Calcio 1913 1163.090919.54554.454518.545597.7273 :92.18185.5455
17SC Wiener Neustadt 663.000019.66674.000020.333395.8333 :98.8333-3.0000
18Lazio Rom 1362.000019.38463.846218.307789.4615 :95.0769-5.6154
19Wolfsberger AC 1861.500018.94444.666719.500093.0000 :97.9444-4.9444
20Servette Genf 1861.444418.88894.777818.111192.4444 :93.2778-0.8333
21FC St.Gallen 660.166718.16675.666720.166790.5000 :97.5000-7.0000
22FC Vaduz 1958.052617.73684.842118.894792.1053 :91.68420.4211
23Sturm Graz 957.888917.77784.555619.000088.8889 :96.4444-7.5556
24Young Boys Bern 855.625016.62505.750020.625089.2500 :102.3750-13.1250
25Juventus Turin 1955.210516.89474.526320.473787.8421 :101.6316-13.7895
26SSC Neapel 1555.200016.80004.800021.333391.5333 :103.2667-11.7333
27RB Salzburg 2254.636416.81824.181822.272789.1364 :103.6818-14.5455
28FC Lugano 554.600016.60004.800021.000083.6000 :103.6000-20.0000
29AS Bari 854.000016.62504.125018.250085.6250 :87.5000-1.8750
30SC Viktoria Wien 852.875016.12504.500023.375085.5000 :113.6250-28.1250
31FC Admira/Wacker Mödling 752.000015.42865.714321.714388.2857 :103.4286-15.1429
32SP Tre Fiori 143.000012.00007.000025.000081.0000 :130.0000-49.0000
33FC Sion 641.666713.00002.666724.333374.3333 :111.1667-36.8333
34FC Wacker Innsbruck 1539.866711.40005.666726.933378.2000 :119.1333-40.9333

ewige Tabelle

zurück



Zeitbedarf: 0.207896 Sekunden

Gesamtzeit: 0.282858 Sekunden