Fussball Managerbüro
Fussball Relative ewige Tabelle | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden

Liga Alpe-Adria Pro B

relative ewige Tabelle (Werte durch Anzahl der gespielten Saisons)

P Verein Saisons Pkte S U N Tore Diff.
1Atalanta Bergamo (Am) 282.000026.00004.000014.0000118.0000 :82.000036.0000
2FC Basel (Am) 777.428624.42864.142915.4286111.2857 :81.000030.2857
3US Lecce (Am) 677.000023.83335.500014.6667115.0000 :77.666737.3333
4SC Rheindorf Altach (Am) 576.800024.20004.200015.6000110.8000 :76.000034.8000
5SV Ried (Am) 174.000023.00005.000016.0000113.0000 :87.000026.0000
6SC Brühl St. Gallen (Am) 673.666723.16674.166715.3333105.3333 :77.166728.1667
7FC Admira/Wacker Mödling (Am) 373.000022.66675.000013.666799.0000 :72.000027.0000
8A.C.R. Messina (Am) 573.000022.80004.600016.600099.8000 :85.400014.4000
9Wolfsberger AC (Am) 972.777822.88894.111117.0000104.6667 :86.555618.1111
10AC Florenz (Am) 771.857122.00005.857116.1429108.0000 :83.857124.1429
11FC Zürich (Am) 1271.750022.58334.000016.750099.5833 :83.333316.2500
12Austria Wien (Am) 1467.500020.85714.928616.5000100.4286 :86.571413.8571
13SSC Napoli (Am) 1767.352920.88244.705917.470697.5294 :91.94125.5882
14AC Bellinzona (Am) 1067.100020.50005.600015.500098.3000 :79.300019.0000
15FC Parma (Am) 1565.533320.46674.133319.400096.4667 :94.66671.8000
16SC Wiener Neustadt (Am) 1364.461519.92314.692319.384695.0769 :92.84622.2308
17AS Roma (Am) 1163.545519.63644.636419.000097.2727 :94.72732.5455
18U.C. Sampdoria (Am) 1161.545518.27276.727319.000097.1818 :95.72731.4545
19AS Bari (Am) 461.500018.50006.000015.500092.5000 :81.500011.0000
20AC Mailand (Am) 1861.500019.05564.333319.722292.5000 :100.6667-8.1667
21Servette Genève (Am) 960.777818.66674.777817.888993.1111 :90.00003.1111
22FC Blau Weiss Linz (Am) 2160.666718.42865.381019.047690.7619 :98.4762-7.7143
23Juventus Turin (Am) 860.375018.12506.000018.875093.7500 :95.1250-1.3750
24RB Salzburg (Am) 2459.791718.25005.041719.375095.7083 :95.70830.0000
25SK Rapid Wien (Am) 2158.619017.52386.047619.285791.4762 :100.8095-9.3333
26SC Viktoria Wien (Am) 958.555617.66675.555620.777892.3333 :105.1111-12.7778
27Young Boys Bern (Am) 857.875018.12503.500020.375094.7500 :97.1250-2.3750
28FC Vaduz (Am) 1856.500017.11115.166720.388992.2778 :99.1111-6.8333
29Lazio Rom (Am) 2155.761917.19054.190521.476287.6190 :104.8571-17.2381
30Sturm Graz (Am) 755.571416.71435.428620.714392.1429 :99.1429-7.0000
31FC Lugano (Am) 455.500016.75005.250022.000090.7500 :105.7500-15.0000
32FC Wacker Innsbruck (Am) 1844.444412.83335.944425.222281.3333 :116.4444-35.1111
33FC St.Gallen (Am) 741.571412.14295.142925.571477.2857 :119.2857-42.0000
34SP Tre Fiori (Am) 141.000012.00005.000027.000084.0000 :122.0000-38.0000

ewige Tabelle

zurück