Fussball Managerbüro
Fussball Relative ewige Tabelle | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden

Liga Alpe-Adria Pro A

relative ewige Tabelle (Werte durch Anzahl der gespielten Saisons)

P Verein Saisons Pkte S U N Tore Diff.
1SV Austria Salzburg (Am) 2964.000020.34482.965510.965585.2759 :57.379327.8966
2Atalanta Bergamo (Am) 2761.740719.81482.296312.185285.0741 :70.370414.7037
3FC Sion (Am) 2960.448319.10343.137912.034586.0345 :62.793123.2414
4Inter Mailand (Am) 2958.103418.37932.965512.931081.3103 :62.034519.2759
5Brescia Calcio (Am) 2955.482817.51722.931013.827676.4138 :66.65529.7586
6U.C. Sampdoria (Am) 1155.000017.36362.909113.727380.0000 :71.09098.9091
7SC Rheindorf Altach (Am) 2452.541716.79172.166714.541775.3333 :70.70834.6250
8FC Basel (Am) 2251.272715.81823.818214.727373.3182 :75.0455-1.7273
9AS Roma (Am) 1850.722216.00002.722215.500074.6111 :70.94443.6667
10SC Brühl St. Gallen (Am) 1750.705915.94122.882415.411876.7059 :68.47068.2353
11SC Viktoria Wien (Am) 1349.769215.15384.307715.153877.5385 :74.23083.3077
12SC Wiener Neustadt (Am) 1349.615415.61542.769216.230879.1538 :76.46152.6923
13AC Bellinzona (Am) 2046.900014.50003.400016.500071.7500 :78.3500-6.6000
14Austria Wien (Am) 1646.875014.31253.937515.750071.9375 :76.4375-4.5000
15Young Boys Bern (Am) 1646.687514.75002.437516.812575.9375 :82.7500-6.8125
16Wolfsberger AC (Am) 1346.461514.15384.000015.846271.3077 :73.5385-2.2308
17SV Ried (Am) 646.000013.33336.000016.000071.8333 :82.5000-10.6667
18AC Mailand (Am) 1145.636413.90913.909116.181877.0000 :84.8182-7.8182
19US Lecce (Am) 2345.347813.91303.608716.826168.8261 :81.7826-12.9565
20FC Vaduz (Am) 1245.333313.66674.333316.333372.1667 :72.9167-0.7500
21FC Parma (Am) 1445.142913.85713.571416.857171.6429 :81.7143-10.0714
22A.C.R. Messina (Am) 245.000014.00003.000021.000065.5000 :90.5000-25.0000
23FC Zürich (Am) 1744.000013.29414.117616.588269.4118 :78.5294-9.1176
24AC Florenz (Am) 2243.772713.45453.409117.500068.5909 :80.0909-11.5000
25Servette Genève (Am) 1443.714313.21434.071416.714372.2857 :81.7143-9.4286
26Juventus Turin (Am) 2242.363612.95453.500017.909169.6818 :83.5455-13.8636
27FC Blau Weiss Linz (Am) 842.250012.75004.000017.250068.6250 :83.5000-14.8750
28Lazio Rom (Am) 940.444412.33333.444419.111166.5556 :87.6667-21.1111
29RB Salzburg (Am) 640.333312.50002.833318.666772.8333 :86.5000-13.6667
30SSC Napoli (Am) 1240.333312.00004.333318.000066.4167 :81.9167-15.5000
31AS Bari (Am) 339.000012.00003.000019.000065.0000 :86.0000-21.0000
32FC Wacker Innsbruck (Am) 238.500012.00002.500019.500063.5000 :88.0000-24.5000
33SK Rapid Wien (Am) 934.555610.55562.888920.555662.1111 :94.1111-32.0000
34FC Lugano (Am) 331.66678.66675.666722.333370.0000 :109.0000-39.0000
35FC Admira/Wacker Mödling (Am) 426.50007.25004.750023.000061.0000 :107.7500-46.7500
36Sturm Graz (Am) 115.00004.00003.000027.000058.0000 :119.0000-61.0000

ewige Tabelle

zurück



Zeitbedarf: 0.201191 Sekunden

Gesamtzeit: 0.241171 Sekunden