| Skandinavia 1 |
|---|
| Höchster Heimsieg |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 44 | McQuincy | JJK Jyväskylä | Odense BK | 7 | 0 |
| 44 | Bonneym | FC Haka Valkeakoski | IF Elfsborg | 7 | 0 |
| 15 | thesal | AIK Solna | Hammarby IF | 7 | 0 |
| 21 | Jens17 | Tampere United | Tromsø IL | 7 | 0 |
| 28 | spike72 | Viking Stavanger | FC Kopenhagen | 7 | 0 |
| 27 | McQuincy | Turku PS | Jazz Pori | 7 | 0 |
| 20 | Nico-008 | Helsingborg IF | Tromsø IL | 7 | 0 |
| 49 | Pepinho | FC Midtjylland | Esbjerg fB | 7 | 0 |
| 39 | Kartman | FC Nordsjælland | Tampere United | 7 | 0 |
| 13 | Euroline | Aalborg BK | Malmö FF | 7 | 0 |
| 18 | Maddox | SK Brann Bergen | Turku PS | 7 | 0 |
| 15 | atev | Lillestrøm SK | Malmö FF | 7 | 0 |
| 34 | Striker05 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | 7 | 0 |
| 50 | Bronstein | Hammarby IF | AIK Solna | 7 | 0 |
| 11 | Schirge | Rosenborg BK | Trelleborgs FF | 7 | 0 |
| 10 | Ralle | Brøndby IF | Tromsø IL | 7 | 0 |
| 15 | florinho | FC Kopenhagen | Valerenga IF | 7 | 0 |
| 17 | Lochschablone | Jazz Pori | Malmö FF | 7 | 0 |
| 22 | Doc LaBob | HJK Helsinki | Tampere United | 7 | 0 |
| 12 | Georg Büchner | FC Lahti | Lillestrøm SK | 7 | 0 |
| Höchster Auswärtssieg |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 12 | Schirge | Rosenborg BK | HJK Helsinki | 7 | 0 |
| 18 | L.Messi | Turku PS | IFK Norrköping | 7 | 0 |
| 27 | Nico-008 | Helsingborg IF | AIK Solna | 7 | 0 |
| 62 | Thommy | Viking Stavanger | IF Elfsborg | 7 | 0 |
| 56 | | Hammarby IF | SK Brann Bergen | 7 | 0 |
| 72 | Hardkore | Silkeborg IF | Nykøbing FC | 7 | 0 |
| 22 | Ralle | Brøndby IF | Moss FK | 7 | 0 |
| 29 | Cody Maverick | FC Lahti | Viking Stavanger | 7 | 0 |
| 17 | AteV | Lillestrøm SK | FC Lahti | 7 | 0 |
| 21 | Lochschablone | Jazz Pori | Helsingborg IF | 7 | 0 |
| 45 | Kantholz | HJK Helsinki | IFK Norrköping | 7 | 0 |
| Höchste Heimniederlage |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 72 | | Nykøbing FC | Silkeborg IF | 0 | 7 |
| 12 | Doc LaBob | HJK Helsinki | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 18 | Kubik | IFK Norrköping | Turku PS | 0 | 7 |
| 35 | BeachTiger | SK Brann Bergen | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 29 | spike72 | Viking Stavanger | FC Lahti | 0 | 7 |
| 21 | Nico-008 | Helsingborg IF | Jazz Pori | 0 | 7 |
| 18 | Negreanu | Valerenga IF | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 17 | | FC Lahti | Lillestrøm SK | 0 | 7 |
| 27 | Der General | AIK Solna | Helsingborg IF | 0 | 7 |
| 17 | Sverker | Lyn Oslo | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 42 | Micky60 | Tampere United | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 19 | Eintracht | Inter Turku | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 39 | war1887 | KR Reykjavík | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 23 | Rappeltoni | IF Elfsborg | Turku PS | 0 | 7 |
| 22 | Interimstrainer | Moss FK | Brøndby IF | 0 | 7 |
| Höchste Auswärtsniederlage |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 13 | franzl | Malmö FF | Aalborg BK | 0 | 7 |
| 13 | Lochschablone | Jazz Pori | Aalborg BK | 0 | 7 |
| 13 | Hotstuff-Hoschi | Djurgarden Stockholm | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 11 | MilWauKee | Odd Greenland | Brøndby IF | 0 | 7 |
| 15 | Kolomaznik | Valerenga IF | FC Kopenhagen | 0 | 7 |
| 14 | thesal | AIK Solna | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 19 | spike72 | Viking Stavanger | Jazz Pori | 0 | 7 |
| 18 | Kubik | IFK Norrköping | Valerenga IF | 0 | 7 |
| 17 | | Turku PS | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 17 | barninho | Helsingborg IF | Aalborg BK | 0 | 7 |
| 16 | John_Silver | Esbjerg fB | Lillestrøm SK | 0 | 7 |
| 20 | Rappeltoni | IF Elfsborg | Brøndby IF | 0 | 7 |
| 42 | Kartman | FC Nordsjælland | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 44 | McQuincy | JJK Jyväskylä | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 12 | atev | Lillestrøm SK | FC Lahti | 0 | 7 |
| 18 | John Grimes | FC Kopenhagen | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 11 | jaentz | Trelleborgs FF | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 21 | Striker05 | IFK Göteborg | SK Brann Bergen | 0 | 7 |
| 15 | Schwalbinho | Hammarby IF | AIK Solna | 0 | 7 |
| 29 | Schirge | Rosenborg BK | Turku PS | 0 | 7 |
| 18 | Maddox | SK Brann Bergen | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 13 | Ralle | Brøndby IF | Aalborg BK | 0 | 7 |
| 24 | AteV | Aalborg BK | Jazz Pori | 0 | 7 |
| 25 | Doc LaBob | HJK Helsinki | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 19 | Eintracht | Inter Turku | Jazz Pori | 0 | 7 |
| 15 | Alexokrat | FC Lahti | Rosenborg BK | 0 | 7 |
| 10 | Rapier | Tromsø IL | Brøndby IF | 0 | 7 |
| 22 | John Heinecken | FinnPa Helsinki | Jazz Pori | 0 | 7 |
| 62 | Pepinho | Nykøbing FC | HJK Helsinki | 0 | 7 |
| Die meisten Siege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 11 | Schirge | Rosenborg BK | 19 |
| Die meisten Spiele ohne Niederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 35 | Schirge | Rosenborg BK | 27 |
| Die meisten Spiele ohne Sieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 12 | Rronaldo | Viborg FF | 35 |
| Die meisten Niederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 49 | Kantholz | HJK Helsinki | 16 |
| Die meisten Heimsiege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 12 | Schirge | Rosenborg BK | 57 |
| Die meisten Spiele ohne Heimniederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 25 | Schirge | Rosenborg BK | 58 |
| Die meisten Spiele ohne Heimsieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 12 | Rronaldo | Viborg FF | 18 |
| Die meisten Heimniederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 49 | Kantholz | HJK Helsinki | 8 |
| 20 | Tormeg | Lyn Oslo | 8 |
| Die meisten Auswärtssiege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 35 | McQuincy | Turku PS | 8 |
| 11 | Schirge | Rosenborg BK | 8 |
| Die meisten Spiele ohne Auswärtsniederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 11 | Ralle | Brøndby IF | 15 |
| Die meisten Spiele ohne Auswärtssieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 12 | Rronaldo | Viborg FF | 26 |
| Die meisten Auswärtsniederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 23 | alexloller | Valerenga IF | 15 |
| Die meisten Punkte in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 11 | Schirge | Rosenborg BK | 97 |
| Die wenigsten Punkte in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 14 | Garfield-187 | Stabaek IF | 14 |
| Die meisten Siege in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 11 | Schirge | Rosenborg BK | 32 |
| Die wenigsten Siege in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 14 | Garfield-187 | Stabaek IF | 4 |
| 71 | UdoFCN | Odense BK | 4 |
| 74 | | FC Nordsjælland | 4 |
| 31 | Musikantus | Viking Stavanger | 4 |
| Die meisten Unentschieden in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 41 | Kristing | Turku PS | 11 |
| 22 | Interimstrainer | IFK Norrköping | 11 |
| Die wenigsten Unentschieden in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 58 | Ikaino | FC Kopenhagen | 0 |
| 44 | sunnyteufel | IF Elfsborg | 0 |
| 57 | Mastermind | Silkeborg IF | 0 |
| 48 | Ralle | Brøndby IF | 0 |
| 35 | Schirge | Rosenborg BK | 0 |
| 45 | McQuincy | JJK Jyväskylä | 0 |
| 53 | | Hammarby IF | 0 |
| 17 | Schirge | Rosenborg BK | 0 |
| 39 | Kotoga | Tampere United | 0 |
| 73 | unreach | Tampere United | 0 |
| 53 | Mastermind | Silkeborg IF | 0 |
| 53 | Franky | IFK Göteborg | 0 |
| 77 | Moetinho | Nykøbing FC | 0 |
| 44 | Cody Maverick | FC Lahti | 0 |
| 15 | Schirge | Rosenborg BK | 0 |
| 31 | Schirge | Rosenborg BK | 0 |
| 62 | SuperEagle | FC Nordsjælland | 0 |
| 45 | Starman | Trelleborgs FF | 0 |
| 79 | Ralle | Brøndby IF | 0 |
| 49 | Mastermind | Silkeborg IF | 0 |
| 11 | atev | Lillestrøm SK | 0 |
| 75 | Kolomaznik | Valerenga IF | 0 |
| 71 | | Esbjerg fB | 0 |
| 78 | Ikaino | FC Kopenhagen | 0 |
| 46 | Nr. 4 | Lyn Oslo | 0 |
| Die meisten Niederlagen in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 14 | Garfield-187 | Stabaek IF | 32 |
| Die wenigsten Niederlagen in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 34 | McQuincy | Turku PS | 4 |
| 23 | McQuincy | Turku PS | 4 |
| Die meisten Tore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 12 | Schirge | Rosenborg BK | 124 |
| 11 | Schirge | Rosenborg BK | 124 |
| Die wenigsten Tore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 31 | Musikantus | Viking Stavanger | 32 |
| Die meisten Gegentore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 16 | Hotstuff-Hoschi | Djurgarden Stockholm | 131 |
| Die wenigsten Gegentore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 12 | Schirge | Rosenborg BK | 30 |
| 29 | Cody Maverick | FC Lahti | 30 |
| Die beste Tordifferenz in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
|---|
| 12 | Schirge | Rosenborg BK | 94 |
| Die schlechteste Tordifferenz in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
|---|
| 16 | Hotstuff-Hoschi | Djurgarden Stockholm | -75 |
zurück
Zeitbedarf: 2.253814 Sekunden
Gesamtzeit: 2.296833 Sekunden