Bundesliga |
---|
Höchster Heimsieg |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
11 | Dieter Bolzen | Blau-Weiß Berlin | FC Nürnberg | 7 | 0 |
15 | Neo75 | Osnabrück | FC Nürnberg | 7 | 0 |
26 | Paskovic | Hannover | Eintracht Schweinfurt | 7 | 0 |
14 | Flinx | Mönchengladbach | FC Nürnberg | 7 | 0 |
19 | Ado | Bremen | FC Nürnberg | 7 | 0 |
10 | rothi | BVB Dortmund 09 | FC Schalke | 7 | 0 |
9 | tolotos | Blau-Weiß Hamburg | BVB Dortmund 09 | 7 | 0 |
14 | -Neo- | Kaiserslautern | BVB Dortmund 09 | 7 | 0 |
16 | inkoeln | FC Köln | Blau-Weiß Hamburg | 7 | 0 |
39 | b04marcel | SVB Leverkusen | Bremen | 7 | 0 |
10 | Don | Mainz | FC Köln | 7 | 0 |
18 | Dieter Bolzen | FC Schalke | Siegen | 7 | 0 |
9 | Lex | Wolfsburg | Osnabrück | 7 | 0 |
15 | Daniel | St. Pauli Hamburg | Blau-Weiß Berlin | 7 | 0 |
Höchster Auswärtssieg |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
67 | | SV Darmstadt | Berlin Köpenick | 7 | 0 |
51 | Callmundio | Eintracht Schweinfurt | SV Eintracht Trier | 7 | 0 |
24 | Lex | SV Eintracht Trier | Rot-Weiß Stuttgart | 7 | 0 |
39 | Schlenzer | Osnabrück | Bremen | 7 | 0 |
16 | Flinx | Mönchengladbach | Duisburg | 7 | 0 |
65 | Mister Litti | Magdeburg | FC Uerdingen 05 | 7 | 0 |
18 | t.blandi | Cottbus | Ahlen | 7 | 0 |
14 | rothi | BVB Dortmund 09 | SV Eintracht Trier | 7 | 0 |
11 | Dr_Ede | Kaiserslautern | Blau-Weiß Hamburg | 7 | 0 |
23 | inkoeln | FC Köln | Siegen | 7 | 0 |
22 | Basti | Wolfsburg | Kiel | 7 | 0 |
16 | moorhuhn | Mainz | Weiß-Blau München | 7 | 0 |
62 | Moetinho | FC Nürnberg | Phoenix Karlsruhe | 7 | 0 |
35 | Dr. Martens | FC Schalke | Rot-Weiß München | 7 | 0 |
Höchste Heimniederlage |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
34 | Flinx | VfL Walsum | Kaiserslautern | 0 | 7 |
30 | vito | Magdeburg | Mönchengladbach | 0 | 7 |
16 | Macco | Duisburg | Mönchengladbach | 0 | 7 |
18 | ShogunQ | Ahlen | Cottbus | 0 | 7 |
14 | Lex | SV Eintracht Trier | BVB Dortmund 09 | 0 | 7 |
24 | jo-sch | Rot-Weiß Stuttgart | SV Eintracht Trier | 0 | 7 |
51 | Hans-Bert Matoul | 1. FC Lok Leipzig | Osnabrück | 0 | 7 |
65 | | FC Uerdingen 05 | Magdeburg | 0 | 7 |
23 | Jens P | Siegen | FC Köln | 0 | 7 |
78 | Pain-in-the-ass | Borussia Neunkirchen | FC Nürnberg | 0 | 7 |
22 | knuddi | Kiel | Wolfsburg | 0 | 7 |
51 | Dr.Alvez | Hamburg Altona | Osnabrück | 0 | 7 |
67 | don kub | BSG Sachsenring Zwickau | Magdeburg | 0 | 7 |
39 | D_Lex | Bremen | Osnabrück | 0 | 7 |
15 | TheTom | FC Nürnberg | BVB Dortmund 09 | 0 | 7 |
34 | Dr. Martens | FC Schalke | BTSV Braunschweig | 0 | 7 |
33 | Tobias.o | Eintracht Frankfurt SG | Mönchengladbach | 0 | 7 |
11 | tolotos | Blau-Weiß Hamburg | Kaiserslautern | 0 | 7 |
16 | Thomse | Weiß-Blau München | Mainz | 0 | 7 |
67 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick | SV Darmstadt | 0 | 7 |
62 | Winnie Wahnsinn | Phoenix Karlsruhe | FC Nürnberg | 0 | 7 |
35 | Conner84 | Rot-Weiß München | FC Schalke | 0 | 7 |
Höchste Auswärtsniederlage |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
10 | schmax | Weiß-Blau München | Mainz | 0 | 7 |
18 | Riverside | Lübeck | FC Nürnberg | 0 | 7 |
9 | woody | Osnabrück | Wolfsburg | 0 | 7 |
15 | Daniel | St. Pauli Hamburg | Wolfsburg | 0 | 7 |
11 | Lex | SV Eintracht Trier | Wolfsburg | 0 | 7 |
35 | MeanMaschine | Rot-Weiß Stuttgart | Bremen | 0 | 7 |
22 | Marco Reich | TSV Unterhaching | Mönchengladbach | 0 | 7 |
30 | Flinx | VfL Walsum | FC Schalke | 0 | 7 |
25 | Striker07 | Wuppertal SV Borussia | FC Köln | 0 | 7 |
18 | Jens P | Siegen | FC Schalke | 0 | 7 |
30 | Flinx | VfL Walsum | FC Schalke | 0 | 7 |
45 | StepR | Babelsberg | Rot-Weiß München | 0 | 7 |
17 | Flinx | Mönchengladbach | Wolfsburg | 0 | 7 |
12 | Ado | Bremen | BVB Dortmund 09 | 0 | 7 |
15 | Dieter Bolzen | Blau-Weiß Berlin | St. Pauli Hamburg | 0 | 7 |
16 | Basti | Wolfsburg | Kaiserslautern | 0 | 7 |
10 | MasterPu | FC Schalke | BVB Dortmund 09 | 0 | 7 |
11 | Neo75 | FC Nürnberg | Blau-Weiß Berlin | 0 | 7 |
9 | Don | Mainz | Wolfsburg | 0 | 7 |
16 | Havoc | SVB Leverkusen | Weiß-Blau München | 0 | 7 |
10 | inkoeln | FC Köln | Mainz | 0 | 7 |
26 | -Neo- | Kaiserslautern | FC Köln | 0 | 7 |
16 | Milebi | Blau-Weiß Hamburg | FC Köln | 0 | 7 |
9 | tobias.o | BVB Dortmund 09 | Blau-Weiß Hamburg | 0 | 7 |
27 | t.blandi | Cottbus | BTSV Braunschweig | 0 | 7 |
64 | | SV Darmstadt | Magdeburg | 0 | 7 |
Die meisten Siege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
9 | Lex | Wolfsburg | 16 |
Die meisten Spiele ohne Niederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
28 | -Neo- | Kaiserslautern | 24 |
Die meisten Spiele ohne Sieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
23 | Krombacher89 | Regensburg | 18 |
Die meisten Niederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
18 | Riverside | Lübeck | 15 |
Die meisten Heimsiege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
26 | inkoeln | FC Köln | 39 |
Die meisten Spiele ohne Heimniederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
26 | inkoeln | FC Köln | 58 |
Die meisten Spiele ohne Heimsieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
42 | Mr_Kazama | Rot-Blau Leipzig | 16 |
Die meisten Heimniederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
20 | guido | Eintracht Frankfurt SG | 9 |
Die meisten Auswärtssiege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
12 | Mad Leguan | Wolfsburg | 11 |
Die meisten Spiele ohne Auswärtsniederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
10 | Lex | Wolfsburg | 14 |
Die meisten Spiele ohne Auswärtssieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
22 | beppo135 | Osnabrück | 25 |
Die meisten Auswärtsniederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
78 | SörenN | Schwarz-Gelb Dresden | 17 |
Die meisten Punkte in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
9 | Lex | Wolfsburg | 91 |
Die wenigsten Punkte in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
20 | | BTSV Braunschweig | 15 |
Die meisten Siege in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
9 | Lex | Wolfsburg | 30 |
Die wenigsten Siege in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
20 | | BTSV Braunschweig | 3 |
Die meisten Unentschieden in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
6 | weasel | Rot-Weiß Stuttgart | 11 |
Die wenigsten Unentschieden in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
40 | Thomse | Weiß-Blau München | 0 |
54 | Torstino | Lokomotive Lüneburg | 0 |
53 | guido | Mönchengladbach | 0 |
44 | SörenN | Schwarz-Gelb Dresden | 0 |
45 | Capler | FC Schalke | 0 |
53 | Schlenzer | Osnabrück | 0 |
19 | Ado | Bremen | 0 |
57 | Conner84 | Rot-Weiß München | 0 |
63 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick | 0 |
67 | YairB | Eintracht Schweinfurt | 0 |
42 | Schlenzer | Osnabrück | 0 |
34 | Nico-008 | St. Pauli Hamburg | 0 |
21 | tequila | BVB Dortmund 09 | 0 |
62 | Moetinho | FC Nürnberg | 0 |
61 | Sandmann77 | Wuppertal SV Borussia | 0 |
72 | Schlenzer | Osnabrück | 0 |
62 | Wismut | Wismut Aue | 0 |
74 | guido | Mönchengladbach | 0 |
47 | Schlenzer | Osnabrück | 0 |
29 | Ado | Bremen | 0 |
60 | Conner84 | Rot-Weiß München | 0 |
63 | Nr. 4 | Eintracht Schweinfurt | 0 |
21 | Basti | Wolfsburg | 0 |
47 | StepR | Babelsberg | 0 |
30 | Lex | SV Eintracht Trier | 0 |
71 | Dragoslach | FC Uerdingen 05 | 0 |
36 | icebaby | BTSV Braunschweig | 0 |
45 | Schlenzer | Osnabrück | 0 |
21 | Lex | SV Eintracht Trier | 0 |
57 | masters | Wuppertal SV Borussia | 0 |
65 | Aotearoa | 1. Bielefelder Fußballclub | 0 |
62 | | SV Darmstadt | 0 |
33 | guido | Mönchengladbach | 0 |
37 | Thomse | Weiß-Blau München | 0 |
10 | Basti | Magdeburg | 0 |
51 | Capler | FC Schalke | 0 |
74 | Aotearoa | 1. Bielefelder Fußballclub | 0 |
16 | moorhuhn | Mainz | 0 |
70 | guido | Mönchengladbach | 0 |
75 | Schlenzer | Osnabrück | 0 |
55 | masters | Wuppertal SV Borussia | 0 |
18 | -Neo- | Kaiserslautern | 0 |
34 | Moetinho | Kaiserslautern | 0 |
54 | Moetinho | FC Nürnberg | 0 |
23 | Ado | Bremen | 0 |
70 | Pepinho | Hansa Rostock | 0 |
59 | Pain-in-the-ass | Borussia Neunkirchen | 0 |
56 | Torstino | Lokomotive Lüneburg | 0 |
11 | rothi | BVB Dortmund 09 | 0 |
8 | Hans Wurst | Blau-Weiß Berlin | 0 |
28 | vito | Magdeburg | 0 |
69 | Aotearoa | 1. Bielefelder Fußballclub | 0 |
Die meisten Niederlagen in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
66 | Winnie Wahnsinn | Phoenix Karlsruhe | 26 |
30 | MeanMaschine | Rot-Weiß Stuttgart | 26 |
60 | henry153 | Hansa Rostock | 26 |
8 | Hans Wurst | Blau-Weiß Berlin | 26 |
Die wenigsten Niederlagen in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
9 | Lex | Wolfsburg | 3 |
Die meisten Tore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
26 | inkoeln | FC Köln | 119 |
47 | Schlenzer | Osnabrück | 119 |
Die wenigsten Tore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
37 | | Rot-Weiß Stuttgart | 41 |
Die meisten Gegentore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
17 | Neo75 | Osnabrück | 116 |
Die wenigsten Gegentore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
9 | Lex | Wolfsburg | 27 |
Die beste Tordifferenz in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
---|
38 | Moetinho | Kaiserslautern | 86 |
9 | Lex | Wolfsburg | 86 |
47 | Schlenzer | Osnabrück | 86 |
Die schlechteste Tordifferenz in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
---|
24 | Streettom | Osnabrück | -61 |
zurück
Zeitbedarf: 2.320338 Sekunden
Gesamtzeit: 2.361746 Sekunden