3. Liga |
---|
Höchster Heimsieg |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
13 | woody | Berlin Köpenick | Burghausen | 7 | 0 |
10 | Ado | Bremen (Am) | Weiß-Blau München (Am) | 7 | 0 |
20 | MarcelG | Göttingen | Eintracht Schweinfurt | 7 | 0 |
27 | Stan dey Odii | Aalen | Burghausen | 7 | 0 |
24 | ToniMontana | Hoffenheim | Grün-Weiß Schaufenberg | 7 | 0 |
25 | Felix M. | Grün-Weiß Schaufenberg | 1. Bielefelder Fußballclub | 7 | 0 |
25 | chefkoch | Oberfranken Bayreuth | SV Mannheim-Waldhof | 7 | 0 |
62 | Paderborner | TuS Paderborn-Neuhaus | BC Augsburg 1907 | 7 | 0 |
46 | Smoerre | SV Darmstadt | Paderborn | 7 | 0 |
50 | sykeflo | FC Bremerhaven | Blau-Weiß Hamburg | 7 | 0 |
56 | | FC Uerdingen 05 | Münster | 7 | 0 |
22 | Callmundio | Eintracht Schweinfurt | Hamburg Altona | 7 | 0 |
42 | | 1. FC Lok Leipzig | Verl | 7 | 0 |
39 | Lord Smithius | Hansa Rostock | Köln-Süd | 7 | 0 |
27 | Rappeltoni | Phoenix Karlsruhe | Düsseldorf | 7 | 0 |
24 | Kartoffelkäfer | Sportverein Aachen | Düsseldorf | 7 | 0 |
9 | Fussballbond | Bochum | 1. FC Lok Leipzig | 7 | 0 |
10 | Abe | BTSV Braunschweig | Burghausen | 7 | 0 |
15 | Graf Zahl | Ballspiel-Verein Wattenscheid | Sportverein RW Essen | 7 | 0 |
14 | Gamecruiser | Schwarz-Gelb Dresden | Berlin Köpenick | 7 | 0 |
10 | Dr. Ball | Burghausen | Reutlingen | 7 | 0 |
62 | Hardkore | HEBC Hamburg von 1911 | VfL Walsum | 7 | 0 |
Höchster Auswärtssieg |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
39 | Warmduscher | Blau-Weiß Berlin | Burghausen | 7 | 0 |
62 | | Chemnitzer Ballspiel-Club | St. Pauli Hamburg | 7 | 0 |
27 | etefk | RW Oberhausen | Düsseldorf | 7 | 0 |
Höchste Heimniederlage |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
43 | Francesko | Chemnitzer Ballspiel-Club | Blau-Weiß Berlin | 0 | 7 |
62 | Matthias Bastheim | St. Pauli Hamburg | Chemnitzer Ballspiel-Club | 0 | 7 |
39 | mav11 | Burghausen | Blau-Weiß Berlin | 0 | 7 |
27 | Frontschwein | Düsseldorf | RW Oberhausen | 0 | 7 |
Höchste Auswärtsniederlage |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
14 | woody | Berlin Köpenick | Schwarz-Gelb Dresden | 0 | 7 |
10 | schmax | Weiß-Blau München (Am) | Bremen (Am) | 0 | 7 |
24 | Frontschwein | Düsseldorf | Sportverein Aachen | 0 | 7 |
51 | | Göttingen | Lübeck | 0 | 7 |
15 | Schwecki2306 | Rheine | Ahlen | 0 | 7 |
22 | Interimstrainer | Hamburg Altona | Eintracht Schweinfurt | 0 | 7 |
40 | | Oberfranken Bayreuth | Lokomotive Lüneburg | 0 | 7 |
24 | Felix M. | Grün-Weiß Schaufenberg | Hoffenheim | 0 | 7 |
44 | don kub | BSG Sachsenring Zwickau | Phoenix Karlsruhe | 0 | 7 |
39 | nord13 | Köln-Süd | Hansa Rostock | 0 | 7 |
42 | Wismut | Wismut Aue | Oberfranken Bayreuth | 0 | 7 |
71 | | FC Bremerhaven | HEBC Hamburg von 1911 | 0 | 7 |
33 | gerd | FC Uerdingen 05 | Rot-Weiß München | 0 | 7 |
15 | netrunner | Sportverein RW Essen | Ballspiel-Verein Wattenscheid | 0 | 7 |
20 | Klaus Fischer | Eintracht Schweinfurt | Göttingen | 0 | 7 |
30 | Lord Smithius | Hansa Rostock | Aalen | 0 | 7 |
28 | Lucky | FV Freiburg | Chemnitzer Ballspiel-Club | 0 | 7 |
25 | timo_rules | SV Mannheim-Waldhof | Oberfranken Bayreuth | 0 | 7 |
35 | | RW Oberhausen | Phoenix Karlsruhe | 0 | 7 |
13 | Romka | Fußball-Club Saarbrücken | Bochum | 0 | 7 |
10 | | Reutlingen | Burghausen | 0 | 7 |
19 | blumi17 | Ballspiel-Verein Wattenscheid | Berlin Köpenick | 0 | 7 |
14 | Gamecruiser | Schwarz-Gelb Dresden | RW Oberhausen | 0 | 7 |
24 | Fischer_Sepp | Münster | Sportverein Aachen | 0 | 7 |
10 | Dr. Ball | Burghausen | BTSV Braunschweig | 0 | 7 |
9 | Principal | 1. FC Lok Leipzig | Bochum | 0 | 7 |
64 | haha230187 | Marktbergel | HEBC Hamburg von 1911 | 0 | 7 |
Die meisten Siege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
45 | Flinx | VfL Walsum | 12 |
Die meisten Spiele ohne Niederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
11 | MasterPu | FC Schalke (Am) | 22 |
Die meisten Spiele ohne Sieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
10 | | SpVgg Fürth | 21 |
Die meisten Niederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
78 | Diego Breitnigge | Bochum | 17 |
Die meisten Heimsiege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
13 | Vivaandi | Lila-Weiß Berlin | 25 |
Die meisten Spiele ohne Heimniederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
12 | CHosenOn3 | Lila-Weiß Berlin | 74 |
Die meisten Spiele ohne Heimsieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
49 | Rappeltoni | Phoenix Karlsruhe | 18 |
Die meisten Heimniederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
78 | Diego Breitnigge | Bochum | 9 |
20 | ozkan | Offenbach | 9 |
Die meisten Auswärtssiege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
11 | Dr_Ede | Kaiserslautern (Am) | 5 |
17 | Savvy | Düsseldorf | 5 |
33 | Lichtan | Aalen | 5 |
12 | Pralle | Borussia Neunkirchen | 5 |
56 | bayaria | Oberfranken Bayreuth | 5 |
33 | Yannick Bastheim | Sportverein Aachen | 5 |
19 | Fischer_Sepp | Münster | 5 |
Die meisten Spiele ohne Auswärtsniederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
11 | MasterPu | FC Schalke (Am) | 11 |
Die meisten Spiele ohne Auswärtssieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
12 | | SV Mannheim-Waldhof | 39 |
Die meisten Auswärtsniederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
24 | Interimstrainer | Blau-Weiß Stuttgart | 24 |
Die meisten Punkte in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
5 | mr.t | TSV Unterhaching | 93 |
59 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick | 93 |
Die wenigsten Punkte in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
64 | Vakeron | Hoffenheim | 16 |
Die meisten Siege in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
5 | mr.t | TSV Unterhaching | 30 |
59 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick | 30 |
Die wenigsten Siege in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
79 | | Berlin Köpenick | 3 |
39 | Xboxzocker90 | Hoffenheim | 3 |
Die meisten Unentschieden in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
59 | kingmatze | Blau-Weiß Berlin | 12 |
37 | | Kassel | 12 |
18 | Fischer_Sepp | Münster | 12 |
55 | kingmatze | Blau-Weiß Berlin | 12 |
Die wenigsten Unentschieden in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
24 | Frontschwein | Düsseldorf | 0 |
65 | smoochy | Eintracht Frankfurt SG | 0 |
23 | klingsner | SpVgg Fürth | 0 |
56 | Ado | Bremen | 0 |
23 | Flinx | VfL Walsum | 0 |
47 | mistercr1 | Falkensee/Finkenkrug | 0 |
27 | Stan dey Odii | Aalen | 0 |
48 | Flinx | VfL Walsum | 0 |
25 | SörenN | Schwarz-Gelb Dresden | 0 |
37 | Paderborner | TuS Paderborn-Neuhaus | 0 |
38 | Torstino | Lokomotive Lüneburg | 0 |
23 | Forrest_Gump | Lübeck | 0 |
Die meisten Niederlagen in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
59 | Vakeron | Hoffenheim | 29 |
59 | | FC Schalke | 29 |
Die wenigsten Niederlagen in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
5 | mr.t | TSV Unterhaching | 3 |
7 | Neo75 | 1. Bielefelder Fußballclub | 3 |
8 | Der_Saarländer | Fußball-Club Saarbrücken | 3 |
Die meisten Tore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
5 | mr.t | TSV Unterhaching | 133 |
Die wenigsten Tore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
20 | Interimstrainer | Offenbach | 30 |
Die meisten Gegentore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
59 | | Bochum | 136 |
Die wenigsten Gegentore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
44 | EL GRANDE | Kassel | 27 |
Die beste Tordifferenz in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
---|
8 | Der_Saarländer | Fußball-Club Saarbrücken | 84 |
Die schlechteste Tordifferenz in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
---|
79 | | Berlin Köpenick | -64 |
zurück
Zeitbedarf: 2.418784 Sekunden
Gesamtzeit: 2.463337 Sekunden