| 2. Junioren-Bundesliga |
|---|
| Höchster Heimsieg |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 45 | Streettom | Hannover (Jug) | Phoenix Karlsruhe (Jug) | 7 | 0 |
| 25 | SörenN | Schwarz-Gelb Dresden (Jug) | TSV Unterhaching (Jug) | 7 | 0 |
| 17 | | RW Oberhausen (Jug) | Rot-Weiß München (Jug) | 7 | 0 |
| 28 | Rappeltoni | Phoenix Karlsruhe (Jug) | SV Eintracht Trier (Jug) | 7 | 0 |
| 26 | DieJungenWilden | SVB Leverkusen (Jug) | Verl (Jug) | 7 | 0 |
| 19 | Wismut | Aue (Jug) | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 7 | 0 |
| 22 | Callmundio | Eintracht Schweinfurt (Jug) | SV Eintracht Trier (Jug) | 7 | 0 |
| 28 | MasterPu | Meppen (Jug) | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | 7 | 0 |
| 24 | Forrest_Gump | Lübeck (Jug) | Bremen (Jug) | 7 | 0 |
| 50 | Paderborner | TuS Paderborn-Neuhaus (Jug) | BTSV Braunschweig (Jug) | 7 | 0 |
| 74 | | Ballspiel-Verein Wattenscheid (Jug) | SVB Leverkusen (Jug) | 7 | 0 |
| 44 | Pain-in-the-ass | Borussia Neunkirchen (Jug) | SVB Leverkusen (Jug) | 7 | 0 |
| 27 | Marco Reich | TSV Unterhaching (Jug) | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | 7 | 0 |
| 21 | Wasab | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | Sportverein Aachen (Jug) | 7 | 0 |
| 30 | Pastore | Bochum (Jug) | SpVgg Fürth (Jug) | 7 | 0 |
| 29 | guido | Mönchengladbach (Jug) | FV Freiburg (Jug) | 7 | 0 |
| 13 | t.blandi | Cottbus (Jug) | Burghausen (Jug) | 7 | 0 |
| 44 | Olisadebe | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | FC Köln (Jug) | 7 | 0 |
| 19 | Vikinger | Berlin Köpenick (Jug) | Mönchengladbach (Jug) | 7 | 0 |
| 34 | vito | Magdeburg (Jug) | Berlin Köpenick (Jug) | 7 | 0 |
| Höchster Auswärtssieg |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 64 | guido | Mönchengladbach (Jug) | St. Pauli Hamburg (Jug) | 7 | 0 |
| 49 | | Weiß-Blau München (Jug) | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | 7 | 0 |
| 39 | Immortal | Wolfsburg (Jug) | Blau-Weiß Berlin (Jug) | 7 | 0 |
| 49 | Macco | Duisburg (Jug) | Blau-Weiß Berlin (Jug) | 7 | 0 |
| Höchste Heimniederlage |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 39 | A | Blau-Weiß Berlin (Jug) | Wolfsburg (Jug) | 0 | 7 |
| 49 | A | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | Weiß-Blau München (Jug) | 0 | 7 |
| Höchste Auswärtsniederlage |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 19 | Dadalus | Mönchengladbach (Jug) | Berlin Köpenick (Jug) | 0 | 7 |
| 44 | b04marcel | SVB Leverkusen (Jug) | Borussia Neunkirchen (Jug) | 0 | 7 |
| 21 | Walter K. | Sportverein Aachen (Jug) | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 0 | 7 |
| 26 | Frontschwein | Düsseldorf (Jug) | Lübeck (Jug) | 0 | 7 |
| 26 | Aaomas | Verl (Jug) | SVB Leverkusen (Jug) | 0 | 7 |
| 34 | bremenfan23 | Meppen (Jug) | SpVgg Fürth (Jug) | 0 | 7 |
| 40 | Schlenzer | Osnabrück (Jug) | Jena (Jug) | 0 | 7 |
| 28 | rebelrocker | Oberfranken Bayreuth (Jug) | Bremen (Jug) | 0 | 7 |
| 44 | Dr.Alvez | Hamburg Altona (Jug) | SVB Leverkusen (Jug) | 0 | 7 |
| 44 | Xrayer | Aalen (Jug) | SVB Leverkusen (Jug) | 0 | 7 |
| 34 | Kronsteen | Erfurt (Jug) | SpVgg Fürth (Jug) | 0 | 7 |
| 40 | Vicente | Sportverein RW Essen (Jug) | BVB Dortmund 09 (Jug) | 0 | 7 |
| 49 | | RW Oberhausen (Jug) | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | 0 | 7 |
| 13 | MaddiHGW | Burghausen (Jug) | Cottbus (Jug) | 0 | 7 |
| 25 | Marco Reich | TSV Unterhaching (Jug) | Lübeck (Jug) | 0 | 7 |
| 24 | Ado | Bremen (Jug) | Lübeck (Jug) | 0 | 7 |
| 34 | elffreundin | Berlin Köpenick (Jug) | Magdeburg (Jug) | 0 | 7 |
| 17 | Miss Fortuna | Rot-Weiß München (Jug) | RW Oberhausen (Jug) | 0 | 7 |
| 22 | Lex | SV Eintracht Trier (Jug) | Eintracht Schweinfurt (Jug) | 0 | 7 |
| 39 | | FC Uerdingen 05 (Jug) | Wolfsburg (Jug) | 0 | 7 |
| 29 | Lucky | FV Freiburg (Jug) | Mönchengladbach (Jug) | 0 | 7 |
| 19 | SGD-Daniel | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | Aue (Jug) | 0 | 7 |
| 24 | Interimstrainer | Blau-Weiß Berlin (Jug) | Grün-Weiß Dresden (Jug) | 0 | 7 |
| 46 | Wismut | Wismut Aue (Jug) | Ingolstadt (Jug) | 0 | 7 |
| Die meisten Siege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 20 | Mistermeck | FV Freiburg (Jug) | 13 |
| Die meisten Spiele ohne Niederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 14 | HSV2000 | Blau-Weiß Hamburg (Jug) | 18 |
| Die meisten Spiele ohne Sieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 24 | Ado | Bremen (Jug) | 38 |
| Die meisten Niederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 58 | Vakeron | Hoffenheim (Jug) | 16 |
| Die meisten Heimsiege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 43 | OliMuller | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 28 |
| Die meisten Spiele ohne Heimniederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 74 | | TSV Unterhaching (Jug) | 50 |
| Die meisten Spiele ohne Heimsieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 24 | Ado | Bremen (Jug) | 18 |
| Die meisten Heimniederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 50 | Flinx | VfL Walsum (Jug) | 10 |
| 50 | Flinx | VfL Walsum (Jug) | 10 |
| Die meisten Auswärtssiege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 39 | | Sportverein RW Essen (Jug) | 11 |
| Die meisten Spiele ohne Auswärtsniederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 39 | | Sportverein RW Essen (Jug) | 11 |
| Die meisten Spiele ohne Auswärtssieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 56 | Mugen | Rot-Blau Leipzig (Jug) | 31 |
| Die meisten Auswärtsniederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 56 | Mugen | Rot-Blau Leipzig (Jug) | 17 |
| Die meisten Punkte in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 23 | Wasab | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 99 |
| Die wenigsten Punkte in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 61 | Quinnt | Aalen (Jug) | 18 |
| 57 | nord13 | Köln-Süd (Jug) | 18 |
| 52 | Roman_CFC | Berlin Köpenick (Jug) | 18 |
| Die meisten Siege in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 20 | Mistermeck | FV Freiburg (Jug) | 32 |
| 23 | Wasab | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 32 |
| Die wenigsten Siege in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 57 | nord13 | Köln-Süd (Jug) | 3 |
| Die meisten Unentschieden in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 21 | Svenibo99 | Schwarz-Gelb Dresden (Jug) | 14 |
| 14 | rob2000 | Bochum (Jug) | 14 |
| Die wenigsten Unentschieden in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 47 | | Düsseldorf (Jug) | 0 |
| 48 | Conner84 | Rot-Weiß München (Jug) | 0 |
| 25 | Lex | SV Eintracht Trier (Jug) | 0 |
| 49 | Pain-in-the-ass | Borussia Neunkirchen (Jug) | 0 |
| 56 | | Heidenheim (Jug) | 0 |
| 46 | | Cottbus (Jug) | 0 |
| 40 | | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 0 |
| 66 | | FC Köln (Jug) | 0 |
| 29 | rebelrocker | Oberfranken Bayreuth (Jug) | 0 |
| 42 | Xrayer | Aalen (Jug) | 0 |
| 47 | Vielfrass | Ingolstadt (Jug) | 0 |
| 80 | Pepinho | Hansa Rostock (Jug) | 0 |
| 42 | Paderborner | TuS Paderborn-Neuhaus (Jug) | 0 |
| 57 | Paderborner | TuS Paderborn-Neuhaus (Jug) | 0 |
| 50 | Dr.Alvez | Hamburg Altona (Jug) | 0 |
| 64 | Conner84 | Hansa Rostock (Jug) | 0 |
| 16 | Thigpen | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 0 |
| 44 | Pain-in-the-ass | Borussia Neunkirchen (Jug) | 0 |
| 39 | Lex | SV Eintracht Trier (Jug) | 0 |
| 80 | Ado | Bremen (Jug) | 0 |
| Die meisten Niederlagen in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 20 | Montagorn | Ahlen (Jug) | 29 |
| Die wenigsten Niederlagen in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 73 | Meister96 | SV Mannheim-Waldhof (Jug) | 3 |
| Die meisten Tore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 73 | Meister96 | SV Mannheim-Waldhof (Jug) | 118 |
| Die wenigsten Tore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 20 | Montagorn | Ahlen (Jug) | 30 |
| Die meisten Gegentore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 61 | Quinnt | Aalen (Jug) | 125 |
| Die wenigsten Gegentore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 14 | MasterPu | FC Schalke (Jug) | 28 |
| Die beste Tordifferenz in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
|---|
| 73 | Meister96 | SV Mannheim-Waldhof (Jug) | 88 |
| Die schlechteste Tordifferenz in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
|---|
| 41 | | Jena (Jug) | -75 |