2. Deutsche Amateurliga |
---|
Höchster Heimsieg |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
35 | Schusterjung | Blau-Weiß Hamburg (Am) | Hannover (Am) | 7 | 0 |
33 | Wasab | 1. Bielefelder Fußballclub (Am) | Münster (Am) | 7 | 0 |
33 | Hans-Bert Matoul | 1. FC Lok Leipzig (Am) | St. Pauli Hamburg (Am) | 7 | 0 |
42 | EasyEddi | FC Uerdingen 05 (Am) | Borussia Neunkirchen (Am) | 7 | 0 |
67 | Kenne | Aalen (Am) | TuS Paderborn-Neuhaus (Am) | 7 | 0 |
45 | Rappeltoni | Phoenix Karlsruhe (Am) | Sachsenring Zwickau (Am) | 7 | 0 |
41 | Mr_Kazama | Rot-Blau Leipzig (Am) | Eintracht Frankfurt SG (Am) | 7 | 0 |
43 | Paderborner | TuS Paderborn-Neuhaus (Am) | BTSV Braunschweig (Am) | 7 | 0 |
56 | Torstino | Lokomotive Lüneburg (Am) | SV Eintracht Trier (Am) | 7 | 0 |
62 | bayaria | Oberfranken Bayreuth (Am) | Lübeck (Am) | 7 | 0 |
39 | SörenN | Schwarz-Gelb Dresden (Am) | Kiel (Am) | 7 | 0 |
20 | Paskovic | Hannover (Am) | BTSV Braunschweig (Am) | 7 | 0 |
27 | kerstin82 | Regensburg (Am) | Münster (Am) | 7 | 0 |
25 | Thorben | Blau-Weiß Berlin (Am) | Münster (Am) | 7 | 0 |
39 | Callmundio | Eintracht Schweinfurt (Am) | St. Pauli Hamburg (Am) | 7 | 0 |
25 | Forrest_Gump | Lübeck (Am) | Blau-Weiß Hamburg (Am) | 7 | 0 |
29 | MaddiHGW | Osnabrück (Am) | Wuppertal SV Borussia (Am) | 7 | 0 |
Höchster Auswärtssieg |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
64 | Hardkore | HEBC Hamburg von 1911 (Am) | Duisburg (Am) | 7 | 0 |
42 | Torstino | Lokomotive Lüneburg (Am) | Hansa Rostock (Am) | 7 | 0 |
40 | Streettom | Hannover (Am) | VfL Walsum (Am) | 7 | 0 |
25 | Thorben | Blau-Weiß Berlin (Am) | Blau-Weiß Hamburg (Am) | 7 | 0 |
26 | Forrest_Gump | Lübeck (Am) | Blau-Weiß Hamburg (Am) | 7 | 0 |
Höchste Heimniederlage |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
40 | Patrick2404 | VfL Walsum (Am) | Hannover (Am) | 0 | 7 |
42 | Kondor2000 | Hansa Rostock (Am) | Lokomotive Lüneburg (Am) | 0 | 7 |
67 | | Blau-Weiß Berlin (Am) | Lokomotive Lüneburg (Am) | 0 | 7 |
64 | Macco | Duisburg (Am) | HEBC Hamburg von 1911 (Am) | 0 | 7 |
40 | Patrick2404 | VfL Walsum (Am) | Hannover (Am) | 0 | 7 |
25 | Schusterjung | Blau-Weiß Hamburg (Am) | Blau-Weiß Berlin (Am) | 0 | 7 |
Höchste Auswärtsniederlage |
---|
Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
---|
25 | Schusterjung | Blau-Weiß Hamburg (Am) | Lübeck (Am) | 0 | 7 |
30 | Wasab | 1. Bielefelder Fußballclub (Am) | Blau-Weiß Berlin (Am) | 0 | 7 |
51 | b04marcel | SVB Leverkusen (Am) | Hannover (Am) | 0 | 7 |
62 | baui2000 | FC Uerdingen 05 (Am) | Magdeburg (Am) | 0 | 7 |
62 | Sandmann77 | Aalen (Am) | Magdeburg (Am) | 0 | 7 |
40 | Mr_Kazama | Rot-Blau Leipzig (Am) | SV Eintracht Trier (Am) | 0 | 7 |
42 | Pain-in-the-ass | Borussia Neunkirchen (Am) | FC Uerdingen 05 (Am) | 0 | 7 |
64 | Franz Baconbauer | Berlin Köpenick (Am) | Rot-Weiß München (Am) | 0 | 7 |
45 | Daros Biskira | Sachsenring Zwickau (Am) | Phoenix Karlsruhe (Am) | 0 | 7 |
42 | Kondor2000 | Hansa Rostock (Am) | 1. FC Lok Leipzig (Am) | 0 | 7 |
44 | Klopp_FLensburg | Sportverein Aachen (Am) | Wismut Aue (Am) | 0 | 7 |
62 | masters | Düsseldorf (Am) | 1. Bielefelder Fußballclub (Am) | 0 | 7 |
20 | | BTSV Braunschweig (Am) | Hannover (Am) | 0 | 7 |
33 | CrazyBullBalou | TSV Unterhaching (Am) | SV Eintracht Trier (Am) | 0 | 7 |
25 | Fischer_Sepp | Münster (Am) | Blau-Weiß Berlin (Am) | 0 | 7 |
29 | smoochy | Wuppertal SV Borussia (Am) | Osnabrück (Am) | 0 | 7 |
33 | Dragoslach | Mainz (Am) | Duisburg (Am) | 0 | 7 |
25 | Interimstrainer | Deutschland U21 | Bremen (Am) | 0 | 7 |
Die meisten Siege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
34 | Dr. Martens | FC Schalke (Am) | 13 |
Die meisten Spiele ohne Niederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
28 | TK09 | Duisburg (Am) | 19 |
Die meisten Spiele ohne Sieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
30 | Dragoslach | Mainz (Am) | 19 |
Die meisten Niederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
45 | Mr_Kazama | Rot-Blau Leipzig (Am) | 12 |
30 | Dragoslach | Mainz (Am) | 12 |
Die meisten Heimsiege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
33 | Lex | SV Eintracht Trier (Am) | 21 |
Die meisten Spiele ohne Heimniederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
33 | Lex | SV Eintracht Trier (Am) | 37 |
Die meisten Spiele ohne Heimsieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
29 | coco1954 | Münster (Am) | 15 |
Die meisten Heimniederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
21 | FranzKremerJunior | Blau-Weiß Hamburg (Am) | 10 |
Die meisten Auswärtssiege in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
30 | SörenN | Schwarz-Gelb Dresden (Am) | 6 |
Die meisten Spiele ohne Auswärtsniederlage in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
28 | TK09 | Duisburg (Am) | 9 |
Die meisten Spiele ohne Auswärtssieg in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
34 | Wollny | Münster (Am) | 32 |
Die meisten Auswärtsniederlagen in Folge |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
28 | Dragoslach | Mainz (Am) | 19 |
Die meisten Punkte in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
31 | Torstino | BVB Dortmund 09 (Am) | 98 |
Die wenigsten Punkte in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
75 | Schusterjung | Blau-Weiß Hamburg (Am) | 12 |
Die meisten Siege in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
31 | Torstino | BVB Dortmund 09 (Am) | 32 |
Die wenigsten Siege in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
75 | Schusterjung | Blau-Weiß Hamburg (Am) | 3 |
52 | | Magdeburg (Am) | 3 |
62 | Nico-008 | Lübeck (Am) | 3 |
Die meisten Unentschieden in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
20 | | BTSV Braunschweig (Am) | 13 |
Die wenigsten Unentschieden in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
41 | Blauer | Paderborn (Am) | 0 |
69 | Flinx | VfL Walsum (Am) | 0 |
38 | OliMuller | 1. Bielefelder Fußballclub (Am) | 0 |
51 | Xrayer | Aalen (Am) | 0 |
48 | mistercr1 | Falkensee/Finkenkrug (Am) | 0 |
63 | T-jay | Rot-Weiß München (Am) | 0 |
60 | Blade Maninho | FC Köln (Am) | 0 |
59 | Paderborner | TuS Paderborn-Neuhaus (Am) | 0 |
73 | | Duisburg (Am) | 0 |
39 | b04marcel | SVB Leverkusen (Am) | 0 |
34 | knuddi | Kiel (Am) | 0 |
65 | Taurus | 1. FC Lok Leipzig (Am) | 0 |
Die meisten Niederlagen in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
33 | Chicken78 | Münster (Am) | 33 |
Die wenigsten Niederlagen in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
48 | Schlenzer | Osnabrück (Am) | 4 |
66 | | Bochum (Am) | 4 |
Die meisten Tore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
45 | Wismut | Wismut Aue (Am) | 119 |
Die wenigsten Tore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
52 | | Magdeburg (Am) | 31 |
Die meisten Gegentore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
45 | don kub | BSG Sachsenring Zwickau (Am) | 126 |
Die wenigsten Gegentore in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Anzahl |
---|
28 | TK09 | Duisburg (Am) | 30 |
69 | Flinx | VfL Walsum (Am) | 30 |
Die beste Tordifferenz in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
---|
41 | OliMuller | 1. Bielefelder Fußballclub (Am) | 77 |
Die schlechteste Tordifferenz in einer Saison |
---|
Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
---|
64 | bayaria | Oberfranken Bayreuth (Am) | -65 |
75 | Schusterjung | Blau-Weiß Hamburg (Am) | -65 |
zurück
Zeitbedarf: 2.409185 Sekunden
Gesamtzeit: 2.448955 Sekunden