| 1. Junioren-Bundesliga |
|---|
| Höchster Heimsieg |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 16 | rothi | BVB Dortmund 09 (Jug) | FC Schalke (Jug) | 7 | 0 |
| 46 | masters | Wuppertal SV Borussia (Jug) | TuS Paderborn-Neuhaus (Jug) | 7 | 0 |
| 50 | dadalusms | Münster (Jug) | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 7 | 0 |
| 65 | masters | Düsseldorf (Jug) | BC Augsburg 1907 (Jug) | 7 | 0 |
| 39 | | VfL Walsum (Jug) | Düsseldorf (Jug) | 7 | 0 |
| 25 | chefkoch | Oberfranken Bayreuth (Jug) | Eintracht Schweinfurt (Jug) | 7 | 0 |
| 40 | Dr.Alvez | Hamburg Altona (Jug) | Duisburg (Jug) | 7 | 0 |
| 28 | Stan dey Odii | Aalen (Jug) | Mönchengladbach (Jug) | 7 | 0 |
| 39 | | VfL Walsum (Jug) | Düsseldorf (Jug) | 7 | 0 |
| 43 | Torstino | Lokomotive Lüneburg (Jug) | Phoenix Karlsruhe (Jug) | 7 | 0 |
| 22 | Thomse | Weiß-Blau München (Jug) | Regensburg (Jug) | 7 | 0 |
| 27 | -Neo- | Kaiserslautern (Jug) | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | 7 | 0 |
| 21 | Ado | Bremen (Jug) | Regensburg (Jug) | 7 | 0 |
| 17 | Basti | Wolfsburg (Jug) | FC Köln (Jug) | 7 | 0 |
| 13 | zapp | Hansa Rostock (Jug) | Rot-Weiß Stuttgart (Jug) | 7 | 0 |
| 15 | inkoeln | FC Köln (Jug) | Mainz (Jug) | 7 | 0 |
| 13 | Lex | SV Eintracht Trier (Jug) | Rot-Weiß Stuttgart (Jug) | 7 | 0 |
| 16 | Daniel | St. Pauli Hamburg (Jug) | Blau-Weiß Hamburg (Jug) | 7 | 0 |
| 43 | StepR | Babelsberg (Jug) | Duisburg (Jug) | 7 | 0 |
| Höchster Auswärtssieg |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 39 | Dr.Alvez | Hamburg Altona (Jug) | VfL Walsum (Jug) | 7 | 0 |
| 39 | Enrico del Monte | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | FC Schalke (Jug) | 7 | 0 |
| 29 | Ado | Bremen (Jug) | St. Pauli Hamburg (Jug) | 7 | 0 |
| 40 | Graf Zahl | FC Nürnberg (Jug) | Weiß-Blau München (Jug) | 7 | 0 |
| Höchste Heimniederlage |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 39 | A | VfL Walsum (Jug) | Hamburg Altona (Jug) | 0 | 7 |
| 29 | A | St. Pauli Hamburg (Jug) | Bremen (Jug) | 0 | 7 |
| 39 | A | FC Schalke (Jug) | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | 0 | 7 |
| 40 | A | Weiß-Blau München (Jug) | FC Nürnberg (Jug) | 0 | 7 |
| Höchste Auswärtsniederlage |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Gegner | Tore | Gegentore |
|---|
| 13 | | Rot-Weiß Stuttgart (Jug) | Hansa Rostock (Jug) | 0 | 7 |
| 21 | ostalb_markus | Regensburg (Jug) | Bremen (Jug) | 0 | 7 |
| 20 | Thomse | Weiß-Blau München (Jug) | Regensburg (Jug) | 0 | 7 |
| 22 | Wismut | Aue (Jug) | FC Köln (Jug) | 0 | 7 |
| 34 | Flinx | VfL Walsum (Jug) | FC Uerdingen 05 (Jug) | 0 | 7 |
| 25 | Callmundio | Eintracht Schweinfurt (Jug) | Oberfranken Bayreuth (Jug) | 0 | 7 |
| 30 | Forrest_Gump | Lübeck (Jug) | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 0 | 7 |
| 35 | Hans-Bert Matoul | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | FV Freiburg (Jug) | 0 | 7 |
| 34 | Flinx | VfL Walsum (Jug) | FC Uerdingen 05 (Jug) | 0 | 7 |
| 51 | EL GRANDE | Kassel (Jug) | Osnabrück (Jug) | 0 | 7 |
| 45 | Torstino | Lokomotive Lüneburg (Jug) | SV Eintracht Trier (Jug) | 0 | 7 |
| 43 | Mr_Kazama | Rot-Blau Leipzig (Jug) | Hamburg Altona (Jug) | 0 | 7 |
| 51 | | Sachsenring Zwickau (Jug) | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | 0 | 7 |
| 22 | Hardkore | St. Pauli Hamburg (Jug) | Rot-Weiß München (Jug) | 0 | 7 |
| 16 | MasterPu | FC Schalke (Jug) | BVB Dortmund 09 (Jug) | 0 | 7 |
| 14 | Böhser Onkel | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | Cottbus (Jug) | 0 | 7 |
| 24 | -Neo- | Kaiserslautern (Jug) | FC Nürnberg (Jug) | 0 | 7 |
| 18 | Macco | Duisburg (Jug) | FC Köln (Jug) | 0 | 7 |
| 65 | Mister Litti | Magdeburg (Jug) | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 0 | 7 |
| 17 | inkoeln | FC Köln (Jug) | Wolfsburg (Jug) | 0 | 7 |
| 16 | Milebi | Blau-Weiß Hamburg (Jug) | St. Pauli Hamburg (Jug) | 0 | 7 |
| 71 | haha230187 | Marktbergel (Jug) | FC Nürnberg (Jug) | 0 | 7 |
| 19 | t.blandi | Cottbus (Jug) | FC Köln (Jug) | 0 | 7 |
| 15 | moorhuhn | Mainz (Jug) | FC Köln (Jug) | 0 | 7 |
| 16 | tequila | BVB Dortmund 09 (Jug) | FC Schalke (Jug) | 0 | 7 |
| 27 | Tobias.o | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | Kaiserslautern (Jug) | 0 | 7 |
| 35 | Graf Zahl | FC Nürnberg (Jug) | TSV Unterhaching (Jug) | 0 | 7 |
| Die meisten Siege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 39 | Dr.Alvez | Hamburg Altona (Jug) | 14 |
| Die meisten Spiele ohne Niederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 22 | Wismut | Aue (Jug) | 21 |
| Die meisten Spiele ohne Sieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 72 | | FC Uerdingen 05 (Jug) | 22 |
| Die meisten Niederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 72 | Macco | Duisburg (Jug) | 14 |
| Die meisten Heimsiege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 67 | Hardkore | HEBC Hamburg von 1911 (Jug) | 37 |
| Die meisten Spiele ohne Heimniederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 51 | | Falkensee/Finkenkrug (Jug) | 38 |
| 23 | inkoeln | FC Köln (Jug) | 38 |
| Die meisten Spiele ohne Heimsieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 72 | | FC Uerdingen 05 (Jug) | 11 |
| Die meisten Heimniederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 45 | Bender | Verl (Jug) | 8 |
| Die meisten Auswärtssiege in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 22 | Wismut | Aue (Jug) | 10 |
| Die meisten Spiele ohne Auswärtsniederlage in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 40 | Dr.Alvez | Hamburg Altona (Jug) | 12 |
| Die meisten Spiele ohne Auswärtssieg in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 17 | Dieter Bolzen | FC Schalke (Jug) | 28 |
| Die meisten Auswärtsniederlagen in Folge |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 72 | | FC Uerdingen 05 (Jug) | 18 |
| Die meisten Punkte in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 22 | Wismut | Aue (Jug) | 101 |
| Die wenigsten Punkte in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 13 | Thigpen | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 17 |
| Die meisten Siege in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 22 | Wismut | Aue (Jug) | 32 |
| Die wenigsten Siege in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 13 | Thigpen | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 3 |
| Die meisten Unentschieden in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 23 | Krombacher89 | Regensburg (Jug) | 12 |
| Die wenigsten Unentschieden in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 47 | guido | Mönchengladbach (Jug) | 0 |
| 53 | Wismut | Wismut Aue (Jug) | 0 |
| 42 | Graf Zahl | FC Nürnberg (Jug) | 0 |
| 52 | b04marcel | SVB Leverkusen (Jug) | 0 |
| 65 | masters | Düsseldorf (Jug) | 0 |
| 62 | Aotearoa | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 0 |
| 49 | masters | Wuppertal SV Borussia (Jug) | 0 |
| 14 | rothi | BVB Dortmund 09 (Jug) | 0 |
| 58 | | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 0 |
| 65 | Arie Kronos | Kiel (Jug) | 0 |
| 69 | Aotearoa | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 0 |
| 36 | guido | Mönchengladbach (Jug) | 0 |
| 30 | Ado | Bremen (Jug) | 0 |
| 19 | Macco | Duisburg (Jug) | 0 |
| 12 | Lex | SV Eintracht Trier (Jug) | 0 |
| 74 | Aotearoa | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 0 |
| 26 | inkoeln | FC Köln (Jug) | 0 |
| 61 | Taurus | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | 0 |
| 65 | Aotearoa | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 0 |
| 42 | Conner84 | Rot-Weiß München (Jug) | 0 |
| 60 | Ado | Bremen (Jug) | 0 |
| 79 | Aotearoa | 1. Bielefelder Fußballclub (Jug) | 0 |
| 53 | guido | Mönchengladbach (Jug) | 0 |
| 73 | smoochy | Eintracht Frankfurt SG (Jug) | 0 |
| 59 | | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 0 |
| 61 | Sandmann77 | Wuppertal SV Borussia (Jug) | 0 |
| 24 | Callmundio | Eintracht Schweinfurt (Jug) | 0 |
| 62 | T-jay | Rot-Weiß München (Jug) | 0 |
| 33 | Forrest_Gump | Lübeck (Jug) | 0 |
| 69 | Schlenzer | Osnabrück (Jug) | 0 |
| Die meisten Niederlagen in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 14 | mav11 | Burghausen (Jug) | 30 |
| Die wenigsten Niederlagen in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 52 | Hans-Bert Matoul | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | 4 |
| Die meisten Tore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 21 | Wismut | Aue (Jug) | 115 |
| Die wenigsten Tore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 20 | Verena2405 | Chemnitzer Ballspiel-Club (Jug) | 36 |
| Die meisten Gegentore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 34 | Flinx | VfL Walsum (Jug) | 120 |
| Die wenigsten Gegentore in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Anzahl |
|---|
| 52 | Hans-Bert Matoul | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | 27 |
| Die beste Tordifferenz in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
|---|
| 52 | Hans-Bert Matoul | 1. FC Lok Leipzig (Jug) | 79 |
| Die schlechteste Tordifferenz in einer Saison |
|---|
| Saison | Manager | Verein | Tordifferenz |
|---|
| 34 | Flinx | VfL Walsum (Jug) | -65 |