Statistiken
Saisonendstände
| Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|
| 5 | 1 | Kuma | 4 | 64 | 19 | 7 | 8 | 92:64 | 28 |
| 6 | 1 | Gaskanne | 8 | 49 | 15 | 4 | 15 | 79:69 | 10 |
| 7 | 1 | Gaskanne | 8 | 55 | 17 | 4 | 13 | 85:72 | 13 |
| 8 | 1 | Don | 1 | 70 | 22 | 4 | 8 | 104:47 | 57 |
| 9 | 1 | Don | 4 | 64 | 20 | 4 | 10 | 87:75 | 12 |
| 10 | 1 | Don | 2 | 74 | 24 | 2 | 8 | 103:66 | 37 |
| 11 | 1 | Don | 7 | 56 | 17 | 5 | 12 | 81:72 | 9 |
| 12 | 1 | Hardkore | 1 | 82 | 27 | 1 | 6 | 99:50 | 49 |
| 13 | 1 | Hardkore | 8 | 52 | 16 | 4 | 14 | 92:78 | 14 |
| 14 | 1 | moorhuhn | 4 | 65 | 20 | 5 | 9 | 88:62 | 26 |
| 15 | 1 | moorhuhn | 5 | 61 | 19 | 4 | 11 | 84:67 | 17 |
| 16 | 1 | moorhuhn | 4 | 63 | 21 | 0 | 13 | 87:57 | 30 |
| 17 | 1 | moorhuhn | 6 | 65 | 21 | 2 | 11 | 97:60 | 37 |
| 18 | 1 | Kopfnicker2k | 5 | 67 | 21 | 4 | 9 | 85:60 | 25 |
| 19 | 1 | Kopfnicker2k | 8 | 49 | 14 | 7 | 13 | 80:83 | -3 |
| 20 | 1 | Kopfnicker2k | 9 | 48 | 14 | 6 | 14 | 74:88 | -14 |
| 21 | 1 | Cisse | 13 | 42 | 13 | 3 | 18 | 66:75 | -9 |
| 22 | 1 | mistalava | 10 | 47 | 15 | 2 | 17 | 66:81 | -15 |
| 23 | 1 | Robby | 13 | 39 | 10 | 9 | 15 | 65:92 | -27 |
| 24 | 1 | Mckane | 17 | 26 | 7 | 5 | 22 | 63:102 | -39 |
| 25 | 2 | Marcel L. | 11 | 45 | 13 | 6 | 15 | 78:70 | 8 |
| 26 | 2 | Marcel L. | 16 | 41 | 12 | 5 | 17 | 65:70 | -5 |
| 27 | 3 | Dragonlance | 15 | 41 | 12 | 5 | 17 | 63:79 | -16 |
| 28 | 3 | Dragoslach | 10 | 48 | 14 | 6 | 14 | 67:63 | 4 |
| 29 | 3 | Dragoslach | 16 | 40 | 13 | 1 | 20 | 61:90 | -29 |
| 30 | 4 | Dragoslach | 14 | 42 | 10 | 12 | 12 | 68:66 | 2 |
| 31 | 4 | Dragoslach | 5 | 59 | 18 | 5 | 11 | 77:49 | 28 |
| 32 | 4 | Dragoslach | 8 | 50 | 15 | 5 | 14 | 72:78 | -6 |
| 33 | 4 | Dragoslach | 1 | 64 | 19 | 7 | 8 | 89:47 | 42 |
| 34 | 3 | Dragoslach | 17 | 36 | 10 | 6 | 18 | 54:72 | -18 |
| 35 | 4 | Dragoslach | 18 | 28 | 8 | 4 | 22 | 64:94 | -30 |
| 36 | 4 | Dragoslach | 15 | 41 | 11 | 8 | 15 | 69:68 | 1 |
| 37 | 4 | Dragoslach | 7 | 56 | 17 | 5 | 12 | 68:55 | 13 |
| 38 | 4 | Dragoslach | 3 | 66 | 20 | 6 | 8 | 91:57 | 34 |
| 39 | 3 | Dragoslach | 8 | 51 | 15 | 6 | 13 | 73:66 | 7 |
| 40 | 3 | Dragoslach | 8 | 52 | 16 | 4 | 14 | 72:64 | 8 |
| 41 | 3 | Dragoslach | 13 | 43 | 12 | 7 | 15 | 70:77 | -7 |
| 42 | 3 | Dragoslach | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 66:88 | -22 |
| 43 | 3 | Dragoslach | 13 | 43 | 13 | 4 | 17 | 76:73 | 3 |
| 44 | 3 | Dragoslach | 13 | 41 | 12 | 5 | 17 | 68:81 | -13 |
| 45 | 3 | Dragoslach | 6 | 59 | 19 | 2 | 13 | 70:67 | 3 |
| 46 | 3 | Dragoslach | 13 | 43 | 13 | 4 | 17 | 68:72 | -4 |
| 47 | 3 | flixi007 | 10 | 50 | 16 | 2 | 16 | 65:81 | -16 |
| 48 | 3 | flixi007 | 17 | 28 | 8 | 4 | 22 | 69:104 | -35 |
| 49 | 4 | flixi007 | 1 | 81 | 26 | 3 | 5 | 108:28 | 80 |
| 50 | 3 | flixi007 | 11 | 47 | 15 | 2 | 17 | 72:78 | -6 |
| 51 | 3 | flixi007 | 6 | 56 | 16 | 8 | 10 | 84:65 | 19 |
| 52 | 3 | flixi007 | 4 | 62 | 20 | 2 | 12 | 95:66 | 29 |
| 53 | 3 | flixi007 | 6 | 56 | 18 | 2 | 14 | 85:70 | 15 |
| 54 | 3 | flixi007 | 2 | 74 | 24 | 2 | 8 | 96:52 | 44 |
| 55 | 2 | flixi007 | 5 | 61 | 19 | 4 | 11 | 73:55 | 18 |
| 56 | 2 | flixi007 | 12 | 44 | 14 | 2 | 18 | 77:86 | -9 |
| 57 | 2 | JMF11 | 8 | 55 | 17 | 4 | 13 | 60:72 | -12 |
| 58 | 2 | | 16 | 36 | 10 | 6 | 18 | 61:85 | -24 |
| 59 | 3 | | 6 | 76 | 23 | 7 | 12 | 106:81 | 25 |
| 60 | 3 | mav11 | 10 | 51 | 16 | 3 | 15 | 78:54 | 24 |
| 61 | 3 | mav11 | 2 | 60 | 19 | 3 | 12 | 91:57 | 34 |
| 62 | 2 | mav11 | 11 | 46 | 13 | 7 | 14 | 70:65 | 5 |
| 63 | 2 | mav11 | 9 | 49 | 14 | 7 | 13 | 71:70 | 1 |
| 64 | 2 | mav11 | 10 | 50 | 15 | 5 | 14 | 70:67 | 3 |
| 65 | 2 | mav11 | 15 | 38 | 12 | 2 | 20 | 63:91 | -28 |
| 66 | 2 | mav11 | 17 | 25 | 6 | 7 | 21 | 62:97 | -35 |
| 67 | 3 | mav11 | 18 | 28 | 8 | 4 | 22 | 60:96 | -36 |
| 68 | 3 | mav11 | 10 | 44 | 13 | 5 | 16 | 65:79 | -14 |
| 69 | 3 | mav11 | 16 | 30 | 8 | 6 | 20 | 62:107 | -45 |
| 70 | 4 | mav11 | 6 | 52 | 16 | 4 | 16 | 81:69 | 12 |
| 71 | 4 | mav11 | 2 | 65 | 21 | 2 | 13 | 97:56 | 41 |
| 72 | 3 | mav11 | 15 | 37 | 10 | 7 | 17 | 65:87 | -22 |
| 73 | 3 | mav11 | 13 | 43 | 12 | 7 | 15 | 66:68 | -2 |
| 74 | 3 | mav11 | 3 | 75 | 24 | 3 | 11 | 92:67 | 25 |
| 75 | 2 | mav11 | 15 | 36 | 11 | 3 | 20 | 68:84 | -16 |
| 76 | 2 | mav11 | 17 | 31 | 9 | 4 | 21 | 56:84 | -28 |
| 77 | 3 | mav11 | 13 | 48 | 15 | 3 | 20 | 84:93 | -9 |
| 78 | 3 | mav11 | 7 | 43 | 11 | 10 | 15 | 65:88 | -23 |
| 79 | 3 | mav11 | 8 | 42 | 11 | 9 | 16 | 75:88 | -13 |
| 80 | 3 | mav11 | 4 | 62 | 20 | 2 | 14 | 88:67 | 21 |
| 81 | 3 | mav11 | 2 | 67 | 21 | 4 | 11 | 91:61 | 30 |
| 82 | 2 | mav11 | 18 | 20 | 5 | 5 | 24 | 58:110 | -52 |
Zeitbedarf: 2.186405 Sekunden
Gesamtzeit: 2.230718 Sekunden