Statistiken
Saisonendstände
| Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|
| 5 | 2 | Grooky64 | 4 | 64 | 20 | 4 | 12 | 88:68 | 20 |
| 6 | 1 | Jerremy | 19 | 28 | 7 | 7 | 24 | 59:104 | -45 |
| 7 | 2 | Sneyz | 6 | 44 | 13 | 5 | 18 | 69:61 | 8 |
| 8 | 2 | e3-eViL | 10 | 24 | 5 | 9 | 22 | 62:89 | -27 |
| 9 | 3 | smeller | 2 | 77 | 25 | 2 | 11 | 93:61 | 32 |
| 10 | 2 | | 17 | 36 | 11 | 3 | 24 | 64:98 | -34 |
| 11 | 3 | Julian | 17 | 37 | 11 | 4 | 23 | 61:93 | -32 |
| 12 | 3 | dipsy | 2 | 84 | 26 | 6 | 6 | 98:49 | 49 |
| 13 | 2 | dipsy | 2 | 67 | 20 | 7 | 7 | 89:37 | 52 |
| 14 | 1 | dipsy | 19 | 31 | 7 | 10 | 21 | 58:102 | -44 |
| 15 | 2 | scheema | 15 | 44 | 11 | 11 | 16 | 63:78 | -15 |
| 16 | 2 | scheema | 14 | 39 | 10 | 9 | 19 | 68:79 | -11 |
| 17 | 2 | scheema | 7 | 54 | 16 | 6 | 12 | 78:71 | 7 |
| 18 | 2 | scheema | 6 | 51 | 15 | 6 | 13 | 74:68 | 6 |
| 19 | 2 | scheema | 1 | 77 | 24 | 5 | 5 | 92:41 | 51 |
| 20 | 1 | scheema | 16 | 37 | 11 | 4 | 23 | 66:96 | -30 |
| 21 | 1 | scheema | 14 | 48 | 15 | 3 | 20 | 69:72 | -3 |
| 22 | 1 | scheema | 14 | 47 | 14 | 5 | 19 | 68:68 | 0 |
| 23 | 1 | scheema | 19 | 36 | 11 | 3 | 24 | 65:110 | -45 |
| 24 | 2 | scheema | 4 | 57 | 18 | 3 | 13 | 71:74 | -3 |
| 25 | 1 | scheema | 12 | 50 | 16 | 2 | 20 | 76:85 | -9 |
| 26 | 1 | scheema | 9 | 60 | 19 | 3 | 16 | 69:76 | -7 |
| 27 | 1 | scheema | 13 | 49 | 15 | 4 | 19 | 70:89 | -19 |
| 28 | 1 | scheema | 9 | 59 | 18 | 5 | 15 | 78:66 | 12 |
| 29 | 1 | scheema | 8 | 59 | 18 | 5 | 15 | 88:70 | 18 |
| 30 | 1 | scheema | 10 | 52 | 14 | 10 | 14 | 76:70 | 6 |
| 31 | 1 | scheema | 17 | 41 | 11 | 8 | 19 | 67:90 | -23 |
| 32 | 2 | scheema | 7 | 53 | 16 | 5 | 13 | 78:68 | 10 |
| 33 | 2 | scheema | 9 | 52 | 16 | 4 | 14 | 81:76 | 5 |
| 34 | 2 | scheema | 9 | 52 | 16 | 4 | 14 | 74:75 | -1 |
| 35 | 2 | scheema | 1 | 63 | 20 | 3 | 11 | 83:49 | 34 |
| 36 | 1 | scheema | 11 | 52 | 16 | 4 | 18 | 77:80 | -3 |
| 37 | 1 | scheema | 8 | 53 | 17 | 2 | 15 | 71:86 | -15 |
| 38 | 1 | scheema | 13 | 37 | 10 | 7 | 17 | 65:80 | -15 |
| 39 | 1 | scheema | 18 | 28 | 7 | 7 | 20 | 63:89 | -26 |
| 40 | 2 | scheema | 3 | 54 | 16 | 6 | 8 | 77:36 | 41 |
| 41 | 1 | scheema | 7 | 52 | 17 | 1 | 16 | 72:76 | -4 |
| 42 | 1 | scheema | 9 | 43 | 13 | 4 | 17 | 78:71 | 7 |
| 43 | 1 | scheema | 8 | 53 | 16 | 5 | 13 | 73:64 | 9 |
| 44 | 1 | scheema | 3 | 63 | 19 | 6 | 9 | 86:58 | 28 |
| 45 | 1 | scheema | 5 | 60 | 19 | 3 | 12 | 91:71 | 20 |
| 46 | 1 | scheema | 12 | 45 | 14 | 3 | 17 | 69:79 | -10 |
| 47 | 1 | scheema | 7 | 56 | 18 | 2 | 14 | 75:56 | 19 |
| 48 | 1 | scheema | 9 | 47 | 14 | 5 | 15 | 67:73 | -6 |
| 49 | 1 | scheema | 7 | 55 | 17 | 4 | 13 | 74:62 | 12 |
| 50 | 1 | scheema | 8 | 55 | 17 | 4 | 13 | 72:62 | 10 |
| 51 | 1 | scheema | 10 | 44 | 13 | 5 | 16 | 75:78 | -3 |
| 52 | 1 | scheema | 6 | 53 | 16 | 5 | 13 | 74:74 | 0 |
| 53 | 1 | scheema | 12 | 45 | 13 | 6 | 15 | 76:86 | -10 |
| 54 | 1 | scheema | 13 | 38 | 11 | 5 | 18 | 64:76 | -12 |
| 55 | 1 | scheema | 7 | 55 | 18 | 1 | 15 | 81:67 | 14 |
| 56 | 1 | scheema | 6 | 61 | 19 | 4 | 11 | 79:58 | 21 |
| 57 | 1 | scheema | 3 | 63 | 20 | 3 | 11 | 83:52 | 31 |
| 58 | 1 | scheema | 7 | 55 | 17 | 4 | 13 | 79:84 | -5 |
| 59 | 1 | scheema | 8 | 52 | 16 | 4 | 14 | 77:76 | 1 |
| 60 | 1 | scheema | 7 | 55 | 18 | 1 | 15 | 76:81 | -5 |
| 61 | 1 | scheema | 7 | 55 | 17 | 4 | 13 | 74:55 | 19 |
| 62 | 1 | scheema | 1 | 66 | 20 | 6 | 8 | 85:60 | 25 |
| 63 | 1 | scheema | 7 | 54 | 17 | 3 | 14 | 80:56 | 24 |
| 64 | 1 | scheema | 10 | 47 | 14 | 5 | 15 | 63:66 | -3 |
| 65 | 1 | scheema | 8 | 53 | 17 | 2 | 15 | 77:82 | -5 |
| 66 | 1 | scheema | 8 | 51 | 16 | 3 | 15 | 82:64 | 18 |
| 67 | 1 | scheema | 8 | 48 | 15 | 3 | 16 | 68:63 | 5 |
| 68 | 1 | scheema | 9 | 56 | 18 | 2 | 14 | 83:71 | 12 |
| 69 | 1 | scheema | 9 | 52 | 16 | 4 | 14 | 77:78 | -1 |
| 70 | 1 | scheema | 14 | 38 | 11 | 5 | 18 | 74:91 | -17 |
| 71 | 1 | scheema | 11 | 44 | 14 | 2 | 18 | 71:72 | -1 |
| 72 | 1 | scheema | 7 | 57 | 18 | 3 | 13 | 76:66 | 10 |
| 73 | 1 | scheema | 7 | 57 | 17 | 6 | 11 | 81:64 | 17 |
| 74 | 1 | scheema | 11 | 47 | 15 | 2 | 17 | 72:74 | -2 |
| 75 | 1 | scheema | 9 | 55 | 17 | 4 | 13 | 75:75 | 0 |
| 76 | 1 | scheema | 4 | 63 | 20 | 3 | 11 | 84:46 | 38 |
| 77 | 1 | scheema | 5 | 58 | 18 | 4 | 12 | 76:62 | 14 |
| 78 | 1 | scheema | 6 | 62 | 19 | 5 | 10 | 77:65 | 12 |
| 79 | 1 | scheema | 4 | 65 | 20 | 5 | 9 | 81:48 | 33 |
| 80 | 1 | scheema | 6 | 58 | 18 | 4 | 12 | 75:58 | 17 |
| 81 | 1 | scheema | 2 | 69 | 23 | 0 | 11 | 84:49 | 35 |
| 82 | 1 | scheema | 8 | 51 | 15 | 6 | 13 | 69:84 | -15 |
| 83 | 1 | scheema | 6 | 55 | 16 | 7 | 11 | 77:61 | 16 |
Zeitbedarf: 0.242161 Sekunden
Gesamtzeit: 0.46335 Sekunden