Statistiken
Saisonendstände
Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
---|
14 | 2 | spike72 | 2 | 62 | 19 | 5 | 10 | 95:53 | 42 |
15 | 1 | spike72 | 16 | 36 | 10 | 6 | 22 | 71:100 | -29 |
16 | 1 | spike72 | 13 | 46 | 14 | 4 | 20 | 75:72 | 3 |
17 | 1 | spike72 | 15 | 42 | 12 | 6 | 20 | 74:86 | -12 |
18 | 1 | spike72 | 13 | 48 | 15 | 3 | 20 | 78:86 | -8 |
19 | 1 | spike72 | 14 | 46 | 14 | 4 | 20 | 67:75 | -8 |
20 | 1 | spike72 | 12 | 51 | 16 | 3 | 19 | 73:66 | 7 |
21 | 1 | spike72 | 11 | 49 | 15 | 4 | 19 | 75:66 | 9 |
22 | 1 | spike72 | 13 | 49 | 15 | 4 | 19 | 70:86 | -16 |
23 | 1 | spike72 | 13 | 43 | 14 | 1 | 23 | 68:78 | -10 |
24 | 1 | spike72 | 13 | 44 | 13 | 5 | 20 | 74:100 | -26 |
25 | 1 | spike72 | 11 | 49 | 15 | 4 | 19 | 70:77 | -7 |
26 | 1 | spike72 | 13 | 45 | 13 | 6 | 19 | 71:81 | -10 |
27 | 1 | spike72 | 10 | 53 | 16 | 5 | 17 | 75:64 | 11 |
28 | 1 | spike72 | 11 | 54 | 17 | 3 | 18 | 76:73 | 3 |
29 | 1 | spike72 | 12 | 51 | 16 | 3 | 19 | 78:74 | 4 |
30 | 1 | spike72 | 16 | 41 | 12 | 5 | 21 | 72:88 | -16 |
31 | 1 | Musikantus | 20 | 19 | 4 | 7 | 27 | 32:101 | -69 |
32 | 2 | etefk | 4 | 61 | 19 | 4 | 11 | 80:41 | 39 |
33 | 2 | Running_Lion | 9 | 50 | 16 | 2 | 16 | 72:76 | -4 |
34 | 2 | Running_Lion | 1 | 69 | 22 | 3 | 9 | 83:39 | 44 |
35 | 1 | Running_Lion | 7 | 55 | 17 | 4 | 13 | 74:59 | 15 |
36 | 1 | Running_Lion | 3 | 68 | 22 | 2 | 10 | 83:59 | 24 |
37 | 1 | Running_Lion | 6 | 53 | 16 | 5 | 13 | 76:74 | 2 |
38 | 1 | Running_Lion | 3 | 67 | 21 | 4 | 9 | 91:47 | 44 |
39 | 1 | Running_Lion | 5 | 59 | 19 | 2 | 13 | 88:69 | 19 |
40 | 1 | | 10 | 45 | 13 | 6 | 15 | 80:81 | -1 |
41 | 1 | Algenfresserin | 10 | 47 | 14 | 5 | 15 | 68:78 | -10 |
42 | 1 | Algenfresserin | 18 | 26 | 6 | 8 | 20 | 52:98 | -46 |
43 | 2 | Running_Lion | 14 | 40 | 12 | 4 | 18 | 67:91 | -24 |
44 | 2 | Running_Lion | 7 | 55 | 17 | 4 | 13 | 64:69 | -5 |
45 | 2 | Running_Lion | 15 | 35 | 10 | 5 | 19 | 63:86 | -23 |
46 | 2 | Running_Lion | 9 | 50 | 15 | 5 | 14 | 63:75 | -12 |
47 | 2 | Running_Lion | 11 | 49 | 15 | 4 | 15 | 68:72 | -4 |
48 | 2 | Running_Lion | 1 | 75 | 24 | 3 | 7 | 107:52 | 55 |
49 | 1 | Running_Lion | 9 | 56 | 18 | 2 | 14 | 84:64 | 20 |
50 | 1 | Running_Lion | 5 | 61 | 19 | 4 | 11 | 93:65 | 28 |
51 | 1 | Running_Lion | 7 | 54 | 17 | 3 | 14 | 83:74 | 9 |
52 | 1 | Running_Lion | 4 | 68 | 22 | 2 | 10 | 89:57 | 32 |
53 | 1 | Running_Lion | 7 | 56 | 18 | 2 | 14 | 77:65 | 12 |
54 | 1 | Running_Lion | 2 | 61 | 20 | 1 | 13 | 84:58 | 26 |
55 | 1 | Running_Lion | 3 | 62 | 19 | 5 | 10 | 84:66 | 18 |
56 | 1 | Running_Lion | 1 | 72 | 23 | 3 | 8 | 103:54 | 49 |
57 | 1 | Running_Lion | 6 | 57 | 18 | 3 | 13 | 90:59 | 31 |
58 | 1 | Running_Lion | 1 | 79 | 25 | 4 | 5 | 103:41 | 62 |
59 | 1 | Running_Lion | 2 | 68 | 21 | 5 | 8 | 96:51 | 45 |
60 | 1 | Running_Lion | 2 | 66 | 21 | 3 | 10 | 92:61 | 31 |
61 | 1 | Running_Lion | 1 | 81 | 26 | 3 | 5 | 105:38 | 67 |
62 | 1 | Thommy | 7 | 51 | 16 | 3 | 15 | 69:68 | 1 |
63 | 1 | | 4 | 61 | 20 | 1 | 13 | 74:59 | 15 |
64 | 1 | | 15 | 35 | 11 | 2 | 21 | 58:92 | -34 |
65 | 1 | Mero | 17 | 29 | 8 | 5 | 21 | 56:87 | -31 |
66 | 2 | Mero | 5 | 77 | 24 | 5 | 15 | 96:69 | 27 |
67 | 2 | Mero | 3 | 83 | 25 | 8 | 11 | 108:64 | 44 |
68 | 1 | Mero | 15 | 28 | 8 | 4 | 22 | 58:96 | -38 |
69 | 1 | Mero | 17 | 26 | 7 | 5 | 22 | 40:78 | -38 |
70 | 2 | | 9 | 49 | 13 | 10 | 21 | 83:99 | -16 |
71 | 2 | | 7 | 69 | 22 | 3 | 19 | 94:93 | 1 |
72 | 2 | karl karlssonn | 7 | 56 | 16 | 8 | 20 | 98:93 | 5 |
73 | 2 | | 10 | 52 | 15 | 7 | 22 | 94:108 | -14 |
74 | 2 | | 11 | 43 | 12 | 7 | 25 | 67:105 | -38 |
75 | 2 | | 4 | 70 | 21 | 7 | 16 | 91:71 | 20 |
76 | 2 | | 8 | 54 | 15 | 9 | 20 | 91:101 | -10 |
77 | 2 | | 7 | 57 | 17 | 6 | 21 | 86:96 | -10 |
78 | 2 | | 4 | 60 | 19 | 3 | 14 | 88:73 | 15 |
Zeitbedarf: 0.936622 Sekunden
Gesamtzeit: 0.979977 Sekunden