Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 4:0 | SC Bremerhaven |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 2:5 | FV Freiburg |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:0 | FV Freiburg |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Mainz |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 26 | SsSnsSnSsnSnSNnSsUSuNnsSnS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | TSV Unterhaching | 42 | Flinx |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Schalke | 30 | Flinx |
| Höchster Heimsieg | 7:0 | TSV Unterhaching | 42 | Flinx |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Kaiserslautern | 34 | Flinx |
| Höchster Auswärtssieg | 5:0 | Rot-Weiß Stuttgart | 30 | Flinx |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Schalke | 30 | Flinx |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Ohne Niederlage in Folge | 15 | 45 | Flinx |
| Heimsiege in Folge | 17 | 45 | Flinx |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 22 | 72 | Flinx |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 62 | Flinx |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 45 | Flinx |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 22 | 40 | Patrick2404 |
| Siege in Folge | 12 | 45 | Flinx |
| Niederlagen in Folge | 15 | 55 | Flinx |
| Ohne Niederlage in Folge | 15 | 45 | Flinx |
| Ohne Sieg in Folge | 16 | 50 | Flinx |
| Heimsiege in Folge | 17 | 45 | Flinx |
| Heimniederlagen in Folge | 7 | 55 | Flinx |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 22 | 72 | Flinx |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 62 | Flinx |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 39 | |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 13 | 55 | Flinx |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 45 | Flinx |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 22 | 40 | Patrick2404 |
Zeitbedarf: 0.213373 Sekunden
Gesamtzeit: 0.256116 Sekunden