Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 0 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 0 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 0 | |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Gondomar Sport Club | 25 | Gerrard8 |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | SC Salgueiros | 30 | Poncherello |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Vitória Guimarães | 22 | playerone |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | SL Benfica Lissabon | 15 | MaxtorCC |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 7 | 24 | Gotterrich |
| Niederlagen in Folge | 8 | 20 | Flashback11 |
| Ohne Niederlage in Folge | 8 | 25 | Gotterrich |
| Ohne Sieg in Folge | 12 | 22 | playerone |
| Heimsiege in Folge | 15 | 24 | Gotterrich |
| Heimniederlagen in Folge | 4 | 16 | MaxtorCC |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 18 | 24 | Gotterrich |
| Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 39 | |
| Auswärtssiege in Folge | 3 | 24 | Gotterrich |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 20 | Flashback11 |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 5 | 40 | |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 17 | 18 | Fundacao |
Zeitbedarf: 0.52073 Sekunden
Gesamtzeit: 0.563352 Sekunden