Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Paris Saint-Germain |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 2:4 | Girondins Bordeaux |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:0 | FC Etzella Ettelbréck |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Olympique Marseille |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 10 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 15 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 32 | NuSnSsSSnnUsSnSnnSSsSnSuSSnsSnSs |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Montpellier HSC | 17 | Zugger Ei |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | RC Strasbourg | 50 | Zugger Ei |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | OGC Nizza | 40 | Zugger Ei |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | AC Ajaccio | 9 | Zugger Ei |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 12 | 55 | Thor Williams |
| Niederlagen in Folge | 8 | 49 | Zugger Ei |
| Ohne Niederlage in Folge | 13 | 55 | Thor Williams |
| Ohne Sieg in Folge | 11 | 49 | Zugger Ei |
| Heimsiege in Folge | 15 | 29 | Zugger Ei |
| Heimniederlagen in Folge | 5 | 49 | Zugger Ei |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 25 | 58 | Sankt Martin |
| Ohne Heimsieg in Folge | 6 | 41 | Zugger Ei |
| Auswärtssiege in Folge | 6 | 55 | Thor Williams |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 10 | 54 | |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 20 | Zugger Ei |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 29 | 55 | Thor Williams |
Zeitbedarf: 0.214036 Sekunden
Gesamtzeit: 0.268121 Sekunden