Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | TSV Unterhaching |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:4 | Borussia Neunkirchen |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:2 | BVB Dortmund 09 |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | Mönchengladbach |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 7 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 9 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 24 | SnnSsNuNnSuNnNnNnnSUuNnN |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Blau-Weiß Berlin | 15 | Daniel |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Rot-Blau Leipzig | 72 | Matthias Bastheim |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Chemnitzer Ballspiel-Club | 62 | Matthias Bastheim |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Wolfsburg | 15 | Daniel |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 10 | 15 | Daniel |
| Niederlagen in Folge | 8 | 65 | Matthias Bastheim |
| Ohne Niederlage in Folge | 17 | 27 | Hardkore |
| Ohne Sieg in Folge | 13 | 46 | Matthias Bastheim |
| Heimsiege in Folge | 35 | 20 | Daniel |
| Heimniederlagen in Folge | 7 | 34 | Nico-008 |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 35 | 20 | Daniel |
| Ohne Heimsieg in Folge | 11 | 65 | Matthias Bastheim |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 25 | Hardkore |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 42 | Matthias Bastheim |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 10 | 29 | Hardkore |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 16 | 12 | hardkore |
Zeitbedarf: 0.371596 Sekunden
Gesamtzeit: 0.419578 Sekunden