Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | FC Nürnberg |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 2:4 | SV Eintracht Trier |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | TuS Paderborn-Neuhaus |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | FC Nürnberg |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 9 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 24 | nNnSnSnNsSsSSnSsSSnSsSsS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Ballspiel-Verein Wattenscheid | 71 | haha230187 |
| Höchster Auswärtssieg | 5:0 | Duisburg | 64 | haha230187 |
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | Hoffenheim | 67 | haha230187 |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | HEBC Hamburg von 1911 | 64 | haha230187 |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 6 | 71 | |
| Niederlagen in Folge | 6 | 65 | haha230187 |
| Ohne Niederlage in Folge | 10 | 78 | haha230187 |
| Ohne Sieg in Folge | 8 | 67 | haha230187 |
| Heimsiege in Folge | 15 | 78 | haha230187 |
| Heimniederlagen in Folge | 3 | 65 | haha230187 |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 15 | 78 | haha230187 |
| Ohne Heimsieg in Folge | 4 | 65 | haha230187 |
| Auswärtssiege in Folge | 3 | 65 | haha230187 |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 8 | 71 | |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 4 | 64 | haha230187 |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 8 | 71 | |
Zeitbedarf: 0.222436 Sekunden
Gesamtzeit: 0.274151 Sekunden