Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | FC Blau Weiss Linz |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:5 | Juventus Turin |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | FC Vaduz |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | U.C. Sampdoria |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 7 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 8 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 26 | sSnSnNnSsSnSnSnSuSsSnUsNnN |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Servette Genève | 45 | Wolfsburger zwei |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Sion | 46 | Wolfsburger zwei |
| Höchste Heimniederlage | 0:6 | FC Blau Weiss Linz | 49 | Wolfsburger zwei |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | SC Brühl St. Gallen | 65 | Alexis |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 12 | 78 | |
| Niederlagen in Folge | 11 | 24 | tom8870 |
| Ohne Niederlage in Folge | 15 | 27 | tom8870 |
| Ohne Sieg in Folge | 15 | 28 | tom8870 |
| Heimsiege in Folge | 30 | 64 | Alexis |
| Heimniederlagen in Folge | 6 | 23 | michaelbay |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 32 | 64 | Alexis |
| Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 28 | tom8870 |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 64 | Alexis |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 25 | tom8870 |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 27 | tom8870 |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 26 | 29 | tom8870 |
Zeitbedarf: 0.216251 Sekunden
Gesamtzeit: 0.290363 Sekunden