![]() |
www.bulimao.info Copyright © 2006- DesignCopyright by [WEB]NOW
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Liverpool | 18 | +15 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Athlone Town | 15 | +10 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | FC Chelsea | 15 | +9 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Monaghan United | 17 | +9 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Leeds United | 16 | +11 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Manchester City | 13 | +3 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leyton Orient (Am) | 15 | +24 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Leicester City (Am) | 15 | +9 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Berwick Rangers (Am) | 15 | +8 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Liverpool (Am) | 16 | +19 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Linfield FC (Am) | 15 | +11 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | FC Hamilton Academical (Am) | 14 | +17 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hamilton Academical (Jug) | 13 | +9 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | FC Chelsea (Jug) | 13 | +8 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | Berwick Rangers (Jug) | 12 | +8 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |
| P | Verein | Pkte. | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City (Jug) | 19 | +14 | Zur vollständigen Tabelle |
| 2. | Leyton Orient (Jug) | 12 | +12 | Spielplan und Ergebnisse |
| 3. | FC Liverpool (Jug) | 12 | +10 | Bonustore / Torschützen / Vorlagengeber / Scorer |
| ... |