Statistiken
Saisonendstände
| Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|
| 24 | 2 | John Grimes | 9 | 52 | 16 | 4 | 24 | 68:94 | -26 |
| 25 | 2 | John Grimes | 7 | 62 | 19 | 5 | 20 | 75:69 | 6 |
| 26 | 2 | John Grimes | 9 | 54 | 16 | 6 | 22 | 71:102 | -31 |
| 27 | 2 | John Grimes | 2 | 87 | 28 | 3 | 13 | 94:65 | 29 |
| 28 | 1 | John Grimes | 14 | 47 | 15 | 2 | 21 | 62:95 | -33 |
| 29 | 1 | John Grimes | 15 | 42 | 13 | 3 | 22 | 71:95 | -24 |
| 30 | 1 | John Grimes | 8 | 67 | 21 | 4 | 13 | 97:64 | 33 |
| 31 | 1 | Patryk Ko | 13 | 48 | 14 | 6 | 18 | 65:68 | -3 |
| 32 | 1 | Reservespieler | 12 | 52 | 16 | 4 | 18 | 71:72 | -1 |
| 33 | 1 | | 18 | 28 | 8 | 4 | 26 | 52:88 | -36 |
| 34 | 2 | Thomas R | 1 | 76 | 25 | 1 | 10 | 91:49 | 42 |
| 35 | 1 | Thore | 14 | 35 | 10 | 5 | 19 | 65:92 | -27 |
| 36 | 1 | Thore | 11 | 42 | 13 | 3 | 18 | 71:77 | -6 |
| 37 | 1 | Thore | 9 | 45 | 14 | 3 | 17 | 80:83 | -3 |
| 38 | 1 | Thore | 8 | 50 | 16 | 2 | 16 | 76:67 | 9 |
| 39 | 1 | Thore | 12 | 40 | 12 | 4 | 18 | 74:83 | -9 |
| 40 | 1 | | 14 | 40 | 12 | 4 | 18 | 72:78 | -6 |
| 41 | 1 | Pantera-Negra | 9 | 48 | 15 | 3 | 16 | 76:82 | -6 |
| 42 | 1 | Kyodan | 5 | 61 | 19 | 4 | 11 | 80:51 | 29 |
| 43 | 1 | | 13 | 46 | 14 | 4 | 16 | 73:84 | -11 |
| 44 | 1 | | 17 | 37 | 11 | 4 | 19 | 63:94 | -31 |
| 45 | 2 | | 4 | 63 | 19 | 6 | 11 | 93:74 | 19 |
| 46 | 2 | | 1 | 78 | 25 | 3 | 8 | 104:55 | 49 |
| 47 | 1 | | 13 | 39 | 11 | 6 | 17 | 67:82 | -15 |
| 48 | 1 | | 7 | 54 | 17 | 3 | 14 | 67:73 | -6 |
| 49 | 1 | | 15 | 33 | 10 | 3 | 21 | 54:93 | -39 |
| 50 | 1 | | 17 | 26 | 7 | 5 | 22 | 58:92 | -34 |
Zeitbedarf: 1.372793 Sekunden
Gesamtzeit: 1.414439 Sekunden