Fussball Managerbüro
Fussball Info Verein | Thema im Wiki aufrufen | Bug melden
Tampere United (Am)
Allgemeine Informationen
Tampere United (Am) Wappen TorwartFeldspieler
Liga: Skandinavia Amateur (noch ohne Platzierung)
Land: Skandinavien
Manager: ohne Manager
Trainer: Derzeit ohne Trainer

Vereins Informationen
Abteilungen: Profiabteilung
Jugendabteilung
Kader: Profis
Amateure
Herren
Jugend
Transfer: Transferauftritt
Angebot senden
Analyse Voraussichtliche Aufstellung
Saisonübersicht
Torschützen-, Vorlagen- und Scorerübersicht

Statistiken

Saisonendstände

Saison Ligenebene Manager Tab.Platz Punkte S U N Tore Diff.
18 101 Jens17 15 36 11 3 20 65:99 -34
19 101 Jens17 9 52 16 4 14 61:78 -17
20 101 Jens17 18 39 11 6 21 66:95 -29
21 101 Jens17 18 38 11 5 22 67:97 -30
22 101 Jens17 9 65 21 2 15 81:63 18
23 101 Jens17 8 63 19 6 13 81:64 17
24 101 Jens17 4 69 22 3 13 94:59 35
25 101 Jens17 4 68 21 5 12 94:58 36
26 101 Jens17 2 78 25 3 10 103:42 61
27 101 Jens17 1 93 30 3 9 108:55 53
28 101 Jens17 2 94 30 4 8 104:46 58
29 101 Jens17 5 80 26 2 14 103:51 52
30 101 Jens17 1 86 27 5 12 94:48 46
31 101 Jens17 3 64 20 4 10 98:55 43
32 101 Jens17 4 66 21 3 14 87:70 17
33 101 Jens17 11 54 16 6 16 80:89 -9
34 101 Jens17 4 70 23 1 14 81:65 16
35 101 Jens17 4 70 22 4 12 85:60 25
36 101 Jens17 2 68 22 2 14 88:56 32
37 101 Flo 16 44 14 2 22 79:93 -14
38 101 Kotoga 5 70 23 1 14 93:69 24
39 101 Kotoga 7 63 20 3 15 95:81 14
40 101 Kotoga 6 59 18 5 11 87:54 33
41 101 2 65 20 5 9 85:49 36
42 101 Micky60 3 65 21 2 11 85:56 29
43 101 Micky60 1 74 24 2 8 105:49 56
44 101 Micky60 11 45 13 6 15 75:80 -5
45 101 Micky60 7 51 15 6 13 83:74 9
46 101 Micky60 1 66 21 3 10 99:61 38
47 101 Micky60 9 49 15 4 15 75:70 5
48 101 Micky60 2 66 21 3 10 100:58 42
49 101 Micky60 3 66 22 0 12 92:59 33
50 101 6 59 19 2 13 95:77 18
51 101 2 69 21 6 7 99:58 41
52 101 1 74 23 5 6 98:40 58
53 101 18 25 7 4 23 63:114 -51
54 102 6 73 22 7 15 101:94 7
55 102 6 74 23 5 16 98:77 21
56 102 1 104 33 5 6 129:47 82
57 101 10 50 15 5 14 64:65 -1
58 101 15 37 11 4 19 63:85 -22
59 101 12 46 14 4 16 72:92 -20
60 101 16 34 9 7 18 63:86 -23
61 102 Franky 8 54 17 3 24 91:119 -28
62 102 5 66 20 6 18 94:83 11
63 102 4 79 24 7 13 119:77 42
64 102 Olufsen 2 80 25 5 14 119:77 42
65 101 Olufsen 9 47 15 2 17 76:85 -9
66 101 Olufsen 11 42 13 3 18 69:80 -11
67 101 12 43 12 7 15 69:88 -19
68 101 13 40 12 4 18 61:77 -16
69 101 14 38 12 2 20 63:71 -8
70 101 8 49 14 7 13 65:61 4
71 101 3 65 21 2 11 84:52 32
72 101 unreach 7 59 19 2 13 81:67 14
73 101 unreach 14 43 13 4 17 70:75 -5
74 101 unreach 12 41 12 5 17 71:79 -8
75 101 unreach 15 39 12 3 19 67:103 -36
76 101 16 32 10 2 22 60:95 -35
77 102 7 62 19 5 20 84:97 -13
78 102 2 75 24 3 9 96:57 39
79 101 13 42 13 3 18 68:71 -3


Zeitbedarf: 0.262222 Sekunden

Gesamtzeit: 0.362254 Sekunden