Statistiken
Saisonendstände
Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
---|
15 | 202 | John_Silver | 12 | 38 | 9 | 11 | 24 | 65:89 | -24 |
16 | 202 | John_Silver | 2 | 70 | 22 | 4 | 10 | 94:53 | 41 |
17 | 201 | | 10 | 43 | 11 | 10 | 13 | 74:71 | 3 |
18 | 201 | Mathias | 14 | 40 | 12 | 4 | 18 | 69:87 | -18 |
19 | 201 | Mathias | 8 | 50 | 16 | 2 | 16 | 59:67 | -8 |
29 | 202 | Sephiroth | 16 | 28 | 7 | 7 | 16 | 59:94 | -35 |
30 | 202 | Sephiroth | 6 | 47 | 14 | 5 | 11 | 60:55 | 5 |
31 | 202 | Sephiroth | 4 | 63 | 20 | 3 | 11 | 78:51 | 27 |
32 | 202 | Sephiroth | 11 | 47 | 15 | 2 | 17 | 72:74 | -2 |
33 | 202 | Sephiroth | 12 | 41 | 12 | 5 | 17 | 68:90 | -22 |
34 | 202 | | 3 | 68 | 22 | 2 | 10 | 91:54 | 37 |
35 | 201 | Commander | 6 | 56 | 18 | 2 | 14 | 72:67 | 5 |
36 | 201 | Commander | 6 | 54 | 16 | 6 | 12 | 72:59 | 13 |
37 | 201 | Sephiroth | 5 | 57 | 18 | 3 | 13 | 81:70 | 11 |
38 | 201 | Sephiroth | 10 | 53 | 16 | 5 | 13 | 71:78 | -7 |
39 | 201 | Sephiroth | 11 | 43 | 13 | 4 | 17 | 72:86 | -14 |
40 | 201 | Sephiroth | 12 | 44 | 14 | 2 | 18 | 71:89 | -18 |
41 | 201 | | 12 | 42 | 13 | 3 | 18 | 70:86 | -16 |
43 | 202 | Sephiroth | 8 | 53 | 16 | 5 | 13 | 74:76 | -2 |
44 | 202 | Sephiroth | 6 | 55 | 16 | 7 | 11 | 79:72 | 7 |
45 | 202 | Sephiroth | 10 | 45 | 13 | 6 | 15 | 71:68 | 3 |
46 | 202 | | 3 | 69 | 22 | 3 | 9 | 81:60 | 21 |
47 | 201 | Sephiroth | 12 | 42 | 13 | 3 | 18 | 76:84 | -8 |
48 | 201 | Sephiroth | 3 | 60 | 19 | 3 | 12 | 87:64 | 23 |
49 | 201 | Sephiroth | 11 | 49 | 15 | 4 | 15 | 82:82 | 0 |
50 | 201 | SirGame | 10 | 48 | 14 | 6 | 14 | 85:89 | -4 |
51 | 201 | | 17 | 36 | 11 | 3 | 20 | 67:85 | -18 |
52 | 202 | | 12 | 37 | 10 | 7 | 27 | 77:111 | -34 |
53 | 202 | | 9 | 51 | 16 | 3 | 25 | 95:108 | -13 |
54 | 202 | | 2 | 83 | 26 | 5 | 13 | 106:69 | 37 |
55 | 201 | | 2 | 66 | 21 | 3 | 10 | 98:51 | 47 |
56 | 201 | | 2 | 59 | 18 | 5 | 11 | 92:63 | 29 |
57 | 201 | | 7 | 53 | 16 | 5 | 13 | 74:53 | 21 |
58 | 201 | | 10 | 50 | 15 | 5 | 14 | 68:63 | 5 |
59 | 201 | | 12 | 40 | 12 | 4 | 18 | 69:80 | -11 |
60 | 201 | | 17 | 30 | 9 | 3 | 22 | 66:94 | -28 |
61 | 202 | | 8 | 62 | 19 | 5 | 20 | 95:93 | 2 |
62 | 202 | | 3 | 76 | 23 | 7 | 14 | 103:68 | 35 |
63 | 201 | | 18 | 25 | 7 | 4 | 23 | 69:95 | -26 |
64 | 202 | | 3 | 70 | 20 | 10 | 14 | 100:79 | 21 |
65 | 201 | | 11 | 45 | 14 | 3 | 17 | 68:81 | -13 |
66 | 201 | | 16 | 33 | 10 | 3 | 21 | 63:89 | -26 |
67 | 202 | | 4 | 69 | 21 | 6 | 17 | 103:85 | 18 |
68 | 202 | | 1 | 91 | 28 | 7 | 9 | 132:71 | 61 |
69 | 201 | | 4 | 59 | 19 | 2 | 13 | 75:57 | 18 |
70 | 201 | | 4 | 60 | 19 | 3 | 12 | 82:53 | 29 |
71 | 201 | | 8 | 48 | 14 | 6 | 14 | 82:57 | 25 |
72 | 201 | | 7 | 50 | 16 | 2 | 16 | 75:68 | 7 |
73 | 201 | | 11 | 52 | 16 | 4 | 14 | 73:64 | 9 |
74 | 201 | | 9 | 50 | 15 | 5 | 14 | 76:81 | -5 |
75 | 201 | | 12 | 42 | 14 | 0 | 20 | 64:77 | -13 |
76 | 201 | Mattsche | 11 | 44 | 13 | 5 | 16 | 64:65 | -1 |
77 | 201 | | 13 | 39 | 12 | 3 | 19 | 63:80 | -17 |
78 | 201 | | 5 | 55 | 18 | 1 | 15 | 70:72 | -2 |
79 | 201 | | 3 | 67 | 21 | 4 | 9 | 96:49 | 47 |
Zeitbedarf: 1.540406 Sekunden
Gesamtzeit: 1.593 Sekunden