Statistiken
Saisonendstände
| Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|
| 14 | 3 | Glen | 12 | 38 | 11 | 5 | 14 | 66:80 | -14 |
| 15 | 101 | tonnleo | 13 | 25 | 8 | 1 | 17 | 58:86 | -28 |
| 16 | 101 | tonnleo | 12 | 36 | 9 | 9 | 12 | 69:78 | -9 |
| 17 | 101 | tonnleo | 13 | 42 | 14 | 0 | 20 | 61:85 | -24 |
| 18 | 101 | Cetin Y. | 16 | 36 | 9 | 9 | 16 | 59:82 | -23 |
| 19 | 101 | Cetin Y. | 17 | 37 | 11 | 4 | 23 | 54:82 | -28 |
| 20 | 101 | Cetin Y. | 20 | 24 | 7 | 3 | 28 | 51:100 | -49 |
| 21 | 101 | svetlana | 19 | 26 | 6 | 8 | 24 | 58:108 | -50 |
| 22 | 101 | svetlana | 18 | 36 | 10 | 6 | 22 | 64:94 | -30 |
| 23 | 101 | svetlana | 17 | 41 | 13 | 2 | 23 | 65:93 | -28 |
| 24 | 101 | svetlana | 18 | 47 | 15 | 2 | 25 | 65:104 | -39 |
| 25 | 102 | svetlana | 10 | 50 | 13 | 11 | 20 | 73:86 | -13 |
| 26 | 102 | | 10 | 45 | 13 | 6 | 11 | 66:70 | -4 |
| 27 | 102 | Silchas Ruin | 7 | 61 | 18 | 7 | 19 | 82:81 | 1 |
| 28 | 102 | Silchas Ruin | 5 | 75 | 24 | 3 | 17 | 95:68 | 27 |
| 29 | 102 | Silchas Ruin | 2 | 82 | 26 | 4 | 14 | 104:63 | 41 |
| 30 | 101 | Paetty | 12 | 38 | 12 | 2 | 16 | 52:76 | -24 |
| 31 | 101 | Akt³nz³ich³n | 12 | 42 | 14 | 0 | 16 | 67:76 | -9 |
| 32 | 101 | | 8 | 47 | 14 | 5 | 11 | 68:64 | 4 |
| 33 | 101 | Majo1976 | 5 | 56 | 18 | 2 | 14 | 68:53 | 15 |
| 34 | 101 | Chris876 | 12 | 39 | 11 | 6 | 17 | 64:91 | -27 |
| 35 | 101 | Chris876 | 18 | 26 | 7 | 5 | 22 | 63:98 | -35 |
| 36 | 102 | Chris876 | 8 | 48 | 15 | 3 | 18 | 88:91 | -3 |
| 37 | 102 | Chris876 | 4 | 60 | 18 | 6 | 12 | 88:72 | 16 |
| 38 | 102 | Chris876 | 3 | 57 | 18 | 3 | 15 | 86:78 | 8 |
| 39 | 101 | Chris876 | 11 | 37 | 11 | 4 | 15 | 58:72 | -14 |
| 40 | 101 | Chris876 | 11 | 39 | 12 | 3 | 15 | 61:76 | -15 |
| 41 | 101 | Chris876 | 16 | 23 | 6 | 5 | 19 | 53:102 | -49 |
| 42 | 102 | Chris876 | 6 | 45 | 13 | 6 | 17 | 72:83 | -11 |
| 43 | 102 | Chris876 | 4 | 62 | 19 | 5 | 12 | 90:63 | 27 |
| 44 | 102 | Chris876 | 6 | 55 | 17 | 4 | 15 | 85:65 | 20 |
| 45 | 101 | Chris876 | 17 | 31 | 9 | 4 | 21 | 66:103 | -37 |
| 46 | 103 | Chris876 | 13 | 39 | 11 | 6 | 17 | 67:88 | -21 |
| 47 | 103 | Chris876 | 10 | 47 | 14 | 5 | 15 | 65:74 | -9 |
| 48 | 103 | Chris876 | 4 | 63 | 20 | 3 | 11 | 82:51 | 31 |
| 49 | 103 | Chris876 | 2 | 63 | 19 | 6 | 9 | 94:40 | 54 |
| 50 | 102 | Chris876 | 3 | 72 | 23 | 3 | 8 | 97:52 | 45 |
| 51 | 101 | | 18 | 23 | 6 | 5 | 23 | 51:94 | -43 |
Zeitbedarf: 0.35009 Sekunden
Gesamtzeit: 0.391339 Sekunden