Statistiken
Saisonendstände
| Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|
| 13 | 201 | BigD | 9 | 53 | 15 | 8 | 11 | 69:67 | 2 |
| 14 | 201 | BigD | 10 | 50 | 15 | 5 | 14 | 71:79 | -8 |
| 15 | 201 | BigD | 8 | 69 | 22 | 3 | 17 | 84:69 | 15 |
| 16 | 201 | BigD | 1 | 88 | 28 | 4 | 12 | 109:64 | 45 |
| 17 | 201 | BigD | 3 | 79 | 25 | 4 | 15 | 105:65 | 40 |
| 18 | 201 | BigD | 2 | 77 | 24 | 5 | 15 | 105:62 | 43 |
| 19 | 201 | BigD | 3 | 72 | 22 | 6 | 16 | 76:66 | 10 |
| 20 | 201 | BigD | 4 | 70 | 22 | 4 | 18 | 82:69 | 13 |
| 21 | 201 | BigD | 3 | 81 | 25 | 6 | 13 | 87:49 | 38 |
| 22 | 201 | BigD | 2 | 91 | 28 | 7 | 9 | 100:36 | 64 |
| 23 | 201 | BigD | 1 | 93 | 30 | 3 | 11 | 99:56 | 43 |
| 24 | 201 | BigD | 3 | 57 | 18 | 3 | 9 | 76:46 | 30 |
| 25 | 201 | BigD | 1 | 58 | 19 | 1 | 10 | 73:55 | 18 |
| 26 | 201 | BigD | 6 | 48 | 13 | 9 | 8 | 80:66 | 14 |
| 27 | 201 | BigD | 1 | 55 | 18 | 1 | 11 | 84:52 | 32 |
| 40 | 202 | | 10 | 47 | 14 | 5 | 25 | 86:135 | -49 |
| 41 | 202 | TonyMontana | 10 | 47 | 14 | 5 | 25 | 86:122 | -36 |
| 42 | 202 | | 5 | 72 | 21 | 9 | 14 | 101:81 | 20 |
| 43 | 202 | | 3 | 81 | 25 | 6 | 13 | 122:79 | 43 |
| 44 | 201 | | 6 | 56 | 18 | 2 | 10 | 83:62 | 21 |
| 45 | 201 | Interimstrainer | 15 | 25 | 7 | 4 | 19 | 56:74 | -18 |
| 63 | 202 | Hardkore | 7 | 59 | 19 | 2 | 23 | 89:106 | -17 |
| 64 | 202 | Hardkore | 12 | 46 | 14 | 4 | 26 | 82:110 | -28 |
| 65 | 202 | Hardkore | 5 | 67 | 21 | 4 | 19 | 96:87 | 9 |
| 66 | 202 | Hardkore | 2 | 80 | 25 | 5 | 14 | 117:75 | 42 |
| 67 | 201 | Hardkore | 2 | 66 | 20 | 6 | 8 | 94:46 | 48 |
| 68 | 201 | Hardkore | 15 | 36 | 11 | 3 | 20 | 68:93 | -25 |
| 69 | 201 | don kub | 18 | 28 | 9 | 1 | 24 | 57:110 | -53 |
| 70 | 202 | don kub | 9 | 59 | 17 | 8 | 19 | 90:103 | -13 |
| 71 | 202 | don kub | 11 | 50 | 15 | 5 | 24 | 89:124 | -35 |
| 72 | 202 | don kub | 12 | 35 | 10 | 5 | 29 | 69:122 | -53 |
| 73 | 202 | don kub | 12 | 32 | 8 | 8 | 28 | 76:132 | -56 |
| 74 | 202 | don kub | 11 | 38 | 10 | 8 | 26 | 80:134 | -54 |
| 75 | 202 | don kub | 12 | 27 | 7 | 6 | 31 | 66:141 | -75 |
| 76 | 202 | don kub | 12 | 25 | 6 | 7 | 31 | 70:135 | -65 |
| 77 | 202 | | 8 | 56 | 16 | 8 | 20 | 91:111 | -20 |
Zeitbedarf: 0.239418 Sekunden
Gesamtzeit: 0.280659 Sekunden