Statistiken
Saisonendstände
Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
---|
12 | 201 | Bill75 | 15 | 34 | 9 | 7 | 14 | 64:77 | -13 |
13 | 202 | Böhser Onkel | 4 | 60 | 19 | 3 | 12 | 67:57 | 10 |
14 | 201 | Böhser Onkel | 15 | 49 | 14 | 7 | 21 | 74:82 | -8 |
15 | 202 | Böhser Onkel | 12 | 41 | 10 | 11 | 13 | 67:68 | -1 |
16 | 202 | EasTTimE | 7 | 50 | 15 | 5 | 14 | 65:65 | 0 |
17 | 202 | EasTTimE | 7 | 50 | 15 | 5 | 14 | 67:64 | 3 |
18 | 202 | Wasab | 6 | 52 | 16 | 4 | 14 | 70:59 | 11 |
19 | 202 | Wasab | 15 | 49 | 13 | 10 | 15 | 70:80 | -10 |
20 | 202 | Wasab | 15 | 56 | 16 | 8 | 18 | 70:80 | -10 |
21 | 202 | Wasab | 14 | 50 | 14 | 8 | 20 | 64:78 | -14 |
22 | 202 | Wasab | 9 | 66 | 20 | 6 | 16 | 78:68 | 10 |
23 | 202 | Wasab | 1 | 99 | 32 | 3 | 7 | 101:30 | 71 |
24 | 201 | Wasab | 12 | 44 | 13 | 5 | 16 | 66:70 | -4 |
25 | 201 | Wasab | 8 | 49 | 15 | 4 | 15 | 66:69 | -3 |
26 | 201 | Wasab | 10 | 45 | 13 | 6 | 15 | 67:74 | -7 |
27 | 201 | Wasab | 10 | 46 | 14 | 4 | 16 | 76:73 | 3 |
28 | 201 | Wasab | 11 | 49 | 15 | 4 | 15 | 68:75 | -7 |
29 | 201 | Wasab | 12 | 46 | 14 | 4 | 16 | 66:72 | -6 |
30 | 201 | Wasab | 6 | 56 | 18 | 2 | 14 | 83:67 | 16 |
31 | 201 | Wasab | 12 | 46 | 13 | 7 | 14 | 67:76 | -9 |
32 | 201 | Wasab | 16 | 30 | 7 | 9 | 18 | 68:87 | -19 |
33 | 202 | Wasab | 7 | 54 | 17 | 3 | 14 | 83:60 | 23 |
34 | 202 | Wasab | 7 | 52 | 15 | 7 | 12 | 77:73 | 4 |
35 | 202 | Wasab | 13 | 44 | 14 | 2 | 18 | 65:78 | -13 |
36 | 202 | OliMuller | 18 | 31 | 8 | 7 | 19 | 65:94 | -29 |
37 | 203 | OliMuller | 8 | 55 | 17 | 4 | 13 | 77:69 | 8 |
38 | 203 | OliMuller | 17 | 32 | 9 | 5 | 20 | 65:102 | -37 |
39 | 204 | OliMuller | 7 | 56 | 18 | 2 | 14 | 71:72 | -1 |
40 | 204 | OliMuller | 16 | 39 | 11 | 6 | 17 | 71:78 | -7 |
41 | 204 | OliMuller | 1 | 67 | 21 | 4 | 9 | 109:56 | 53 |
42 | 203 | OliMuller | 1 | 72 | 23 | 3 | 8 | 104:37 | 67 |
43 | 202 | OliMuller | 1 | 66 | 21 | 3 | 10 | 88:60 | 28 |
44 | 201 | OliMuller | 10 | 47 | 15 | 2 | 17 | 73:77 | -4 |
45 | 201 | OliMuller | 10 | 51 | 16 | 3 | 15 | 74:74 | 0 |
46 | 201 | OliMuller | 5 | 56 | 18 | 2 | 14 | 82:59 | 23 |
47 | 201 | OliMuller | 4 | 63 | 20 | 3 | 11 | 93:51 | 42 |
48 | 201 | OliMuller | 9 | 48 | 15 | 3 | 16 | 73:76 | -3 |
49 | 201 | OliMuller | 7 | 55 | 17 | 4 | 13 | 69:66 | 3 |
50 | 201 | OliMuller | 14 | 39 | 12 | 3 | 19 | 65:94 | -29 |
51 | 201 | Nietze | 13 | 37 | 10 | 7 | 17 | 63:59 | 4 |
52 | 201 | Nietze | 18 | 25 | 5 | 10 | 19 | 59:91 | -32 |
53 | 202 | | 9 | 47 | 14 | 5 | 15 | 72:75 | -3 |
54 | 202 | | 14 | 37 | 10 | 7 | 17 | 61:67 | -6 |
55 | 202 | Saphira | 18 | 29 | 8 | 5 | 21 | 61:94 | -33 |
56 | 203 | Saphira | 1 | 67 | 21 | 4 | 9 | 74:58 | 16 |
57 | 202 | | 7 | 56 | 18 | 2 | 14 | 67:69 | -2 |
58 | 202 | | 4 | 62 | 20 | 2 | 12 | 73:53 | 20 |
59 | 202 | Aotearoa | 1 | 79 | 26 | 1 | 7 | 112:36 | 76 |
60 | 201 | Aotearoa | 4 | 65 | 21 | 2 | 11 | 81:54 | 27 |
61 | 201 | Aotearoa | 4 | 60 | 19 | 3 | 12 | 71:52 | 19 |
62 | 201 | Aotearoa | 3 | 60 | 20 | 0 | 14 | 74:49 | 25 |
63 | 201 | Aotearoa | 4 | 62 | 20 | 2 | 12 | 88:60 | 28 |
64 | 201 | Aotearoa | 3 | 64 | 21 | 1 | 12 | 90:49 | 41 |
65 | 201 | Aotearoa | 1 | 66 | 22 | 0 | 12 | 93:58 | 35 |
66 | 201 | Aotearoa | 1 | 67 | 22 | 1 | 11 | 91:56 | 35 |
67 | 201 | Aotearoa | 1 | 72 | 23 | 3 | 8 | 90:46 | 44 |
68 | 201 | Aotearoa | 2 | 67 | 22 | 1 | 11 | 90:50 | 40 |
69 | 201 | Aotearoa | 6 | 60 | 20 | 0 | 14 | 86:47 | 39 |
70 | 201 | Aotearoa | 4 | 65 | 21 | 2 | 11 | 77:44 | 33 |
71 | 201 | Aotearoa | 3 | 63 | 20 | 3 | 11 | 80:57 | 23 |
72 | 201 | Aotearoa | 1 | 67 | 22 | 1 | 11 | 82:62 | 20 |
73 | 201 | Aotearoa | 7 | 58 | 19 | 1 | 14 | 82:71 | 11 |
74 | 201 | Aotearoa | 1 | 66 | 22 | 0 | 12 | 86:56 | 30 |
75 | 201 | Aotearoa | 6 | 54 | 17 | 3 | 14 | 72:66 | 6 |
76 | 201 | Aotearoa | 2 | 72 | 23 | 3 | 8 | 94:57 | 37 |
77 | 201 | Aotearoa | 4 | 59 | 19 | 2 | 13 | 75:71 | 4 |
78 | 201 | Aotearoa | 1 | 71 | 23 | 2 | 9 | 98:48 | 50 |
79 | 201 | Aotearoa | 1 | 69 | 23 | 0 | 11 | 92:50 | 42 |
Zeitbedarf: 0.242977 Sekunden
Gesamtzeit: 0.313155 Sekunden