Statistiken
Saisonendstände
| Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|
| 12 | 101 | Ralle | 5 | 53 | 17 | 2 | 17 | 63:65 | -2 |
| 13 | 101 | Ralle | 3 | 68 | 21 | 5 | 10 | 85:49 | 36 |
| 14 | 101 | Ralle | 3 | 43 | 13 | 4 | 9 | 70:59 | 11 |
| 15 | 101 | Ralle | 2 | 54 | 17 | 3 | 6 | 82:54 | 28 |
| 16 | 101 | Ralle | 6 | 58 | 18 | 4 | 12 | 84:45 | 39 |
| 17 | 101 | Ralle | 2 | 70 | 22 | 4 | 8 | 88:26 | 62 |
| 18 | 101 | Ralle | 4 | 63 | 20 | 3 | 11 | 88:51 | 37 |
| 19 | 101 | Ralle | 3 | 61 | 19 | 4 | 11 | 82:54 | 28 |
| 20 | 101 | Ralle | 4 | 70 | 21 | 7 | 10 | 83:40 | 43 |
| 21 | 101 | Ralle | 11 | 56 | 15 | 11 | 12 | 77:55 | 22 |
| 22 | 101 | Ralle | 3 | 68 | 20 | 8 | 10 | 79:51 | 28 |
| 23 | 101 | Ralle | 2 | 75 | 24 | 3 | 11 | 86:48 | 38 |
| 24 | 101 | Ralle | 13 | 48 | 14 | 6 | 18 | 62:69 | -7 |
| 25 | 101 | Ralle | 11 | 57 | 18 | 3 | 17 | 77:62 | 15 |
| 26 | 101 | Ralle | 5 | 69 | 21 | 6 | 11 | 82:49 | 33 |
| 27 | 101 | Ralle | 3 | 87 | 27 | 6 | 9 | 103:46 | 57 |
| 28 | 101 | Ralle | 8 | 69 | 20 | 9 | 13 | 83:53 | 30 |
| 29 | 101 | Ralle | 22 | 36 | 10 | 6 | 26 | 64:103 | -39 |
| 30 | 102 | Ralle | 8 | 65 | 19 | 8 | 17 | 73:79 | -6 |
| 31 | 102 | Ralle | 3 | 85 | 26 | 7 | 11 | 81:46 | 35 |
| 32 | 101 | Ralle | 15 | 47 | 14 | 5 | 19 | 72:84 | -12 |
| 33 | 101 | Ralle | 1 | 76 | 25 | 1 | 12 | 91:55 | 36 |
| 34 | 101 | Ralle | 9 | 57 | 18 | 3 | 17 | 70:71 | -1 |
| 35 | 101 | Ralle | 14 | 50 | 16 | 2 | 20 | 77:99 | -22 |
| 36 | 101 | Ralle | 17 | 46 | 14 | 4 | 20 | 69:103 | -34 |
| 37 | 101 | Ralle | 9 | 59 | 18 | 5 | 15 | 84:62 | 22 |
| 38 | 101 | Ralle | 4 | 74 | 24 | 2 | 12 | 96:63 | 33 |
| 39 | 101 | Ralle | 10 | 59 | 19 | 2 | 17 | 79:92 | -13 |
| 40 | 101 | Ralle | 14 | 39 | 11 | 6 | 17 | 71:93 | -22 |
| 41 | 101 | Ralle | 6 | 57 | 18 | 3 | 13 | 80:49 | 31 |
| 42 | 101 | Ralle | 16 | 35 | 10 | 5 | 19 | 72:88 | -16 |
| 43 | 101 | Ralle | 9 | 49 | 15 | 4 | 15 | 71:66 | 5 |
| 44 | 101 | Ralle | 12 | 43 | 13 | 4 | 17 | 64:77 | -13 |
| 45 | 101 | Ralle | 16 | 39 | 12 | 3 | 19 | 56:83 | -27 |
| 46 | 102 | Ralle | 4 | 52 | 17 | 1 | 12 | 71:65 | 6 |
| 47 | 102 | Ralle | 4 | 62 | 19 | 5 | 10 | 94:61 | 33 |
| 48 | 102 | Ralle | 1 | 75 | 24 | 3 | 7 | 105:51 | 54 |
| 49 | 101 | Ralle | 9 | 52 | 16 | 4 | 14 | 76:77 | -1 |
| 50 | 101 | Ralle | 5 | 60 | 20 | 0 | 14 | 81:61 | 20 |
| 51 | 101 | Ralle | 1 | 72 | 23 | 3 | 8 | 92:45 | 47 |
| 52 | 101 | Ralle | 5 | 60 | 19 | 3 | 12 | 77:55 | 22 |
| 53 | 101 | Ralle | 8 | 53 | 17 | 2 | 15 | 80:71 | 9 |
| 54 | 101 | Ralle | 15 | 35 | 10 | 5 | 19 | 69:87 | -18 |
| 55 | 101 | Ralle | 14 | 37 | 12 | 1 | 21 | 75:92 | -17 |
| 56 | 101 | Ralle | 11 | 48 | 15 | 3 | 16 | 76:69 | 7 |
| 57 | 101 | Ralle | 11 | 48 | 15 | 3 | 16 | 69:71 | -2 |
| 58 | 101 | Ralle | 11 | 48 | 15 | 3 | 16 | 74:73 | 1 |
| 59 | 101 | Ralle | 8 | 50 | 15 | 5 | 14 | 64:70 | -6 |
| 60 | 101 | Ralle | 13 | 43 | 13 | 4 | 17 | 63:81 | -18 |
| 61 | 101 | Ralle | 16 | 36 | 10 | 6 | 18 | 62:100 | -38 |
| 62 | 102 | Ralle | 4 | 78 | 24 | 6 | 14 | 114:83 | 31 |
| 63 | 102 | Ralle | 2 | 84 | 27 | 3 | 14 | 118:83 | 35 |
| 64 | 101 | Ralle | 14 | 40 | 12 | 4 | 18 | 70:91 | -21 |
| 65 | 101 | Ralle | 13 | 44 | 14 | 2 | 18 | 66:90 | -24 |
| 66 | 101 | Ralle | 14 | 40 | 12 | 4 | 18 | 62:86 | -24 |
| 67 | 101 | Ralle | 17 | 28 | 8 | 4 | 22 | 62:100 | -38 |
| 68 | 102 | Ralle | 1 | 89 | 29 | 2 | 13 | 114:75 | 39 |
| 69 | 101 | Ralle | 9 | 51 | 16 | 3 | 15 | 69:72 | -3 |
| 70 | 101 | Ralle | 18 | 24 | 6 | 6 | 22 | 58:99 | -41 |
| 71 | 102 | Ralle | 1 | 97 | 31 | 4 | 9 | 118:54 | 64 |
| 72 | 101 | Ralle | 9 | 52 | 16 | 4 | 14 | 70:58 | 12 |
| 73 | 101 | Ralle | 15 | 42 | 13 | 3 | 18 | 66:74 | -8 |
| 74 | 101 | Ralle | 11 | 46 | 14 | 4 | 16 | 62:76 | -14 |
| 75 | 101 | Ralle | 9 | 46 | 14 | 4 | 16 | 60:87 | -27 |
| 76 | 101 | Ralle | 18 | 25 | 7 | 4 | 23 | 57:112 | -55 |
| 77 | 102 | Ralle | 4 | 73 | 22 | 7 | 15 | 100:76 | 24 |
| 78 | 101 | Ralle | 14 | 38 | 12 | 2 | 20 | 64:106 | -42 |
| 79 | 101 | Ralle | 9 | 47 | 15 | 2 | 17 | 66:80 | -14 |
| 80 | 101 | Ralle | 13 | 40 | 11 | 7 | 16 | 72:84 | -12 |
| 81 | 101 | Ralle | 18 | 27 | 8 | 3 | 23 | 64:103 | -39 |
Zeitbedarf: 1.339376 Sekunden
Gesamtzeit: 1.411426 Sekunden