Statistiken
Saisonendstände
| Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|
| 11 | 4 | Lex | 9 | 58 | 18 | 4 | 16 | 70:87 | -17 |
| 12 | 101 | Lex | 6 | 56 | 17 | 5 | 12 | 69:55 | 14 |
| 13 | 101 | Lex | 12 | 48 | 14 | 6 | 14 | 64:77 | -13 |
| 14 | 101 | Lex | 3 | 61 | 20 | 1 | 13 | 74:56 | 18 |
| 15 | 101 | Lex | 10 | 64 | 21 | 1 | 20 | 72:86 | -14 |
| 16 | 101 | Lex | 1 | 86 | 28 | 2 | 12 | 93:54 | 39 |
| 17 | 101 | Lex | 4 | 79 | 26 | 1 | 15 | 94:75 | 19 |
| 18 | 101 | Lex | 1 | 85 | 28 | 1 | 15 | 91:62 | 29 |
| 19 | 101 | Lex | 7 | 62 | 19 | 5 | 20 | 68:91 | -23 |
| 20 | 101 | Lex | 9 | 57 | 17 | 6 | 21 | 69:90 | -21 |
| 21 | 101 | Lex | 3 | 75 | 24 | 3 | 17 | 84:76 | 8 |
| 22 | 101 | Lex | 4 | 51 | 14 | 9 | 7 | 76:61 | 15 |
| 23 | 101 | Lex | 9 | 40 | 11 | 7 | 12 | 65:74 | -9 |
| 24 | 101 | Lex | 5 | 61 | 19 | 4 | 11 | 73:53 | 20 |
| 25 | 101 | Lex | 8 | 52 | 17 | 1 | 16 | 77:68 | 9 |
| 26 | 101 | Lex | 6 | 55 | 17 | 4 | 13 | 76:68 | 8 |
| 27 | 101 | Lex | 6 | 58 | 18 | 4 | 12 | 80:56 | 24 |
| 28 | 101 | Lex | 10 | 55 | 17 | 4 | 17 | 76:76 | 0 |
| 29 | 101 | Lex | 19 | 38 | 12 | 2 | 24 | 65:87 | -22 |
| 30 | 102 | Lex | 5 | 73 | 22 | 7 | 13 | 83:55 | 28 |
| 31 | 102 | Lex | 12 | 56 | 18 | 2 | 22 | 71:78 | -7 |
| 32 | 102 | Lex | 14 | 53 | 17 | 2 | 23 | 64:85 | -21 |
| 33 | 102 | Lex | 1 | 91 | 30 | 1 | 11 | 108:41 | 67 |
| 34 | 101 | Lex | 22 | 26 | 7 | 5 | 30 | 60:115 | -55 |
| 35 | 102 | Lex | 7 | 54 | 17 | 3 | 14 | 70:67 | 3 |
| 36 | 102 | Lex | 17 | 36 | 10 | 6 | 18 | 63:76 | -13 |
| 37 | 103 | Lex | 2 | 88 | 28 | 4 | 12 | 128:75 | 53 |
| 38 | 102 | Lex | 8 | 51 | 16 | 3 | 15 | 77:76 | 1 |
| 39 | 102 | Lex | 4 | 61 | 20 | 1 | 13 | 75:57 | 18 |
| 40 | 102 | Lex | 3 | 65 | 20 | 5 | 9 | 90:40 | 50 |
| 41 | 101 | Lex | 8 | 51 | 16 | 3 | 15 | 75:54 | 21 |
| 42 | 101 | Lex | 5 | 59 | 19 | 2 | 13 | 83:51 | 32 |
| 43 | 101 | Lex | 6 | 57 | 17 | 6 | 11 | 73:73 | 0 |
| 44 | 101 | Lex | 11 | 49 | 15 | 4 | 15 | 66:72 | -6 |
| 45 | 101 | Lex | 6 | 64 | 21 | 1 | 16 | 83:60 | 23 |
| 46 | 101 | Lex | 9 | 60 | 19 | 3 | 16 | 76:61 | 15 |
| 47 | 101 | Lex | 13 | 53 | 16 | 5 | 17 | 78:81 | -3 |
| 48 | 101 | Lex | 13 | 39 | 12 | 3 | 19 | 65:90 | -25 |
| 49 | 101 | Lex | 12 | 47 | 14 | 5 | 15 | 78:77 | 1 |
| 50 | 101 | Lex | 4 | 64 | 19 | 7 | 8 | 80:54 | 26 |
| 51 | 101 | Lex | 1 | 73 | 24 | 1 | 9 | 84:45 | 39 |
| 52 | 101 | Lex | 14 | 40 | 13 | 1 | 20 | 59:83 | -24 |
| 53 | 101 | Lex | 14 | 40 | 12 | 4 | 18 | 64:79 | -15 |
| 54 | 101 | Lex | 16 | 35 | 11 | 2 | 21 | 70:105 | -35 |
| 55 | 102 | Lex | 7 | 56 | 17 | 5 | 12 | 76:69 | 7 |
| 56 | 102 | Lex | 12 | 43 | 13 | 4 | 17 | 63:93 | -30 |
| 57 | 102 | Lex | 13 | 43 | 13 | 4 | 17 | 66:82 | -16 |
| 58 | 102 | Lex | 11 | 44 | 13 | 5 | 16 | 66:83 | -17 |
| 59 | 102 | Lex | 2 | 69 | 22 | 3 | 9 | 87:46 | 41 |
| 60 | 101 | Lex | 10 | 50 | 16 | 2 | 16 | 69:69 | 0 |
| 61 | 101 | Lex | 9 | 52 | 17 | 1 | 16 | 81:71 | 10 |
| 62 | 101 | Lex | 7 | 58 | 19 | 1 | 14 | 78:68 | 10 |
| 63 | 101 | Lex | 1 | 69 | 22 | 3 | 9 | 93:47 | 46 |
| 64 | 101 | Lex | 3 | 60 | 19 | 3 | 12 | 87:61 | 26 |
| 65 | 101 | Lex | 7 | 53 | 16 | 5 | 13 | 75:67 | 8 |
| 66 | 101 | Lex | 18 | 27 | 8 | 3 | 23 | 64:92 | -28 |
| 67 | 102 | Lex | 18 | 21 | 5 | 6 | 23 | 62:108 | -46 |
| 68 | 103 | Lex | 1 | 79 | 26 | 1 | 7 | 106:37 | 69 |
| 69 | 102 | Lex | 4 | 61 | 19 | 4 | 11 | 81:49 | 32 |
| 70 | 102 | Lex | 4 | 58 | 18 | 4 | 12 | 76:67 | 9 |
| 71 | 102 | Lex | 13 | 42 | 12 | 6 | 16 | 72:78 | -6 |
| 72 | 102 | Lex | 2 | 67 | 22 | 1 | 11 | 86:42 | 44 |
| 73 | 101 | Lex | 15 | 40 | 12 | 4 | 18 | 72:96 | -24 |
| 74 | 101 | Lex | 13 | 44 | 14 | 2 | 18 | 62:77 | -15 |
| 75 | 101 | Lex | 10 | 50 | 15 | 5 | 14 | 63:72 | -9 |
| 76 | 101 | Lex | 5 | 60 | 20 | 0 | 14 | 73:68 | 5 |
| 77 | 101 | Lex | 8 | 53 | 17 | 2 | 15 | 75:75 | 0 |
| 78 | 101 | Lex | 9 | 52 | 17 | 1 | 16 | 66:74 | -8 |
| 79 | 101 | Lex | 15 | 39 | 12 | 3 | 19 | 73:85 | -12 |
| 80 | 101 | Lex | 6 | 54 | 17 | 3 | 14 | 75:74 | 1 |
Zeitbedarf: 0.426245 Sekunden
Gesamtzeit: 0.46642 Sekunden