Statistiken
Saisonendstände
Saison | Ligenebene | Manager | Tab.Platz | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
---|
8 | 3 | Iron | 7 | 45 | 11 | 12 | 13 | 66:67 | -1 |
9 | 3 | Iron | 1 | 77 | 25 | 2 | 7 | 106:58 | 48 |
10 | 2 | Luke Chandlor | 3 | 57 | 17 | 6 | 13 | 81:76 | 5 |
11 | 1 | Scot Parker | 7 | 56 | 17 | 5 | 12 | 77:72 | 5 |
12 | 1 | Scot Parker | 1 | 82 | 27 | 1 | 6 | 105:44 | 61 |
13 | 1 | Scot Parker | 1 | 78 | 24 | 6 | 4 | 103:44 | 59 |
14 | 1 | Scot Parker | 4 | 71 | 23 | 2 | 9 | 86:35 | 51 |
15 | 1 | Scot Parker | 1 | 81 | 27 | 0 | 7 | 94:39 | 55 |
16 | 1 | Scot Parker | 2 | 68 | 22 | 2 | 10 | 94:55 | 39 |
17 | 1 | SuperEagle | 2 | 68 | 21 | 5 | 4 | 117:32 | 85 |
18 | 1 | SuperEagle | 1 | 91 | 30 | 1 | 3 | 121:38 | 83 |
19 | 1 | SuperEagle | 2 | 71 | 23 | 2 | 9 | 98:47 | 51 |
20 | 1 | Ray | 2 | 70 | 22 | 4 | 8 | 95:55 | 40 |
21 | 1 | Ray | 1 | 73 | 23 | 4 | 7 | 92:36 | 56 |
22 | 1 | Ray | 1 | 84 | 28 | 0 | 6 | 111:31 | 80 |
23 | 1 | Ray | 2 | 71 | 22 | 5 | 7 | 97:44 | 53 |
24 | 1 | Ray | 2 | 74 | 24 | 2 | 12 | 107:54 | 53 |
25 | 1 | Ray | 3 | 80 | 25 | 5 | 8 | 107:52 | 55 |
26 | 1 | Ray | 5 | 68 | 21 | 5 | 12 | 85:61 | 24 |
27 | 1 | Ray | 1 | 88 | 29 | 1 | 8 | 99:37 | 62 |
28 | 1 | Ray | 3 | 84 | 26 | 6 | 6 | 103:41 | 62 |
29 | 1 | Ray | 4 | 77 | 24 | 5 | 9 | 104:41 | 63 |
30 | 1 | Ray | 3 | 76 | 24 | 4 | 10 | 95:54 | 41 |
31 | 1 | Ray | 3 | 70 | 22 | 4 | 12 | 102:54 | 48 |
32 | 1 | Kantholz | 5 | 68 | 21 | 5 | 12 | 87:66 | 21 |
33 | 1 | Kantholz | 3 | 85 | 28 | 1 | 9 | 102:37 | 65 |
34 | 1 | Kantholz | 2 | 79 | 25 | 4 | 9 | 88:53 | 35 |
35 | 1 | carlos | 9 | 55 | 17 | 4 | 17 | 92:86 | 6 |
36 | 1 | Aisbaer | 3 | 63 | 20 | 3 | 11 | 83:60 | 23 |
37 | 1 | Aisbaer | 3 | 58 | 18 | 4 | 12 | 74:54 | 20 |
38 | 1 | Aisbaer | 7 | 60 | 18 | 6 | 10 | 73:44 | 29 |
39 | 1 | | 11 | 42 | 12 | 6 | 16 | 62:82 | -20 |
40 | 1 | | 7 | 57 | 17 | 6 | 21 | 84:111 | -27 |
41 | 1 | | 7 | 52 | 15 | 7 | 22 | 81:93 | -12 |
42 | 1 | | 10 | 38 | 11 | 5 | 28 | 78:119 | -41 |
43 | 2 | | 2 | 66 | 20 | 6 | 10 | 95:64 | 31 |
44 | 1 | | 11 | 40 | 11 | 7 | 26 | 74:134 | -60 |
Zeitbedarf: 0.202564 Sekunden
Gesamtzeit: 0.253196 Sekunden