Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Leeds United (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:4 | Manchester United (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:1 | Celtic Glasgow (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Shamrock Rovers (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 5 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | SnNsnNnNnSnNnSuSsnSuSNnSsUnNnS |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Ipswich Town (Am) | 12 | Superkahn |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Leicester City (Am) | 13 | Superkahn |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Dunfermline Athletic (Am) | 65 | Superkahn |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Sheffield Wednesday (Am) | 43 | Superkahn |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 12 | 27 | Superkahn |
| Niederlagen in Folge | 6 | 44 | Superkahn |
| Ohne Niederlage in Folge | 12 | 12 | Superkahn |
| Ohne Sieg in Folge | 10 | 46 | Superkahn |
| Heimsiege in Folge | 21 | 45 | Superkahn |
| Heimniederlagen in Folge | 4 | 56 | Superkahn |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 27 | 45 | Superkahn |
| Ohne Heimsieg in Folge | 5 | 46 | Superkahn |
| Auswärtssiege in Folge | 6 | 27 | Superkahn |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 9 | 72 | Superkahn |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 12 | Superkahn |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 16 | 24 | Superkahn |
Zeitbedarf: 0.245776 Sekunden
Gesamtzeit: 0.288942 Sekunden