Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 7:0 | Arsenal London |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | Cork City FC |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 1:5 | Queens Park Rangers |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 10 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 7 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 16 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 7 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 32 | sSsSSuSuSSnSuuUnSnsSnSUnSsSSsUns |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Aberdeen | 9 | Ajam |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Dunfermline Athletic | 16 | Berry Straw |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | FC Forfar Athletic | 22 | Der General |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Motherwell | 21 | houg |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 16 | 16 | Berry Straw |
Niederlagen in Folge | 13 | 71 | |
Ohne Niederlage in Folge | 21 | 16 | Berry Straw |
Ohne Sieg in Folge | 13 | 40 | Ulbi82 |
Heimsiege in Folge | 30 | 19 | houg |
Heimniederlagen in Folge | 7 | 71 | |
Ohne Heimniederlage in Folge | 50 | 12 | Ajam |
Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 71 | |
Auswärtssiege in Folge | 10 | 16 | Berry Straw |
Auswärtsniederlagen in Folge | 10 | 42 | houg |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 10 | 16 | Berry Straw |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 15 | 43 | houg |
Zeitbedarf: 0.211857 Sekunden
Gesamtzeit: 0.270553 Sekunden