Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 5:1 | Berwick Rangers |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 1:3 | FC Liverpool |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:1 | Leicester City |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Leyton Orient |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 6 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 24 | NnSnSnSnSnnNsSnSnnNnSsSs |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | FC Aberdeen | 9 | Ajam |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Dunfermline Athletic | 16 | Berry Straw |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | FC Forfar Athletic | 22 | Der General |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Motherwell | 21 | houg |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 16 | 16 | Berry Straw |
| Niederlagen in Folge | 13 | 71 | |
| Ohne Niederlage in Folge | 21 | 16 | Berry Straw |
| Ohne Sieg in Folge | 13 | 40 | Ulbi82 |
| Heimsiege in Folge | 30 | 19 | houg |
| Heimniederlagen in Folge | 7 | 71 | |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 50 | 12 | Ajam |
| Ohne Heimsieg in Folge | 9 | 71 | |
| Auswärtssiege in Folge | 10 | 16 | Berry Straw |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 10 | 42 | houg |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 10 | 16 | Berry Straw |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 15 | 43 | houg |
Zeitbedarf: 0.212819 Sekunden
Gesamtzeit: 0.256412 Sekunden