Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 4:0 | CD Nacional Madeira |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 0:5 | Real Madrid |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 4:2 | Real Madrid |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | FC Porto |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 9 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 7 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 1 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 13 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 8 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | SnSsNnSnUnSnSNuNnnNnNnSnUnNnNn |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | SC Salgueiros | 12 | Kondor2000 |
| Höchster Auswärtssieg | 6:0 | Academica Coimbra | 14 | Kondor2000 |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Academica Coimbra | 9 | maikmen |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | FC Estrela Amadora | 10 | maikmen |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 11 | 42 | Kalli Feldkamp |
| Niederlagen in Folge | 7 | 12 | Kondor2000 |
| Ohne Niederlage in Folge | 15 | 19 | Vanden Borre |
| Ohne Sieg in Folge | 12 | 35 | Kalli Feldkamp |
| Heimsiege in Folge | 21 | 49 | Kalli Feldkamp |
| Heimniederlagen in Folge | 4 | 12 | Kondor2000 |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 37 | 43 | Kalli Feldkamp |
| Ohne Heimsieg in Folge | 7 | 28 | Makro |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 42 | Kalli Feldkamp |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 11 | 65 | |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 7 | 44 | Kalli Feldkamp |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 15 | 14 | Kondor2000 |
Zeitbedarf: 0.212048 Sekunden
Gesamtzeit: 0.255175 Sekunden