Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 5:0 | Mainz (Am) |
Höchste Heimniederlage der Saison | 4:5 | Rot-Weiß Stuttgart (Am) |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:0 | Bochum (Am) |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Mainz (Am) |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 6 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 6 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 11 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 7 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 3 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 36 | nSSnSsSsSSnsNnUsSsnUSnUnSuSUnnSnSsSs |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Hannover (Am) | 35 | Schusterjung |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Kiel (Am) | 45 | Schusterjung |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Lübeck (Am) | 25 | Schusterjung |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | Blau-Weiß Berlin (Am) | 25 | Schusterjung |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 9 | 11 | tolotos |
Niederlagen in Folge | 10 | 41 | Schusterjung |
Ohne Niederlage in Folge | 13 | 78 | Schusterjung |
Ohne Sieg in Folge | 17 | 21 | FranzKremerJunior |
Heimsiege in Folge | 20 | 10 | tolotos |
Heimniederlagen in Folge | 10 | 21 | FranzKremerJunior |
Ohne Heimniederlage in Folge | 25 | 10 | tolotos |
Ohne Heimsieg in Folge | 12 | 21 | FranzKremerJunior |
Auswärtssiege in Folge | 5 | 35 | Schusterjung |
Auswärtsniederlagen in Folge | 17 | 30 | Schusterjung |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 6 | 78 | Schusterjung |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 28 | 30 | Schusterjung |
Zeitbedarf: 0.230232 Sekunden
Gesamtzeit: 0.272572 Sekunden