Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 3:0 | Cork City FC (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 5:2 | FC Liverpool (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | Monaghan United (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 7 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 8 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 0 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 4 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 19 | nUSsSnSnSSssSuSnSnu |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Manchester United (Am) | 12 | D_Lex |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Leicester City (Am) | 16 | D_Lex |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Coleraine FC (Am) | 71 | marv23 |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Aston Villa (Am) | 22 | D_Lex |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 10 | 20 | D_Lex |
| Niederlagen in Folge | 9 | 72 | |
| Ohne Niederlage in Folge | 17 | 14 | D_Lex |
| Ohne Sieg in Folge | 16 | 74 | |
| Heimsiege in Folge | 20 | 14 | D_Lex |
| Heimniederlagen in Folge | 5 | 62 | marv23 |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 22 | 40 | Luri |
| Ohne Heimsieg in Folge | 8 | 62 | marv23 |
| Auswärtssiege in Folge | 5 | 26 | D_Lex |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 46 | Fireball |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 8 | 14 | D_Lex |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 16 | 35 | Interimstrainer |
Zeitbedarf: 1.092268 Sekunden
Gesamtzeit: 1.139841 Sekunden