Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | FC Barcelona (Am) |
| Höchste Heimniederlage der Saison | 3:4 | UD Levante (Am) |
| Höchster Auswärtssieg der Saison | 6:0 | RCD Mallorca (Am) |
| Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:4 | CA Osasuna (Am) |
Ereignis | Anzahl | | Siege in Folge in dieser Saison | 6 |
| Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
| Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| Heimsiege in Folge in dieser Saison | 5 |
| Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 7 |
| Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
| Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
| Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 3 |
| Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 3 |
| Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
| bisherige Spiele in dieser Saison | 18 | SsNnSnUuSsSnSsSSss |
Saisonübergreifend
| Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
|---|
| Höchster Heimsieg | 7:0 | Deportivo de La Coruna (Am) | 11 | Torstino |
| Höchster Auswärtssieg | 7:0 | RCD Mallorca (Am) | 56 | Flo |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Athletic Bilbao (Am) | 12 | Torstino |
| Höchste Heimniederlage | 0:7 | Espanyol Barcelona (Am) | 30 | Alex1980 |
| Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
|---|
| Siege in Folge | 11 | 43 | Ronaldinho |
| Niederlagen in Folge | 7 | 27 | Alex1980 |
| Ohne Niederlage in Folge | 17 | 9 | Torstino |
| Ohne Sieg in Folge | 18 | 35 | Alex1980 |
| Heimsiege in Folge | 24 | 23 | Alex1980 |
| Heimniederlagen in Folge | 7 | 40 | Ronaldinho |
| Ohne Heimniederlage in Folge | 34 | 12 | Torstino |
| Ohne Heimsieg in Folge | 10 | 34 | Alex1980 |
| Auswärtssiege in Folge | 8 | 43 | Ronaldinho |
| Auswärtsniederlagen in Folge | 10 | 17 | Torstino |
| Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 9 | 43 | Ronaldinho |
| Ohne Auswärtssieg in Folge | 13 | 78 | |
Zeitbedarf: 0.215933 Sekunden
Gesamtzeit: 0.274882 Sekunden