Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 6:0 | Wolfsberger AC |
Höchste Heimniederlage der Saison | 2:4 | Wolfsberger AC |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:2 | Austria Wien |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:6 | Wolfsberger AC |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 5 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 11 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 13 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 2 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 5 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 4 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 32 | SnSsNuSnUnSnSnSsSnSsSnSnSnSuSsSn |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | SV Mattersburg | 9 | Hector |
Höchster Auswärtssieg | 7:0 | Young Boys Bern | 46 | haha230187 |
Höchste Heimniederlage | 0:7 | Young Boys Bern | 74 | |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | RB Salzburg | 12 | bearly20 |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 16 | 35 | haha230187 |
Niederlagen in Folge | 12 | 78 | |
Ohne Niederlage in Folge | 23 | 51 | haha230187 |
Ohne Sieg in Folge | 31 | 16 | kurtli |
Heimsiege in Folge | 29 | 72 | Alesso |
Heimniederlagen in Folge | 6 | 15 | kurtli |
Ohne Heimniederlage in Folge | 32 | 49 | haha230187 |
Ohne Heimsieg in Folge | 14 | 15 | kurtli |
Auswärtssiege in Folge | 9 | 51 | haha230187 |
Auswärtsniederlagen in Folge | 12 | 20 | kurtli |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 13 | 51 | haha230187 |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 20 | 46 | haha230187 |
Zeitbedarf: 0.233402 Sekunden
Gesamtzeit: 0.276332 Sekunden