Statistiken
Sonstiges
Aktuelle Saison
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Höchster Heimsieg der Saison | 7:0 | UD Levante |
Höchste Heimniederlage der Saison | 2:3 | CD Nacional Madeira |
Höchster Auswärtssieg der Saison | 3:0 | Athletic Bilbao |
Höchste Auswärtsniederlage der Saison | 0:5 | FC Vitória Setúbal |
Ereignis | Anzahl | Siege in Folge in dieser Saison | 3 |
Unbesiegt in Folge in dieser Saison | 9 |
Ohne Siege in Folge in dieser Saison | 5 |
Niederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimsiege in Folge in dieser Saison | 3 |
Zuhause unbesiegt in Folge in dieser Saison | 6 |
Ohne Heimsiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Heimniederlagen in Folge in dieser Saison | 1 |
Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 2 |
Auswärts unbesiegt in Folge in dieser Saison | 4 |
Ohne Auswärtssiege in Folge in dieser Saison | 9 |
Auswärtsniederlagen in Folge in dieser Saison | 2 |
bisherige Spiele in dieser Saison | 30 | nSnUsSsUSuSuNnSuSSnUuNnSunSsSn |
Saisonübergreifend
Ereignis | Ergebnis | Gegner | Saison | Manager |
---|
Höchster Heimsieg | 7:0 | Málaga CF | 12 | Kossi |
Höchster Auswärtssieg | 6:0 | UE Lleida | 14 | Presidente |
Höchste Heimniederlage | 0:6 | Atlético Madrid | 14 | Presidente |
Höchste Auswärtsniederlage | 0:7 | Espanyol Barcelona | 18 | Presidente |
Ereignis | Anzahl | Abschluss in Saison | Manager |
---|
Siege in Folge | 11 | 11 | Kossi |
Niederlagen in Folge | 7 | 14 | Presidente |
Ohne Niederlage in Folge | 19 | 27 | Presidente |
Ohne Sieg in Folge | 12 | 14 | Presidente |
Heimsiege in Folge | 26 | 28 | Presidente |
Heimniederlagen in Folge | 5 | 14 | Presidente |
Ohne Heimniederlage in Folge | 57 | 51 | Presidente |
Ohne Heimsieg in Folge | 5 | 14 | Presidente |
Auswärtssiege in Folge | 9 | 25 | Presidente |
Auswärtsniederlagen in Folge | 7 | 26 | Presidente |
Ohne Auswärtsniederlage in Folge | 12 | 27 | Presidente |
Ohne Auswärtssieg in Folge | 13 | 17 | Presidente |
Zeitbedarf: 0.257659 Sekunden
Gesamtzeit: 0.300613 Sekunden